081201 计算机系统结构
序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
1 苏柏华 男 200807 大连民族学院 76 55 131 133 395 复试
2 孟繁鑫 男 200807 大连理工大学 84 66 108 118 376 复试
3 邱男 男 200806 徐州师范大学 74 58 102 120 354 复试
4 李念水 男 200807 泰山学院 79 61 93 121 354 复试
5 孟祥山 男 200807 重庆大学 推荐免试
6 杨国奇 男 200807 吉林大学 推荐免试
7 高立闯 男 200807 大连理工大学 推荐免试
8 梁怀志 男 200807 大连理工大学 推荐免试
9 朱俊超 女 200807 大连理工大学 推荐免试
081202 计算机软件与理论
序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
1 李敬刚 男 200807 燕山大学 89 61 142 133 425 复试
2 严康 男 200807 武汉化工学院 80 64 126 121 391 复试
3 徐博 女 200807 大连理工大学 77 70 117 122 386 复试
4 吴雄 男 200807 大连理工大学 80 64 135 103 382 复试
5 王东亮 男 200707 郑州大学 79 56 126 118 379 复试
6 刘一宁 男 200707 大连大学 71 63 118 125 377 复试
7 郜晓亚 女 200807 华北水利水电学院 76 67 112 118 373 复试
8 杨剑 男 200707 中国石油大学(北京) 69 62 132 110 373 复试
9 于爱华 女 200807 泰山学院 81 80 109 102 372 复试
10 郝彩虹 女 200807 大连轻工业学院 75 64 103 119 361 复试
11 牛庆建 男 200807 烟台大学 80 61 109 106 356 复试
12 闫兆法 男 200807 长春工业大学 72 65 100 118 355 复试
13 李萍 女 200807 河北工业大学 76 62 113 103 354 复试
14 肖宏业 男 200807 大连理工大学 推荐免试
15 汪艳丽 女 200807 大连理工大学 推荐免试
16 董峰 男 200807 大连理工大学 推荐免试
081203 计算机应用技术
序号 姓名 性别 毕业时间 考生单位 政治 外语 业务1 业务2 总分 备注
1 王保才 男 200807 湖南工业大学 80 64 143 138 425 复试
2 李泽中 男 200807 西北农林科技大学 78 68 140 130 416 复试
3 樊冰 女 200807 河北大学 82 82 132 112 408 复试
4 明迪 男 200807 大连理工大学 81 61 131 133 406 复试
5 王林林 男 200806 鲁东大学 82 64 124 136 406 复试
6 安波 男 200807 山东科技大学 81 73 121 125 400 复试
7 董兴龙 男 200807 曲阜师范大学 84 70 119 125 398 复试
8 王金香 女 200807 曲阜师范大学 82 78 131 107 398 复试
9 李红 女 200807 燕山大学 80 66 136 115 397 复试
10 张明勇 男 200807 山东工商学院 83 51 130 132 396 复试
11 刘畅 男 200807 湖北师范学院 76 69 121 127 393 复试
12 翟文博 男 200607 大连理工大学 72 78 125 116 391 复试
13 刘萍 女 200807 青岛大学 78 76 103 131 388 复试
14 高玉卯 男 200807 鲁东大学 80 55 138 114 387 复试
15 周峰 男 200807 河北大学 86 71 110 119 386 复试
16 王盼盼 女 200807 滨州学院 85 68 114 117 384 复试
17 范祥莉 女 200807 安徽大学 68 59 130 127 384 复试
18 宋乃飞 男 200807 山东财政学院 83 75 104 121 383 复试
19 陈加萍 女 200807 海军航空工程学院 81 66 109 126 382 复试
20 王海杰 男 200807 曲阜师范大学 91 66 109 115 381 复试
21 张玉院 女 200407 河北师范大学 83 64 108 126 381 复试
22 李宏娟 女 200807 大连交通大学 86 77 96 122 381 复试
23 张志友 男 200807 青岛大学 80 61 117 117 375 复试
24 陈晓令 男 200807 郑州轻工业学院 79 57 103 136 375 复试
25 王宇轩 男 200807 大连理工大学 66 75 105 129 375 复试
26 刘亚穹 男 200707 大连理工大学 82 73 107 111 373 复试
27 赵晓燕 女 200807 中国计量学院 73 57 127 116 373 复试
28 洪磊 男 200707 大连海事大学 73 71 120 108 372 复试
29 谢华 男 200807 武汉化工学院 83 72 107 109 371 复试
30 高钦晴 男 200807 青岛大学 74 59 113 124 370 复试
31 王莉莉 女 200807 曲阜师范大学 71 65 120 114 370 复试
32 许崇德 男 200707 河南科技大学 80 76 121 93 370 复试
33 孙鹏 女 200807 山东大学 84 69 88 129 370 复试
34 晁晓娜 女 200807 曲阜师范大学 80 67 99 123 369 复试
35 刘亚州 男 200807 河南师范大学 83 64 119 103 369 复试
36 刘军伟 男 200807 辽宁工业大学 74 68 99 127 368 复试
37 孙丽萍 女 200806 石家庄铁道学院 75 68 124 100 367 复试
38 惠新忠 男 200807 烟台大学 87 51 116 113 367 复试
39 李纯 女 200807 大连民族学院 77 52 122 115 366 复试
40 舒尊明 男 200707 大连理工大学 79 72 101 113 365 复试
41 陈巧敏 女 200807 哈尔滨工业大学 77 65 109 113 364 复试
42 李冠广 男 200807 山东建筑大学 80 58 110 116 364 复试
43 宋静华 女 200807 东华理工学院 83 76 99 106 364 复试
44 颜彦 女 200807 山东经济学院 78 67 93 124 362 复试
45 王玉波 男 200807 牡丹江师范学院 82 57 117 106 362 复试
46 平金玉 女 200807 黑河学院 75 71 103 112 361 复试
47 宁健 男 200807 大连理工大学 88 70 93 110 361 复试
48 赵宾 男 200807 山东财政学院 73 62 103 123 361 复试
49 吕韶华 男 200807 河南财经学院 84 73 92 111 360 复试
50 阎向清 女 200807 鞍山师范学院 75 62 116 107 360 复试
51 刘东 男 200807 河北大学 86 67 101 106 360 复试
52 李明 男 200807 燕山大学 70 77 100 112 359 复试
53 赵志军 男 200807 大连大学 76 54 113 116 359 复试
54 刘荣 男 200807 莆田学院 77 72 93 114 356 复试
55 廖培腾 男 200707 山东师范大学 82 68 97 108 355 复试
56 高艳兵 男 200707 山东大学威海分校 70 61 115 107 353 复试
57 陈玉光 男 200807 海军航空工程学院 71 57 110 114 352 复试
58 任桂强 男 200706 山东科技大学 82 52 112 106 352 复试
59 刘升 男 200107 辽宁师范大学 57 73 121 124 375 单考复试
60 高建敏 男 200307 大连轻工业学院 65 79 89 103 336 单考复试
61 刘禹民 女 200107 东北财经大学 60 69 111 69 309 单考复试
62 赵宝平 女 200807 大连理工大学 推荐免试
63 杨鹏 男 200807 大连理工大学 推荐免试
64 冯振 男 200807 大连理工大学 推荐免试
65 吴凡 女 200807 大连理工大学 推荐免试
66 李海燕 女 200807 大连理工大学 推荐免试
67 黄明明 女 200807 大连理工大学 推荐免试
68 高成锴 男 200807 大连理工大学 推荐免试
69 晋松 男 200807 大连理工大学 推荐免试
70 郝迪 女 200807 大连理工大学 推荐免试
71 冯先强 男 200807 大连理工大学 推荐免试
72 朴红吉 男 200806 大连理工大学 推荐免试
73 孙静 女 200807 大连理工大学 推荐免试
74 门伟伟 男 200807 大连理工大学 推荐免试
75 刘勇 男 200807 大连理工大学 推荐免试
76 王太宁 男 200807 大连理工大学 推荐免试
77 李苗苗 女 200807 大连理工大学 推荐免试
78 王学敏 男 200807 大连理工大学 推荐免试
79 李鑫 女 200807 大连理工大学 推荐免试
80 王光远 男 200806 大连理工大学 推荐免试
81 赵莲 女 200807 大连理工大学 推荐免试
82 佘国庆 男 200807 大连理工大学 推荐免试
83 何昌钦 男 200807 大连理工大学 推荐免试
84 孙永洁 男 200807 大连理工大学 推荐免试
85 陆国际 男 200807 大连理工大学 推荐免试
86 柴红霞 女 200807 大连理工大学 推荐免试
87 孙璐璐 男 200807 大连理工大学 推荐免试
88 徐思强 男 200807 大连理工大学 推荐免试
89 闫英辉 女 200807 大连理工大学 推荐免试
90 韩宁 男 200807 大连理工大学 推荐免试
91 王峰 男 200807 大连理工大学 推荐免试
92 谭洪颂 男 200807 大连理工大学 推荐免试
93 李静 女 200807 大连理工大学 推荐免试
94 桑媛媛 女 200807 大连理工大学 推荐免试
95 陈雯 女 200807 大连理工大学 推荐免试
96 郭洪延 男 200807 东北大学 推荐免试
97 赵剑锋 男 200807 东北大学 推荐免试
98 红霞 女 200807 内蒙古大学 推荐免试
99 张云 女 200806 湖南大学 推荐免试
100 李超 女 200807 中南大学 推荐免试
101 任小丽 女 200807 中南大学 推荐免试
102 孟亚坤 女 200807 中南大学 推荐免试
103 高上上 男 200806 南京农业大学 推荐免试
104 谭娟 女 200807 重庆大学 推荐免试
105 申俊华 女 200807 重庆大学 推荐免试
106 缪国远 男 200807 西北农林科技大学 推荐免试
09年的推免生不会有太大变化