聊大研究生分数线2023。
专业
23
22
21
20
19
18
[学术型] 哲学 323 314 299 300 295 280
[学术型] 经济学 346 360 348 343 345 330
[学术型] 法学 326 335 321 325 320 315
[学术型] 教育学(不含体育学) 350 351 337 331 325 320
[学术型] 文学 363 367 355 355 355 345
[学术型] 历史学 336 336 321 324 325 315
[学术型] 理学 279 290 280 288 290 280
[学术型] 工学(不含工学照顾专业) 273 273 263 264 270 260
[学术型] 农学 251 252 252 253 255 255
[学术型] 医学(不含中医类照顾专业) 296 309 299 300 305 300
[学术型] 军事学 260 265 265 265 270 270
[学术型] 管理学 340 353 341 345 345 330
[学术型] 艺术学 362 361 346 347 340 335
[学术型] 体育学 305 296 281 277 270 265
[学术型] 力学 260 260 253 254 260 255
[学术型] 冶金工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 动力工程及工程热物理 260 260 253 254 260 255
[学术型] 水利工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 地质资源与地质工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 矿业工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 船舶与海洋工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 航空宇航科学与技术 260 260 253 254 260 255
[学术型] 兵器科学与技术 260 260 253 254 260 255
[学术型] 核科学与技术 260 260 253 254 260 255
[学术型] 农业工程 260 260 253 254 260 255
[学术型] 中医学 295 306 299 300 305 300
[学术型] 中西医结合 295 306 299 300 305 300
[学术型] 享受少数民族照顾政策的考生 251 251 249 248 248 245
[专业型] 金融 346 360 348 343 345 330
[专业型] 应用统计 346 360 348 343 345 330
[专业型] 税务 346 360 348 343 345 330
[专业型] 国际商务 346 360 348 343 345 330
[专业型] 保险 346 360 348 343 345 330
[专业型] 资产评估 346 360 348 343 345 330
[专业型] 审计 197 194 179 175 170 165
[专业型] 法律(非法学) 326 335 321 325 320 315
[专业型] 法律(法学) 326 335 321 325 320 315
[专业型] 社会工作 326 335 321 325 320 315
[专业型] 警务 326 335 321 325 320 315
[专业型] 教育 350 351 337 331 325 320
[专业型] 汉语国际教育 350 351 337 331 325 320
[专业型] 应用心理 350 351 337 331 325 320
[专业型] 体育 305 296 281 277 270 265
[专业型] 翻译 363 367 355 355 355 345
[专业型] 新闻与传播 363 367 355 355 355 345
[专业型] 出版 363 367 355 355 355 345
[专业型] 文物与博物馆 336 336 321 324 325 315
[专业型] 建筑学 273 273 263 264 270 260
[专业型] 城市规划 273 273 263 264 270 260
[专业型] 电子信息 273 273 263 264 - -
[专业型] 机械 273 273 263 264 - -
[专业型] 材料与化工 273 273 263 264 - -
[专业型] 资源与环境 273 273 263 264 - -
[专业型] 能源动力 273 273 263 264 - -
[专业型] 土木水利 273 273 263 264 - -
[专业型] 生物与医药 273 273 263 264 - -
[专业型] 交通运输 273 273 263 264 - -
[专业型] 农业 251 252 252 253 255 255
[专业型] 兽医 251 252 252 253 255 255
[专业型] 风景园林 251 252 252 253 255 255
[专业型] 林业 251 252 252 253 255 255
[专业型] 临床医学 296 309 299 300 305 300
[专业型] 口腔医学 296 309 299 300 305 300
[专业型] 公共卫生 296 309 299 300 305 300
[专业型] 护理 296 309 299 300 305 300
[专业型] 药学 296 309 299 300 305 300
[专业型] 中药学 296 309 299 300 305 300
[专业型] 中医 295 306 299 300 305 300
[专业型] 军事 260 265 265 265 - -
[专业型] 工商管理 167 170 170 175 170 165
[专业型] 公共管理 175 178 174 175 170 165
[专业型] 会计 197 193 179 175 170 165
[专业型] 旅游管理 167 170 170 175 170 165
[专业型] 图书情报 198 194 179 175 170 165
[专业型] 工程管理 178 189 174 175 170 165
[专业型] 艺术 362 361 336 347 340 335
[专业型] 享受少数民族照顾政策的考生 251 251 249 248 248 245
[学术型] 交叉学科(专业代码前两位为14) 265 - - - - -
[学术型] 工学照顾专业 260 - - - - -
[学术型] 中医类照顾专业 295 - - - - -
1、曲阜师范大学的以下专业
电气工程及其自动化:最低分533,最低位次108436
软件工程:最低分536,最低位次102535
环境科学:最低分534,最低位次106364
应用统计学:最低分537,最低位次101414
通信工程:最低分537,最低位次101306
网络工程:最低分534,最低位次105869
信息与计算科学:最低分533,最低位次107440
物联网工程:最低分534,最低位次106419
土地资源管理(地方专项计划):最低分538,最低位次100634
电气工程及其自动化(地方专项计划):最低分534,最低位次106332
自动化(地方专项计划):最低分535,最低位次104678
化工与制药类(地方专项计划):最低分536,最低位次103755
环境科学(地方专项计划):最低分534,最低位次106897
电子信息工程(地方专项计划):最低分535,最低位次103995
通信工程(地方专项计划):最低分533,最低位次108317
网络工程(地方专项计划):最低分533,最低位次108607
2、聊城大学的以下专业
法学类:最低分533528,最低位次117483
历史学类:最低分533536,最低位次102958
教育技术学:最低分533528,最低位次116658
汉语国际教育:最低分533530,最低位次114031
数学与应用数学:最低分533534,最低位次105807
物理学:最低分533530,最低位次112659
化学:最低分532,最低位次109545
生物科学:最低分533,最低位次108338
会计学:最低分528,最低位次117528
3、鲁东大学的以下专业
社会工作:最低分532,最低位次109978
朝鲜语:最低分529,最低位次115380
市场营销:最低分533,最低位次108481
统计学:最低分537,最低位次102038
生物工程:最低分528,最低位次116833
生物制药:最低分528,最低位次116966
地理信息科学:最低分537,最低位次100944
电气工程及其自动化:最低分532,最低位次110707
电子信息工程:最低分531,最低位次112088
通信工程:最低分529,最低位次114795
软件工程:最低分534,最低位次105824
人工智能:最低分530,最低位次112585
4、齐鲁工业大学的以下专业
机械设计制造及其自动化:最低分536,最低位次102707
材料成型及控制工程:最低分35,最低位次105493
工业设计:最低分537,最低位次101719
自动化:最低分537,最低位次101771
新媒体技术:最低分536,最低位次103484
生物工程:最低分533,最低位次108236
酿酒工程:最低分533,最低位次107710
工商管理类:最低分536,最低位次102829
广告学:最低分538,最低位次100616
行政管理:最低分535,最低位次104708
汉语国际教育:最低分536,最低位次103587
翻译:最低分538,最低位次100441
日语:最低分537,最低位次100928
信息与计算科学:最低分537,最低位次101768
应用统计学:最低分536,最低位次103704
国际经济与贸易:最低分534,最低位次107170
金融学:最低分535,最低位次104496
药学类:最低分534,最低位次107019
5、山东理工大学的以下专业
自动化:最低分537:最低分102208
智能电网信息工程:最低分537:最低分101883
地理信息科学:最低分532:最低分109423
生物科学:最低分537:最低分100874
物理学:最低分537:最低分101534
金融学:最低分534:最低分107353
工商管理:最低分532:最低分109765
财务管理:最低分534:最低分106409
汉语言文学:最低分537:最低分101287
法学:最低分536:最低分103174
自动化(地方专项计划):最低分535,最低位次104336
山东教育招生考试院-山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表