太原理工大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的太原理工大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!太原理工大学学费一年多少钱(明细)太原理工大学学费:最低1元/年;个别专业最高5500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本一A | 5100元/年 |
| 法学 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 数学与应用数学 | 本一A | 5100元/年 |
| 数学与应用数学 | 本一A | 5100元/年 |
| 信息与计算科学 | 本一A | 5100元/年 |
| 应用物理学 | 本一A | 5100元/年 |
| 应用化学 | 本一A | 5500元/年 |
| 统计学 | 本一A | 5100元/年 |
| 工程力学 | 本一A | 5500元/年 |
| 工程力学 | 本一A | 5500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 机械电子工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 工业设计 | 本一A | 5500元/年 |
| 过程装备与控制工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 车辆工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 智能感知工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 材料科学与工程 | 本一A | 5100元/年 |
| 材料科学与工程 | 本一A | 5100元/年 |
| 冶金工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 金属材料工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 高分子材料与工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 能源与动力工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 电子信息工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 电子科学与技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 电子科学与技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 通信工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本一A | 5100元/年 |
| 人工智能 | 本一A | 5500元/年 |
| 智能测控工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 机器人工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 机器人工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 物联网工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 网络空间安全 | 本一A | 5500元/年 |
| 区块链工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 土木工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 土木工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 城市地下空间工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 水利水电工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 水文与水资源工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 测绘工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本一A | 5500元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本一A | 5500元/年 |
| 制药工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 精细化工 | 本一A | 5500元/年 |
| 地质工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 资源勘查工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 资源勘查工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 采矿工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 采矿工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 采矿工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 矿物加工工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 纺织工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 飞行器设计与工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 农业水利工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 环境工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 生物医学工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 建筑学 | 本一A | 5500元/年 |
| 城乡规划 | 本一A | 5500元/年 |
| 安全工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 安全工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 应急技术与管理 | 本一A | 5500元/年 |
| 智能医学工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 工程管理 | 本一A | 5100元/年 |
| 会计学 | 本一A | 5100元/年 |
| 物流管理 | 本一A | 5100元/年 |
| 物流管理 | 本一A | 5100元/年 |
| 软件工程 | 本二A | 1.6万元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本一A | 5100元/年 |
| 法学 | 本一A | 5100元/年 |
| 思想政治教育 | 本一A | 5100元/年 |
| 汉语国际教育 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 英语 | 本一A | 5100元/年 |
| 会计学 | 本一A | 5100元/年 |
| 行政管理 | 本一A | 5100元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
太原理工大学简介:太原理工大学是国家双一流重点建设高校,由原太原工业大学和原山西矿业学院合并组建而成。

历经117年传承发展,学校业已建设成为以工为主、理工结合、多学科协调发展的高等学府,是国家211工程重点建设大学、教育部首批卓越工程师教育培养计划试点高校和国家大学生创新创业训练计划实施学校;先后被评为普通高等学校本科教学工作优秀单位、全国文明单位、全国文明校园,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校。