山西农业大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的山西农业大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!山西农业大学学费一年多少钱(明细)山西农业大学学费:最低4500元/年;个别专业最高5500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 生物科学 | 本一A | 5175元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本一A | 5500元/年 |
| 农业机械化及其自动化 | 本一A | 5500元/年 |
| 食品科学与工程 | 本一A | 5500元/年 |
| 食品质量与安全 | 本一A | 5500元/年 |
| 农学 | 本一A | 4500元/年 |
| 园艺 | 本一A | 4500元/年 |
| 植物保护 | 本一A | 4500元/年 |
| 植物保护 | 本一A | 4500元/年 |
| 动物科学 | 本一A | 4500元/年 |
| 动物医学 | 本一A | 4500元/年 |
| 动物医学 | 本一A | 4500元/年 |
| 林学 | 本一A | 4500元/年 |
| 农林经济管理 | 本一A | 5175元/年 |
| 土地资源管理 | 本一A | 5175元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本二A | 5175元/年 |
| 信息与计算科学 | 本二A | 5175元/年 |
| 应用化学 | 本二A | 5175元/年 |
| 地理信息科学 | 本二A | 5175元/年 |
| 生物科学类 | 本二A | 5175元/年 |
| 生态学 | 本二A | 5175元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 本二A | 5500元/年 |
| 计算机类 | 本二A | 5500元/年 |
| 智能科学与技术 | 本二A | 5500元/年 |
| 农业工程类 | 本二A | 5500元/年 |
| 农业水利工程 | 本二A | 5500元/年 |
| 土地整治工程 | 本二A | 5500元/年 |
| 环境科学 | 本二A | 5175元/年 |
| 食品质量与安全 | 本二A | 5500元/年 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本二A | 5500元/年 |
| 食用菌科学与工程 | 本二A | 5500元/年 |
| 风景园林 | 本二A | 5500元/年 |
| 农学 | 本二A | 4500元/年 |
| 园艺 | 本二A | 4500元/年 |
| 植物保护 | 本二A | 4500元/年 |
| 生物农药科学与工程 | 本二A | 4500元/年 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本二A | 4500元/年 |
| 动物科学 | 本二A | 4500元/年 |
| 经济动物学 | 本二A | 4500元/年 |
| 动植物检疫 | 本二A | 4500元/年 |
| 动植物检疫 | 本二A | 4500元/年 |
| 林学类 | 本二A | 4500元/年 |
| 园林 | 本二A | 4500元/年 |
| 草业科学 | 本二A | 4500元/年 |
| 中药资源与开发 | 本二A | 5175元/年 |
| 市场营销 | 本二A | 5175元/年 |
| 农村区域发展 | 本二A | 5175元/年 |
| 公共事业管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 行政管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 土地资源管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 物流管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 农林经济管理 | 本一A | 5175元/年 |
| 土地资源管理 | 本一A | 5175元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本二A | 5175元/年 |
| 市场营销 | 本二A | 5175元/年 |
| 农村区域发展 | 本二A | 5175元/年 |
| 公共事业管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 行政管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 土地资源管理 | 本二A | 5175元/年 |
| 物流管理 | 本二A | 5175元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
山西农业大学简介:山西农业大学是我国著名的高等农业学府,建国前山西省两所本科高校之一,首批获得硕士学位授权、第七批获得博士学位授权的高校之一,教育部本科教学评估优秀高校,省政府与农业部共建高校,全国首批深化创新创业教育改革示范高校,国家中西部基础能力建设入选高校,全国农业农村信息化示范基地,山西省高等教育综合改革试点高校,山西省第二批省级大众创业万众创新示范基地。