太原城市职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的太原城市职业技术学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!太原城市职业技术学院学费一年多少钱(明细)太原城市职业技术学院学费:最低4000元/年;个别专业最高4800元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑动画技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4800元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 4800元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 4000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4000元/年 |
| 会计信息管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4000元/年 |
| 移动商务 | 专科 | 4000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 4000元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑动画技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4800元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 4800元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 4000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4000元/年 |
| 会计信息管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4000元/年 |
| 移动商务 | 专科 | 4000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 4000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 4000元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 4000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
太原城市职业技术学院简介:太原城市职业技术学院,位于山西省太原市,是经由山西省人民政府、国家教育部备案,由太原经济管理干部学院、太原市工业经济学校、太原市城市建设学校于2003年合并成立的一所普通高等学校,2000年起就获得了全国普通高等教育招生资格。

学院承担普通大专和成人高等教育的任务,设有工程经济系、财会系、管理工程系、城建系、艺术设计系、信息工程系、机电工程系等7系,开办的专业涉及轨道交通、财经、管理、建筑、艺术、信息和装备制造等多个方面,是一所综合类大专院校。
2018年3月,学院在校生人数近6000人。