杨凌职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的杨凌职业技术学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!杨凌职业技术学院学费一年多少钱(明细)杨凌职业技术学院学费:最低6500元/年;个别专业最高7150元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 水利工程 | 专科 | 7150元/年 |
| 水利水电工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 水利水电建筑工程 | 专科 | 7150元/年 |
| 水利机电设备智能管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 7150元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 7150元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 7150元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 铁道工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 7150元/年 |
| 机电设备技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 园艺技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 植物保护与检疫技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 农产品加工与质量检测 | 专科 | 6500元/年 |
| 绿色食品生产技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 农业生物技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 林业技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 园林技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境监测技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 水环境智能监测与治理 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 石油化工技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品生产技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 生物制药技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品质量与安全 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品经营与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 药学 | 专科 | 7150元/年 |
| 中药制药 | 专科 | 7150元/年 |
| 健康管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 动物医学 | 专科 | 6500元/年 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 6500元/年 |
| 宠物医疗技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 畜禽智能化养殖 | 专科 | 6500元/年 |
| 宠物养护与驯导 | 专科 | 6500元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 7150元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 7150元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代农业经济管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 7150元/年 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 7150元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 水利水电工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 7150元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 7150元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 7150元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 机电设备技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 园艺技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 植物保护与检疫技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 农产品加工与质量检测 | 专科 | 6500元/年 |
| 绿色食品生产技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 农业生物技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 林业技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 园林技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境监测技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 6500元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 水环境智能监测与治理 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 石油化工技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品生产技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 生物制药技术 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品质量与安全 | 专科 | 7150元/年 |
| 药品经营与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 药学 | 专科 | 7150元/年 |
| 中药制药 | 专科 | 7150元/年 |
| 健康管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 6500元/年 |
| 宠物养护与驯导 | 专科 | 6500元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 7150元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 7150元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代农业经济管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 7150元/年 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 7150元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 7150元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 7150元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
杨凌职业技术学院简介:杨凌职业技术学院是一所省属全日制普通高等学校。

1999年经国家教育部批准,由原国家级重点中专陕西省农业学校、陕西省水利学校和省部级重点中专陕西省林业学校合并组建,学院历史可以追溯到1934年于右任先生和杨虎城将军创建的国立西北农林专科学校附设高职。
建校84年以来,共培养各类专业技术人才21万多名,为陕西乃至西北地区经济社会发展做出了重要贡献,先后荣获省级以上奖励60多项。
在首届全国高职高专优质校建设与评价论坛会议中,位列全国1386所高职院校竞争力排行榜第11名,稳居全国高职教育第一梯队。