成都信息工程大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的成都信息工程大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!成都信息工程大学学费一年多少钱(明细)成都信息工程大学学费:最低4400元/年;个别专业最高4900元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 大气科学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 电子信息工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 电子信息科学与技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 通信工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 微电子科学与工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本一 | 4900元/年 |
| 地理信息科学 | 本一 | 4900元/年 |
| 测绘类 | 本一 | 4900元/年 |
| 环境科学与工程类 | 本一 | 4900元/年 |
| 电子科学与技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 光电信息科学与工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 机械电子工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本一 | 4900元/年 |
| 自动化 | 本一 | 4900元/年 |
| 机器人工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 数字媒体技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 智能科学与技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 软件工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 空间信息与数字技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本一 | 4900元/年 |
| 网络工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 信息安全 | 本一 | 4900元/年 |
| 物联网工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 数学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 英语 | 本一 | 4400元/年 |
| 区块链工程 | 本一 | 4900元/年 |
| 人工智能 | 本一 | 4900元/年 |
| 经济统计学 | 本一 | 4400元/年 |
| 金融工程 | 本一 | 4400元/年 |
| 统计学 | 本一 | 4900元/年 |
| 会计学 | 本一 | 4400元/年 |
| 财务管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 工程管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 供应链管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 电子商务 | 本一 | 4400元/年 |
| 大气科学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 大气科学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 大气科学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 大气科学类 | 本一 | 4900元/年 |
| 应用物理学 | 本二 | 4900元/年 |
| 网络空间安全 | 本二 | 4900元/年 |
| 英语 | 本一 | 4400元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本一 | 4400元/年 |
| 市场营销 | 本一 | 4400元/年 |
| 会计学 | 本一 | 4400元/年 |
| 财务管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 人力资源管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 旅游管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 物流管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 供应链管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 电子商务 | 本一 | 4400元/年 |
| 中国语言文学类 | 本一 | 4400元/年 |
| 翻译 | 本二 | 4400元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4400元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
成都信息工程大学简介:成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。

学校创建于1951年,1956年改制为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科院校——成都气象学院;2000年学校由中国气象局划转四川省,更名为成都信息工程学院;2001年原隶属国家统计局的四川统计学校整体并入;2015年更名为成都信息工程大学。
学校是国家中西部基础能力建设工程高校、国家首批卓越工程师教育培养计划试点院校、四川省首批一流学科建设高校、四川省新增博士学位授予单位建设高校。