北大政管不止三个专业啊:政治学与行政学专业、行政管理学专业、公共政策学专业、城市管理学专业,给你看看必修课吧
政治学与行政学专业
课程号 课程名 周学时 学分 开课学期
02930010 法理学 4 4 秋季
03130010 社会学概论 4 4 秋季
02430140 中华人民共和国对外关系 3 3 春季
03033410 信息检索与利用 2 2 春季
02430411 西方国际关系理论 3 3 秋季
03232330 高等数学(D类) 4 4 秋季
03230700 中国近现代政治发展史 3 3 秋季
03232270 政治学概论 4 4 秋季
03232280 公共行政学概论 3 3 秋季
03231070 宪法与行政法学 3 3 秋季
03230050 中国政府与政治 3 3 春季
03231620 公共政策分析 3 3 春季
03232290 经济学原理 4 4 春季
03232300 应用统计学 3 3 春季
03230020 政治学原理 3 3 秋季
03230040 比较政治学概论 3 3 春季
03230780 中国政治思想史 3 3 秋季
03230100 当代西方国家政治制度 3 3 春季
03230790 西方政治思想史 3 3 春季
03231080 政治经济导论 3 3 秋季
03232310 政治科学的理论与方法 2 2 秋季
行政管理学专业
0293001a 法理学 3 3 秋季
03130010 社会学概论 4 4 秋季
02430140 中华人民共和国对外关系 3 3 春季
03033410 信息检索与利用 2 2 春季
02430411 西方国际关系理论 3 3 秋季
03232330 高等数学(D类) 4 4 秋季
03230700 中国近现代政治发展史 3 3 秋季
03232270 政治学概论 4 4 秋季
03232280 公共行政学概论 3 3 秋季
03231070 宪法与行政法学 3 3 秋季
03230050 中国政府与政治 3 3 春季
03231620 公共政策分析 3 3 春季
03232290 经济学原理 4 4 春季
03232300 应用统计学 3 3 春季
03231110 新公共管理 3 3 秋季
03231160 人力资源开发与管理 3 3 春季
03230450 行政领导学 3 3 春季
03230120 组织与管理 3 3 秋季
03231130 地方政府管理 3 3 秋季
03231050 公共经济学原理 3 3 秋季
03232320 行政学研究方法 2 2 春季
公共政策学专业
0293001a 法理学 3 3 秋季
03130010 社会学概论 4 4 秋季
02430140 中华人民共和国对外关系 3 3 春季
03033410 信息检索与利用 2 2 春季
02430411 西方国际关系理论 3 3 秋季
03232330 高等数学(D类) 4 4 秋季
03230700 中国近现代政治发展史 3 3 秋季
03232270 政治学概论 4 4 秋季
03232280 公共行政学概论 3 3 秋季
03231070 宪法与行政法学 3 3 秋季
03230050 中国政府与政治 3 3 春季
03231620 公共政策分析 3 3 春季
03232290 经济学原理 4 4 春季
03232300 应用统计学 3 3 春季
03231180 博弈论与政策科学 3 3 秋季
03231610 管理运筹学 3 3 春季
03231210 公共政策案例分析 3 3 秋季
03231160 人力资源开发与管理 3 3 春季
03230450 行政领导学 3 3 春季
03231110 新公共管理 3 3 秋季
03231050 公共经济学原理 3 3 秋季
城市管理学:
必修课程(不低于8学分)
课程号 课程名 周学时 学分 开课学期
0293001a 法理学 3 3 秋季
03130010 社会学概论 4 4 秋季
02430140 中华人民共和国对外关系 3 3 春季
03033410 信息检索与利用 2 2 春季
02430411 西方国际关系理论 3 3 秋季
03232330 高等数学(D类) 4 4 秋季
03230700 中国近现代政治发展史 3 3 秋季
03232270 政治学概论 4 4 秋季
03232280 公共行政学概论 3 3 秋季
03231070 宪法与行政法学 3 3 秋季
03230050 中国政府与政治 3 3 春季
03231620 公共政策分析 3 3 春季
03232290 经济学原理 4 4 春季
03232300 应用统计学 3 3 春季
03231230 城市与区域经济学 3 3 秋季
03231240 经济地理学 3 3 秋季
03231250 城市管理 3 3 秋季
03231260 城市规划 3 3 春季
03232200 区域分析方法 3 3 春季
03232240 地方政府经济学 3 3 秋季
03231280 现代不动产 3 3 秋季
前面的基本相同,主要比较一下后面的专业吧,祝好
两年制。
最早在大学中设立专门的行政学研究机构(1934年设立行政研究室)改革开放后,北京大学公共管理学科恢复重建,于1988年在国内率先成立政治学与行政管理学系,并于2001年组建国内第一家政府管理学院。
在2022公共管理专业大学最新排名名单中,清华大学排名第一位,中国人民大学排名第二位,浙江大学排名第三位,而中山大学、南京大学、北京大学、北京师范大学、南京农业大学的排名紧随其后。
公共管理专业大学2022年排名:
1清华大学
2中国人民大学
3浙江大学
4中山大学
5北京大学
6北京师范大学
7南京农业大学
8华中科技大学
9上海交通大学
10复旦大学
11四川大学
12武汉大学
13西安交通大学
14南京大学
15华南理工大
16郑州大学
17兰州大学
18哈尔滨医科大学
18中南财经政法大学
20山东大学
21天津大学
22广州大学
23厦门大学
24华东师范大学
25电子科技大学
26重庆大学
27北京航空航天大学
27华中师范大学
28南开大学
30华中农业大学