四川民族学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的四川民族学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!四川民族学院学费一年多少钱(明细)四川民族学院学费:最低3700元/年;个别专业最高4100元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 经济学 | 本二 | 3700元/年 |
| 法学 | 本二 | 3700元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 3700元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3700元/年 |
| 小学教育 | 本二 | 3700元/年 |
| 英语 | 本二 | 3700元/年 |
| 网络与新媒体 | 本二 | 4100元/年 |
| 数学与应用数学 | 本二 | 4100元/年 |
| 物理学 | 本二 | 4100元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本二 | 4100元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二 | 4100元/年 |
| 园艺 | 本二 | 4100元/年 |
| 动物医学 | 本二 | 4100元/年 |
| 会计学 | 本二 | 3700元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 现代农业技术 | 专科 | 3700元/年 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 经济学 | 本二 | 3700元/年 |
| 法学 | 本二 | 3700元/年 |
| 政治学与行政学 | 本二 | 3700元/年 |
| 思想政治教育 | 本二 | 3700元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3700元/年 |
| 小学教育 | 本二 | 3700元/年 |
| 汉语言文学 | 本二 | 3700元/年 |
| 英语 | 本二 | 3700元/年 |
| 网络与新媒体 | 本二 | 4100元/年 |
| 历史学 | 本二 | 3700元/年 |
| 会计学 | 本二 | 3700元/年 |
| 财务管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 3700元/年 |
| 现代农业技术 | 专科 | 3700元/年 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
四川民族学院简介:四川民族学院是四川省全日制普通本科高校,也是中央布局在康巴藏区的唯一一所民族本科院校,位于溜溜的山、洁白的云、奔腾的河、迅疾的风之间的四川省康定市姑咱镇。

学校依偎世界屋脊青藏高原,坐落于蜀山之王贡嘎山下,西靠世界情歌故里康定,东望高耸入云的二郎山,南邻大渡桥横铁索寒的泸定,北接丹巴美人谷和仙境般的甲居藏寨,共和国最美景观大道318线从校园旁边迤逦而过,汹涌澎湃的大渡河从这里不舍昼夜奔流入海。
闻莺起舞,枕涛入眠,白云诗意,书海蓝天。