英国排名前50的大学如下
一、英国排名前十的大学
剑桥大学(世界第2)、牛津大学(世界第4)、帝国理工学院(世界第6)、伦敦大学学院(世界第8)、爱丁堡大学(世界15)、曼彻斯特大学(世界28)、伦敦大学国王学院(世界37)、伦敦政治经济学院(世界56)、布里斯托大学(世界61)、华威大学(世界64)。
二、英国排名前11-20的大学
南安普顿大学(世界78)、格拉斯哥大学(世界81)、利兹大学(世界86)、伯明翰大学(世界91)、杜伦大学(世界92)、谢菲尔德大学(世界96)、圣安德鲁斯大学(世界96)、诺丁汉大学(世界114)、纽卡斯尔大学(世界122)、伦敦玛丽女王大学(世界125)。
三、英国排名前21-30的大学
兰卡斯特大学(世界146)、约克大学(世界162)、埃克塞特大学(世界163)、卡迪夫大学(世界166)、巴斯大学(世界179)、利物浦大学(世界190)、阿伯丁大学(世界220)、雷丁大学(世界229)、贝尔法斯特女王大学(世界233)、苏塞克斯大学(世界240)。
四、英国排名前31-40的大学
拉夫堡大学(世界256)、莱斯特大学(世界279)、赫瑞瓦特大学(世界281)、萨里大学(世界305)、斯特拉斯克莱德大学(世界325)、东英吉利大学(世界342)、伦敦大学伯贝克学院(世界343)、邓迪大学(世界354)、伦敦城市大学(世界355)、肯特大学(世界375)。
五、英国排名前41-50的大学
伦敦大学皇家霍洛威学院(世界402)、布鲁内尔大学(世界412)、斯旺西大学(世界425)、牛津布鲁克斯大学(世界438)、伦敦大学亚非学院(世界443)、埃塞克斯大学(世界465)、斯特林大学、伦敦大学金史密斯学院、阿斯顿大学、班戈大学。
相比之下的话后者远强于前者,伯明翰大学属于罗素大学集团,英国TOP15的学校。其中 伯明翰大学 University of Birmingham排名82 而牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 排名359,楼主要选的话显然伯明翰大学是更好的申请选择,你可以去太傻找一些更多的两个学校的详细信息做个全年的了解结合自己的专业方向选择最适合自己的就是最好的。
1 剑桥大学 - University of Cambridge 3.8 515 89 77 100
2 牛津大学 - University of Oxford 3.8 514 85 79 98
3 杜伦大学 - Durham University 2.9 491 88 75 95
4 伦敦政治经济学院 - The London School of Economics and Political Science 3.6 472 77 88 94.2
5 伦敦大学国王学院 - King's College London 3.1 468 84 77 93.1
6 华威大学 - The University of Warwick 3.7 467 80 76 92.6
7 英国约克大学 - The University of York 3.1 474 84 70 91.5
8 伦敦大学学院 - University College London 3.8 447 78 76 91
9 圣安德鲁斯大学 - University of St Andrews 3 468 85 67 90.4
10 埃克塞特大学 - The University of Exeter 3 428 87 68 90
11 谢菲尔德大学 - The University of Sheffield 3.6 446 80 67 89.4
12 南安普顿大学 - University of Southampton 3.6 405 83 62 88
13 利兹大学 - University of Leeds 2.9 436 83 67 87.7
14 利物浦大学 - University of Liverpool 3.8 389 85 53 86.6
15 东英吉利大学 - University of East Anglia 2.9 383 89 57 86.6
16 肯特大学 - University of Kent 3.8 332 83 62 86.3
17 格拉斯哥大学 - University of Glasgow 3.1 410 86 54 86.3
18 莱斯特大学 - University of Leicester 2.7 356 86 62 84.8
19 伦敦大学皇家霍洛威学院 - Royal Holloway University of London 2.9 380 79 68 84.4
20 阿伯丁大学 - University of Aberdeen 3.4 341 84 56 84.2
21 伯明翰大学 - University of Birmingham 2.9 400 81 61 83.9
22 爱丁堡大学 - The University of Edinburgh 3.1 455 73 66 83.5
23 伦敦大学亚非学院 - School of Oriental and African Studies University of London 3.3 359 78 66 83.5
24 赫尔大学 - University of Hull 2.8 303 87 60 83.4
25 埃塞克斯大学 - University of Essex 3.8 322 83 53 83.1
26 兰卡斯特大学 - Lancaster University 2.7 399 84 52 82.7
27 布里斯托大学 - University of Bristol 2.6 444 68 79 82
28 诺丁汉大学 - The University of Nottingham 2.6 420 77 63 81.9
29 邓迪大学 - University of Dundee 2.8 368 86 48 81.6
30 牛津布鲁克斯大学 - Oxford Brookes University 3.2 307 80 57 80.4
31 哈德斯菲尔德大学 - University of Huddersfield 2 289 87 62 80.3
32 朴次茅斯大学 - University of Portsmouth 2.3 273 93 48 80.3
33 卡迪夫大学 - Cardiff University 2.2 413 82 51 79.6
34 萨塞克斯大学 - The University of Sussex 3.2 375 74 55 79.1
35 基尔大学 - Keele University 2.8 308 78 61 78.7
36 纽卡斯尔大学 - Newcastle University 2.3 406 73 65 78.7
37 曼彻斯特大学 - University of Manchester 3.2 418 70 55 78.3
38 贝尔法斯特女王大学 - Queen’s University of Belfast 2.8 338 77 57 78.1
39 雷丁大学 - The University of Reading 2.3 335 82 53 78.1
40 格拉摩根大学 - University of Glamorgan 2.4 226 84 64 78
41 赫特福德大学 - University of Hertfordshire 3.4 240 83 48 77.8
42 提赛德大学 - University of Teesside 2.2 264 90 45 77.4
43 巴斯斯巴大学 - Bath Spa University 1.9 280 84 58 76.8
44 斯特灵大学 - University of Stirling 2.5 273 83 52 76.5
45 威尔士班戈大学 - University of Bangor 2.5 277 81 54 76.1
46 阿伯里斯特威斯大学 - Aberystwyth University 2.1 314 83 48 76.1
47 斯旺西大学 - Swansea University 2.5 303 82 46 75.5
48 中央兰开夏大学 - University of Central Lancashire 1.9 251 82 59 75
49 德蒙福特大学 - De Montfort University 1.8 249 87 51 75
50 思克莱德大学 - University of Strathclyde 1.9 369 78 51 74.8
51 奇切斯特大学 - University of Chichester 1.4 256 91 46 74.7
52 诺丁汉特伦特大学 - Nottingham Trent University 1.6 259 82 61 74.5
53 桑德兰大学 - University of Sunderland 2.2 231 84 50 74.3
54 温切斯特大学 - University of Winchester 2.6 263 84 39 74.1
55 切斯特大学 - University of Chester 2.3 270 78 54 73.7
56 英国林肯大学 - University of Lincoln 1.7 277 79 58 73.5
57 西英格兰大学 - University of the West of England 1.9 285 83 45 73.5
58 伦敦大学金史密斯学院 - Goldsmiths University of London 1.8 325 76 56 73.1
59 兰彼得大学 - University of Wales Lampeter 1.8 271 75 63 72.4
60 安格利亚鲁斯金大学 - Anglia Ruskin University 2.9 242 78 43 71.9
61 阿尔斯特大学 - University of Ulster 2.6 247 78 45 71.5
62 普利茅斯大学 - University of Plymouth 1.4 269 78 55 70.4
63 金斯顿大学 - Kingston University 1.6 247 77 55 70.2
64 北安普顿大学 - University of Northampton 1.9 193 87 39 70.1
65 格林威治大学 - The University of Greenwich 1.9 215 80 49 70.1
66 伍尔弗汉普顿大学 - University of Wolverhampton 1.6 219 80 46 68.2
67 诺森比亚大学 - University of Northumbria 1.1 280 77 50 68
68 谢菲尔德哈莱姆大学 - Sheffield Hallam University 1.7 282 76 41 67.6
69 布莱顿大学 - University of Brighton 3.6 266 68 31 67.2
70 英国坎特伯雷大学 - Canterbury Christ Church University 1.4 230 83 37 67.1
71 罗汉普顿大学 - Roehampton University 2 257 72 46 66.5
72 布拉德福德大学 - University of Bradford 1.5 249 77 41 66.3
73 哥比亚大学 - University of Cumbria 1.3 304 69 53 66.2
74 布鲁内尔大学 - Brunel University - 288 74 58 65.2
75 格罗斯特大学 - University of Gloucestershire 1.4 240 74 46 65
76 知山大学 - Edge Hill University 1.5 225 72 50 64.9
77 伍斯特大学 - University of Worcester 0.5 234 77 51 64.6
78 曼彻斯特城市大学 - Manchester Metropolitan University 1.1 283 74 39 63.8
79 萨尔福大学 - University of Salford 1.5 231 71 45 63.2
80 德比大学 - University of Derby - 230 - 53 63
81 考文垂大学 - Coventry University - 294 - 42 62.4
82 威斯敏斯特大学 - University of Westminster 1.2 261 - 36 62.2
83 斯塔福德郡大学 - Staffordshire University - 208 78 43 60.7
84 约克圣约翰大学 - York St John University - 253 77 40 60.4
85 利物浦约翰摩尔大学 - Liverpool John Moores University 1.1 231 73 30 59.2
86 威尔士新港大学 - University of Wales Newport 1 - 69 40 57.7
87 利兹都会大学 - Leeds Metropolitan University - 240 74 32 56.8