云南农业大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的云南农业大学2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!云南农业大学学费一年多少钱(明细)云南农业大学学费:最低3400元/年;个别专业最高5000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 生物技术 | 本一 | 4500元/年 |
| 农学 | 本一 | 4500元/年 |
| 动物科学 | 本一 | 4500元/年 |
| 动物医学 | 本一 | 4500元/年 |
| 植物保护 | 本一 | 4500元/年 |
| 食品科学与工程 | 本一 | 4500元/年 |
| 食品质量与安全 | 本一 | 4500元/年 |
| 烟草 | 本一 | 4500元/年 |
| 茶学 | 本一 | 4500元/年 |
| 种子科学与工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 智慧农业 | 本二 | 4500元/年 |
| 中草药栽培与鉴定 | 本二 | 4500元/年 |
| 蜂学 | 本二 | 4500元/年 |
| 水产养殖学 | 本二 | 4500元/年 |
| 草业科学 | 本二 | 4500元/年 |
| 兽医公共卫生 | 本二 | 4500元/年 |
| 动植物检疫 | 本二 | 4500元/年 |
| 风景园林 | 本二 | 4500元/年 |
| 园艺 | 本二 | 4500元/年 |
| 设施农业科学与工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 园林 | 本二 | 4500元/年 |
| 生态学 | 本二 | 4500元/年 |
| 环境科学与工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 农业资源与环境 | 本二 | 4500元/年 |
| 土地资源管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 食品营养与健康 | 本二 | 4500元/年 |
| 香料香精技术与工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 水利水电工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 水利水电工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 水文与水资源工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 水务工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 农业水利工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 土地整治工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本二 | 4500元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本二 | 4500元/年 |
| 机械电子工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 能源与动力工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本二 | 4500元/年 |
| 农业机械化及其自动化 | 本二 | 4500元/年 |
| 数学与应用数学 | 本二 | 4500元/年 |
| 应用化学 | 本二 | 4500元/年 |
| 化学生物学 | 本二 | 4500元/年 |
| 电子信息工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 生物工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 人工智能 | 本二 | 4500元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 土木工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 土木工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 给排水科学与工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 建筑学 | 本二 | 4500元/年 |
| 城乡规划 | 本二 | 4500元/年 |
| 工程管理 | 本二 | 4500元/年 |
| 工程造价 | 本二 | 4500元/年 |
| 马克思主义理论 | 本二 | 4000元/年 |
| 经济学 | 本二 | 4000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本二 | 4000元/年 |
| 农林经济管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 农村区域发展 | 本二 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4000元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4000元/年 |
| 秘书学 | 本二 | 3400元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本二 | 3400元/年 |
| 越南语 | 本二 | 3400元/年 |
| 翻译 | 本二 | 3400元/年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 休闲农业经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代农业经济管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 5000元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代文秘 | 专科 | 5000元/年 |
| 茶学 | 本一 | 4500元/年 |
| 马克思主义理论 | 本二 | 4000元/年 |
| 经济学 | 本二 | 4000元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本二 | 4000元/年 |
| 农林经济管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 农村区域发展 | 本二 | 4000元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4000元/年 |
| 社会工作 | 本二 | 4000元/年 |
| 秘书学 | 本二 | 3400元/年 |
| 旅游管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本二 | 3400元/年 |
| 越南语 | 本二 | 3400元/年 |
| 翻译 | 本二 | 3400元/年 |
| 汉语国际教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 茶叶生产与加工技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 休闲农业经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代农业经济管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 森林生态旅游与康养 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 5000元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代文秘 | 专科 | 5000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
云南农业大学简介:云南农业大学(Yunnan Agricultural University)位于春城昆明,是国家首批卓越农林人才教育培养计划和卓越工程师教育培养计划改革试点高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。

创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,2008年教育部本科教学评估为优秀。