普洱学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的普洱学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!普洱学院学费一年多少钱(明细)普洱学院学费:最低3400元/年;个别专业最高4500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 法学 | 本二 | 4000元/年 |
| 民族学 | 本二 | 4000元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 小学教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 特殊教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 老挝语 | 本二 | 3400元/年 |
| 缅甸语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本二 | 3400元/年 |
| 商务英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 数学与应用数学 | 本二 | 4500元/年 |
| 信息与计算科学 | 本二 | 4500元/年 |
| 物理学 | 本二 | 4500元/年 |
| 化学 | 本二 | 4500元/年 |
| 生物科学 | 本二 | 4500元/年 |
| 生态学 | 本二 | 4500元/年 |
| 应用统计学 | 本二 | 4500元/年 |
| 物联网工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 数字媒体技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本二 | 4500元/年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本二 | 4500元/年 |
| 食品质量与安全 | 本二 | 4500元/年 |
| 烹饪与营养教育 | 本二 | 4500元/年 |
| 农学 | 本二 | 4500元/年 |
| 园艺 | 本二 | 4500元/年 |
| 茶学 | 本二 | 4500元/年 |
| 园林 | 本二 | 4500元/年 |
| 中药资源与开发 | 本二 | 4500元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 本二 | 4500元/年 |
| 会计学 | 本二 | 4000元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 酒店管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 园艺技术 | 专科 | 3600元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 3600元/年 |
| 药品生物技术 | 专科 | 3600元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3600元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3600元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3600元/年 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | 3600元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 3600元/年 |
| 法学 | 本二 | 4000元/年 |
| 民族学 | 本二 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 本二 | 4000元/年 |
| 学前教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 小学教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 特殊教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 汉语言文学 | 本二 | 3400元/年 |
| 汉语国际教育 | 本二 | 3400元/年 |
| 英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 老挝语 | 本二 | 3400元/年 |
| 缅甸语 | 本二 | 3400元/年 |
| 泰语 | 本二 | 3400元/年 |
| 商务英语 | 本二 | 3400元/年 |
| 历史学 | 本二 | 3400元/年 |
| 烹饪与营养教育 | 本二 | 4500元/年 |
| 茶学 | 本二 | 4000元/年 |
| 会计学 | 本二 | 4000元/年 |
| 行政管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 酒店管理 | 本二 | 4000元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3600元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3600元/年 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | 3600元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 3600元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
普洱学院简介:普洱学院地处祖国西南边陲, 座落于昆曼国际大通道上的枢纽城市——普洱市。

普洱学院的前身是思茅师范高等专科学校,于1977年开始筹建,1978年10月正式招生,是云南省第一批建立的四所高等师范专科学校之一。
1998年4月,云南省电大思茅分校成建制并入,同年9月,学校的管理体制调整为省地共建共管,以省为主。
2012年3月29日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立普洱学院。
2014年8月普洱学院获批作为云南省首批向应用技术型大学转型发展试点高校。