新乡学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的新乡学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!新乡学院学费一年多少钱(明细)新乡学院学费:最低3700元/年;个别专业最高5500元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 商务经济学 | 本二 | 4400元/年 |
| 投资学 | 本二 | 4400元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本二 | 4400元/年 |
| 教育学类 | 本二 | 4400元/年 |
| 中国语言文学类 | 本二 | 4400元/年 |
| 外国语言文学类 | 本二 | 4400元/年 |
| 俄语 | 本二 | 4400元/年 |
| 新闻传播学类 | 本二 | 4400元/年 |
| 历史学 | 本二 | 4400元/年 |
| 心理学 | 本二 | 5000元/年 |
| 工商管理类 | 本二 | 4400元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 物业管理 | 本二 | 5000元/年 |
| 养老服务管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 物流管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4400元/年 |
| 酒店管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 护理 | 专科 | 4800元/年 |
| 助产 | 专科 | 4800元/年 |
| 小学语文教育 | 专科 | 3700元/年 |
| 小学英语教育 | 专科 | 3700元/年 |
| 化学 | 本一 | 5000元/年 |
| 增材制造工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 制药工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 商务经济学 | 本二 | 4400元/年 |
| 投资学 | 本二 | 4400元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本二 | 4400元/年 |
| 教育学类 | 本二 | 4400元/年 |
| 数学类 | 本二 | 5000元/年 |
| 物理学 | 本二 | 5000元/年 |
| 化学 | 本二 | 5000元/年 |
| 生物技术 | 本二 | 5000元/年 |
| 心理学 | 本二 | 5000元/年 |
| 应用统计学 | 本二 | 5000元/年 |
| 机械类 | 本二 | 5000元/年 |
| 增材制造工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 材料类 | 本二 | 5000元/年 |
| 电气工程及其自动化 | 本二 | 5000元/年 |
| 电子信息类 | 本二 | 5000元/年 |
| 人工智能 | 本二 | 5000元/年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本二 | 5000元/年 |
| 机器人工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 计算机类 | 本二 | 5000元/年 |
| 土木类 | 本二 | 5000元/年 |
| 化学工程与工艺 | 本二 | 5000元/年 |
| 制药工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 交通工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 生物医学工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 康复工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 食品科学与工程类 | 本二 | 5000元/年 |
| 建筑类 | 本二 | 5000元/年 |
| 生物制药 | 本二 | 5000元/年 |
| 药学 | 本二 | 5500元/年 |
| 康复治疗学 | 本二 | 5500元/年 |
| 卫生检验与检疫 | 本二 | 5500元/年 |
| 工商管理类 | 本二 | 4400元/年 |
| 人力资源管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 物业管理 | 本二 | 5000元/年 |
| 健康服务与管理 | 本二 | 5000元/年 |
| 养老服务管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 物流管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 电子商务 | 本二 | 4400元/年 |
| 酒店管理 | 本二 | 4400元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 护理 | 专科 | 4800元/年 |
| 助产 | 专科 | 4800元/年 |
| 小学数学教育 | 专科 | 4200元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
新乡学院简介:学校办学历史可以追溯到1949年成立的太行公立新乡师范学校,2007年经教育部批准,由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估。

截至2019年4月,学校占地面积2130亩,校舍面积近75万平方米,教学科研仪器设备总值约4.2亿元,图书馆馆藏纸质图书168万册、电子图书111万余种、中外文报刊1520余种、各种数据库50种。
学校设有60个本科专业、29个专科专业,有教职工1800人,全日制本专科在校生25000余人,成教生10000余人。