平顶山工业职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的平顶山工业职业技术学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!平顶山工业职业技术学院学费一年多少钱(明细)平顶山工业职业技术学院学费:最低3700元/年;个别专业最高8000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 煤矿智能开采技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高分子材料智能制造技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4800元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 4200元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能焊接技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电设备技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 应用化工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 煤化工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科 | 4200元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 民航运输服务 | 专科 | 4200元/年 |
| 空中乘务 | 专科 | 3700元/年 |
| 飞机机电设备维修 | 专科 | 4200元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车智能技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 区块链技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 移动应用开发 | 专科 | 4200元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 护理 | 专科 | 5500元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4200元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4200元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 营养配餐 | 专科 | 4200元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 煤矿智能开采技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 环境工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高分子材料智能制造技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4800元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 4200元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能焊接技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电设备技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 无人机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 应用化工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 煤化工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高速铁路客运服务 | 专科 | 4200元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 民航运输服务 | 专科 | 4200元/年 |
| 空中乘务 | 专科 | 3700元/年 |
| 飞机机电设备维修 | 专科 | 4200元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车智能技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 信息安全技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 区块链技术应用 | 专科 | 4200元/年 |
| 移动应用开发 | 专科 | 4200元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 8000元/年 |
| 护理 | 专科 | 5500元/年 |
| 眼视光技术 | 专科 | 4800元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 4200元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 4200元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 营养配餐 | 专科 | 4200元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
平顶山工业职业技术学院简介:2016年6月以平顶山工业职业技术学院为依托,由河南理工大学和中国平煤神马集团共同举办的河南理工大学平煤工程技术学院正式成立。

对学院提升办学质量、办学层次、服务能力,实现由高职教育向应用型本科跨越发展具有极大的推动作用。
2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。
截至2015年,校园占地面积1454亩,建筑面积41.83万平方米,图书馆藏书97.6万册,有各类在校生2万余人,固定资产4.98亿元, 其中,教学仪器设备总值1.43亿元。