河南建筑职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的河南建筑职业技术学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!河南建筑职业技术学院学费一年多少钱(明细)河南建筑职业技术学院学费:最低3700元/年;个别专业最高6000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 工程测量技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科 | 4200元/年 |
| 环境监测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 古建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑动画技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城乡规划 | 专科 | 4200元/年 |
| 智慧城市管理技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 装配式建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能建造技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 土木工程检测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4200元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 4200元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 电梯工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科 | 4200元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 现代移动通信技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 室内艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 工程测量技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 国土空间规划与测绘 | 专科 | 4200元/年 |
| 环境监测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 安全技术与管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 古建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 园林工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 风景园林设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑动画技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城乡规划 | 专科 | 4200元/年 |
| 智慧城市管理技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 装配式建筑工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能建造技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 土木工程检测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑设备工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑消防技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 4200元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 建筑经济信息化管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 4200元/年 |
| 市政工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 给排水工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 现代物业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 电梯工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科 | 4200元/年 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 现代移动通信技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
| 室内艺术设计 | 专科 | 6000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
河南建筑职业技术学院简介:河南建筑职业技术学院位于郑州市二七区,是河南省唯一独立设置的建设类高等职业院校。

学校始建于1956年,前身为河南省建筑职工大学。
2008年3月,经河南省人民政府批准并报教育部备案,改制为河南建筑职业技术学院。
2013年,获批河南省职业教育品牌示范院校立项建设院校。
截至2018年1月,学校总占地626.2亩,建筑面积30余万平方米,其中实验实训场地3.9万平方米。
馆藏图书55万册,中外文期刊720种。
学院设有8个教学系,42个专业。
全日制在校生14000余人,有教职工664人。