河南工业贸易职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的河南工业贸易职业学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!河南工业贸易职业学院学费一年多少钱(明细)河南工业贸易职业学院学费:最低3700元/年;个别专业最高4200元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 财富管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与审计 | 专科 | 3700元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 网络营销与直播电商 | 专科 | 3700元/年 |
| 农村电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 融媒体技术与运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 3700元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 3700元/年 |
| 体育保健与康复 | 专科 | 4200元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 4200元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 智能网联汽车技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 4200元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科 | 4200元/年 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科 | 4200元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 数字媒体技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 4200元/年 |
| 财富管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3700元/年 |
| 大数据与审计 | 专科 | 3700元/年 |
| 工商企业管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3700元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 网络营销与直播电商 | 专科 | 3700元/年 |
| 农村电子商务 | 专科 | 3700元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3700元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 融媒体技术与运营 | 专科 | 3700元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 3700元/年 |
| 应用英语 | 专科 | 3700元/年 |
| 体育保健与康复 | 专科 | 4200元/年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 3700元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
河南工业贸易职业学院简介:学校前身是1950年组建的河南省财政厅粮食干部训练班;1997年更名为河南省经济贸易学校;
2005年,经国家教育部备案,在河南省经济贸易学校的基础上,组建河南工业贸易职业学院。

据2019年1月11日学校官网显示,学校分南北两个校区,占地面积共35万平方米,总建筑面积21万平方米;有固定资产总值20009.2万元,教学仪器设备总值4130万元;图书馆馆藏图书50余万册;有8个教学系部,35个专业,其中省级重点专业1个,省级特色专业1个;有教职工412人。