软科2019年10月30日正式发布2019“中国最好学科排名” 。
排名榜单包括96个一级学科(点击:查看完整榜单),比去年新增三个学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。共有460所高校的4986个学科点上榜。
在理论经济学专业中北京大学位列第一。
以下内容是2019软科中国最好学科排名理论经济学专业排名,供各位考生了解理论经济学专业排名情况。
| 学科代码 | 学科名称 | 2019排名 | 百分位段 | 学校名称 | 总分 |
| 0201 | 理论经济学 | 1 | 前1% | 北京大学 | 981 |
| 0201 | 理论经济学 | 2 | 前2% | 中国人民大学 | 945 |
| 0201 | 理论经济学 | 3 | 前3% | 复旦大学 | 770 |
| 0201 | 理论经济学 | 4 | 前4% | 南开大学 | 553 |
| 0201 | 理论经济学 | 5 | 前5% | 南京大学 | 370 |
| 0201 | 理论经济学 | 6 | 前5% | 武汉大学 | 368 |
| 0201 | 理论经济学 | 7 | 前6% | 上海财经大学 | 366 |
| 0201 | 理论经济学 | 8 | 前7% | 厦门大学 | 360 |
| 0201 | 理论经济学 | 9 | 前8% | 西南财经大学 | 358 |
| 0201 | 理论经济学 | 10 | 前9% | 中央财经大学 | 303 |
| 0201 | 理论经济学 | 11 | 前10% | 北京师范大学 | 278 |
| 0201 | 理论经济学 | 12 | 前10% | 中南财经政法大学 | 242 |
| 0201 | 理论经济学 | 13 | 前11% | 浙江大学 | 239 |
| 0201 | 理论经济学 | 14 | 前12% | 山东大学 | 229 |
| 0201 | 理论经济学 | 15 | 前13% | 四川大学 | 228 |
| 0201 | 理论经济学 | 16 | 前14% | 福建师范大学 | 221 |
| 0201 | 理论经济学 | 17 | 前15% | 湘潭大学 | 211 |
| 0201 | 理论经济学 | 18 | 前15% | 首都经济贸易大学 | 209 |
| 0201 | 理论经济学 | 19 | 前16% | 清华大学 | 203 |
| 0201 | 理论经济学 | 20 | 前17% | 吉林大学 | 188 |
| 0201 | 理论经济学 | 20 | 前17% | 暨南大学 | 188 |
| 0201 | 理论经济学 | 22 | 前19% | 对外经济贸易大学 | 186 |
| 0201 | 理论经济学 | 22 | 前19% | 华中科技大学 | 186 |
| 0201 | 理论经济学 | 24 | 前20% | 西北大学 | 173 |
| 0201 | 理论经济学 | 25 | 前21% | 江西财经大学 | 141 |
| 0201 | 理论经济学 | 26 | 前22% | 东北财经大学 | 128 |
| 0201 | 理论经济学 | 26 | 前22% | 山东财经大学 | 128 |
| 0201 | 理论经济学 | 28 | 前24% | 南京审计大学 | 118 |
| 0201 | 理论经济学 | 29 | 前25% | 辽宁大学 | 111 |
| 0201 | 理论经济学 | 30 | 前25% | 湖南大学 | 109 |
| 0201 | 理论经济学 | 31 | 前26% | 广东外语外贸大学 | 97 |
| 0201 | 理论经济学 | 31 | 前26% | 湖南师范大学 | 97 |
| 0201 | 理论经济学 | 33 | 前28% | 云南大学 | 92 |
| 0201 | 理论经济学 | 34 | 前29% | 安徽财经大学 | 91 |
| 0201 | 理论经济学 | 35 | 前30% | 西安交通大学 | 90 |
| 0201 | 理论经济学 | 36 | 前30% | 中央民族大学 | 89 |
| 0201 | 理论经济学 | 37 | 前31% | 南京财经大学 | 87 |
| 0201 | 理论经济学 | 38 | 前32% | 中山大学 | 75 |
| 0201 | 理论经济学 | 39 | 前33% | 湖北大学 | 74 |
| 0201 | 理论经济学 | 40 | 前34% | 山西大学 | 68 |
| 0201 | 理论经济学 | 41 | 前35% | 河南财经政法大学 | 67 |
| 0201 | 理论经济学 | 42 | 前35% | 深圳大学 | 66 |
| 0201 | 理论经济学 | 43 | 前36% | 上海对外经贸大学 | 62 |
| 0201 | 理论经济学 | 44 | 前37% | 贵州财经大学 | 60 |
| 0201 | 理论经济学 | 45 | 前38% | 湖南工商大学 | 58 |
| 0201 | 理论经济学 | 46 | 前39% | 内蒙古财经大学 | 53 |
| 0201 | 理论经济学 | 46 | 前39% | 武汉理工大学 | 53 |
| 0201 | 理论经济学 | 48 | 前40% | 河南大学 | 50 |
| 0201 | 理论经济学 | 49 | 前41% | 浙江财经大学 | 49 |
| 0201 | 理论经济学 | 50 | 前42% | 吉林财经大学 | 47 |
| 0201 | 理论经济学 | 51 | 前43% | 安徽大学 | 46 |
| 0201 | 理论经济学 | 52 | 前44% | 华东师范大学 | 45 |
| 0201 | 理论经济学 | 53 | 前45% | 广东财经大学 | 43 |
| 0201 | 理论经济学 | 53 | 前45% | 重庆大学 | 43 |
| 0201 | 理论经济学 | 55 | 前46% | 黑龙江大学 | 41 |
| 0201 | 理论经济学 | 55 | 前46% | 云南财经大学 | 41 |
| 0201 | 理论经济学 | 57 | 前48% | 东北师范大学 | 40 |
| 0201 | 理论经济学 | 57 | 前48% | 河北经贸大学 | 40 |
| 0201 | 理论经济学 | 57 | 前48% | 南昌大学 | 40 |
| 0201 | 理论经济学 | 60 | 前50% | 哈尔滨商业大学 | 39 |
关于中国最好学科排名
为了对高校各个学科的水平和发展态势进行分析,软科于2015年开发了高校学科发展水平动态监控系统。该系统使用高端人才、科研项目、成果获奖、学术论文、人才培养等方面的30余项反映学科竞争力的关键指标,跟踪测量中国高校近万个学科点的实时表现和相对位置。随着国家“双一流”建设的持续推进,一流学科的评价和遴选再次成为高教界和社会讨论的热点。在这样的背景下,基于高校学科发展水平动态监控系统的指标和数据,软科于2017年开始发布中国最好学科排名,排名的目的是用客观数据为高校的学科建设提供参考,也为学生择校和公众了解高校的学科水平提供信息。中国最好学科排名采用的学科口径是教育部最新《学位授予和人才培养学科目录》中的一级学科。在每个一级学科,排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。