武汉船舶职业技术学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的武汉船舶职业技术学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!武汉船舶职业技术学院学费一年多少钱(明细)武汉船舶职业技术学院学费:最低5000元/年;个别专业最高15000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电气工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 游艇设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 海洋工程装备技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能焊接技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能光电制造技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 内燃机制造与应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶动力工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电气工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶舾装工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 游艇设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 海洋工程装备技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 连锁经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 商务管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
| 视觉传达设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 产品艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 15000元/年 |
| 航海技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 轮机工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电子电气技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电气工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 游艇设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 海洋工程装备技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 5000元/年 |
| 机械设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 数控技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能焊接技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 模具设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能光电制造技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 内燃机制造与应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶动力工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电气工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶舾装工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 游艇设计与制造 | 专科 | 5000元/年 |
| 海洋工程装备技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 软件技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 云计算技术应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 5000元/年 |
| 连锁经营与管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 商务管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 5000元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 5000元/年 |
| 商务数据分析与应用 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 5000元/年 |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 5000元/年 |
| 视觉传达设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 产品艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 环境艺术设计 | 专科 | 6500元/年 |
| 商务英语 | 专科 | 5000元/年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 15000元/年 |
| 航海技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 轮机工程技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 船舶电子电气技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 5000元/年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 5000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
武汉船舶职业技术学院简介:学院是湖北省首批国家示范性高职院校、全国技能紧缺型人才培养基地、全国职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、全国首批实施现代学徒制试点高职院校。

学院荣获国家教育部高职高专院校人才培养工作水平评估优秀单位、中国职教特色职业院校、全国十大创新性高职院校、全国职业院校魅力校园、湖北省最佳文明单位、湖北省首批文明校园、湖北省大学生思想政治教育工作先进单位、湖北省依法治校示范校等荣誉称号。