根据2023年浙江高考各大学分数线可知,以下为2023年全国专科类大学在浙江一段线的招生情况。
2023年全国专科大学分数线排名前五的学校如下:
1、山东电力高等专科学校
2023年最低分专业为供用电技术,最少需要578分能上。
2、和田师范专科学校
2023年最低分专业为小学科学教育(师范),最少需要526分能上。
3、山东医学高等专科学校
2023年最低分专业为医学影像技术,最少需要519分能上。
4、湖南环境生物职业技术学院
2023年最低分专业为口腔医学,最少需要512分能上。
5、苏州卫生职业技术学院
2023年最低分专业为药学,最少需要510分能上。
| 学校代号 | 学校名称 | 学校类型 | 分数线 | 位次 | |
| 3781 | 山东电力高等专科学校 | 理工 | 578 | 75953 |
| 6520 | 和田师范专科学校 | 师范 | 526 | 133988 |
| 3755 | 山东医学高等专科学校 | 医药 | 519 | 141182 |
| 4326 | 湖南环境生物职业技术学院 | 农林 | 512 | 149064 |
| 3291 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 510 | 151374 |
| 3685 | 江西师范高等专科学校 | 师范 | 506 | 156319 |
| 4031 | 湖北职业技术学院 | 理工 | 504 | 157698 |
| 5035 | 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 503 | 159112 |
| 4315 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 综合 | 503 | 159197 |
| 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 503 | 159549 |
| 3532 | 宁德职业技术学院 | 综合 | 502 | 160171 |
| 1344 | 石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 502 | 160756 |
| 3229 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 501 | 161349 |
| 2216 | 长春医学高等专科学校 | 医药 | 500 | 162621 |
| 3697 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 499 | 163017 |
| 0061 | 金华职业技术学院 | 综合 | 499 | 163486 |
| 1364 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医药 | 499 | 163535 |
| 0076 | 杭州科技职业技术学院 | 综合 | 498 | 164245 |
| 6104 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 | 498 | 164553 |
| 3501 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 498 | 164795 |
| 3118 | 上海东海职业技术学院 | 综合 | 498 | 164875 |
| 1301 | 保定电力职业技术学院 | 理工 | 498 | 164904 |
| 5013 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 497 | 165036 |
| 3128 | 上海济光职业技术学院 | 理工 | 497 | 165085 |
| 4042 | 黄冈职业技术学院 | 理工 | 497 | 165209 |
| 4227 | 漯河医学高等专科学校 | 医药 | 497 | 165726 |
| 3312 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 497 | 165874 |
| 4377 | 长沙职业技术学院 | 综合 | 496 | 166127 |
| 3545 | 厦门海洋职业技术学院 | 综合 | 496 | 166138 |
| 4223 | 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 496 | 166478 |
| 0048 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 496 | 166553 |
| 4364 | 永州职业技术学院 | 综合 | 496 | 166654 |
| 3449 | 淮北职业技术学院 | 综合 | 496 | 166847 |
| 4354 | 湖南中医药高等专科学校 | 医药 | 496 | 166902 |
| 4243 | 郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 494 | 168213 |
| 3353 | 连云港师范高等专科学校 | 师范 | 494 | 168249 |
| 5026 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 494 | 168840 |
| 5125 | 四川建筑职业技术学院 | 理工 | 493 | 169535 |
| 3135 | 上海科学技术职业学院 | 理工 | 493 | 169821 |
| 5168 | 四川航天职业技术学院 | 理工 | 493 | 169926 |
| 3612 | 江西电力职业技术学院 | 理工 | 493 | 170018 |
| 0066 | 台州职业技术学院 | 综合 | 493 | 170104 |
| 0045 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 492 | 170236 |
| 3250 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 492 | 170283 |
| 0060 | 杭州职业技术学院 | 综合 | 492 | 170476 |
| 3747 | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 492 | 170665 |
| 3168 | 上海民航职业技术学院 | 综合 | 492 | 170746 |
| 4329 | 湖南交通职业技术学院 | 理工 | 492 | 170833 |
| 3475 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 492 | 170958 |
| 3225 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 492 | 171036 |
| 4087 | 咸宁职业技术学院 | 综合 | 492 | 171079 |
| 4033 | 湖北中医药高等专科学校 | 医药 | 492 | 171119 |
| 3139 | 上海旅游高等专科学校 | 财经 | 492 | 171122 |
| 4220 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 | 491 | 171329 |
| 5021 | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 491 | 171441 |
| 3339 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 491 | 171505 |
| 5123 | 四川工程职业技术学院 | 理工 | 491 | 171575 |
| 3223 | 江苏海事职业技术学院 | 综合 | 491 | 171748 |
| 0051 | 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 491 | 171764 |
| 3133 | 上海交通职业技术学院 | 理工 | 491 | 171851 |
| 0046 | 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 491 | 171939 |
| 3435 | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 491 | 172067 |
| 0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 491 | 172138 |
| 4350 | 湖南信息职业技术学院 | 理工 | 491 | 172143 |
| 5126 | 四川交通职业技术学院 | 理工 | 491 | 172220 |
| 3683 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 491 | 172228 |
| 3141 | 上海农林职业技术学院 | 农林 | 490 | 172625 |
| 3727 | 日照职业技术学院 | 综合 | 490 | 172727 |
| 1241 | 天津医学高等专科学校 | 医药 | 490 | 172767 |
| 3173 | 上海南湖职业技术学院 | 综合 | 490 | 172777 |
| 4080 | 武汉铁路职业技术学院 | 理工 | 490 | 172792 |
| 4320 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 | 490 | 173003 |
| 3205 | 常州信息职业技术学院 | 综合 | 490 | 173067 |
| 1212 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 490 | 173110 |
| 0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 综合 | 490 | 173134 |
| 4307 | 长沙民政职业技术学院 | 理工 | 490 | 173189 |
| 4420 | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 490 | 173337 |
| 0043 | 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 489 | 173522 |
| 3478 | 铜陵职业技术学院 | 理工 | 489 | 173579 |
| 3117 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 | 489 | 173606 |
| 4368 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 理工 | 489 | 173625 |
| 4084 | 武汉职业技术学院 | 理工 | 489 | 173655 |
| 3639 | 江西中医药高等专科学校 | 医药 | 489 | 173701 |
| 4472 | 广州卫生职业技术学院 | 医药 | 489 | 173948 |
| 3356 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 489 | 173986 |
| 4089 | 襄阳职业技术学院 | 综合 | 489 | 174060 |
| 3230 | 江苏食品药品职业技术学院 | 理工 | 489 | 174067 |
| 4254 | 商丘医学高等专科学校 | 医药 | 489 | 174078 |
| 5015 | 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 489 | 174090 |
| 3431 | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 489 | 174160 |
| 4026 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工 | 489 | 174164 |
| 3147 | 上海思博职业技术学院 | 财经 | 489 | 174230 |
| 4007 | 恩施职业技术学院 | 综合 | 489 | 174290 |
| 1347 | 邢台医学高等专科学校 | 医药 | 489 | 174343 |
| 4328 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 理工 | 489 | 174345 |
| 1249 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 | 489 | 174358 |
| 3317 | 钟山职业技术学院 | 理工 | 489 | 174396 |
| 0052 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 489 | 174398 |
| 0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 489 | 174402 |
| 4458 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 | 488 | 174435 |
| 3669 | 江西医学高等专科学校 | 医药 | 488 | 174497 |
| 4302 | 长沙电力职业技术学院 | 理工 | 488 | 174509 |
| 3269 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 488 | 174639 |
| 0064 | 温州职业技术学院 | 综合 | 488 | 174777 |
| 0042 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 488 | 174795 |
| 5102 | 成都航空职业技术学院 | 理工 | 488 | 174842 |
| 4264 | 洛阳职业技术学院 | 综合 | 488 | 174972 |
| 3111 | 上海出版印刷高等专科学校 | 综合 | 488 | 175020 |
| 0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 488 | 175096 |
| 0063 | 宁波职业技术学院 | 综合 | 488 | 175208 |
| 0071 | 衢州职业技术学院 | 理工 | 488 | 175301 |
| 4346 | 湖南铁道职业技术学院 | 综合 | 488 | 175303 |
| 3249 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 488 | 175328 |
| 3265 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 488 | 175393 |
| 1345 | 石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 488 | 175416 |
| 0054 | 浙江育英职业技术学院 | 财经 | 488 | |
| 0055 | 浙江东方职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0056 | 浙江长征职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0062 | 义乌工商职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0067 | 绍兴职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 0069 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0070 | 湖州职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0072 | 丽水职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0077 | 杭州万向职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0111 | 浙江国际海运职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0113 | 宁波城市职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 0124 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 488 | |
| 0128 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 0133 | 浙江安防职业技术学院 | 政法 | 488 | |
| 1427 | 山西同文职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 2209 | 长春金融高等专科学校 | 财经 | 488 | |
| 2238 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 2318 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 2321 | 鹤岗师范高等专科学校 | 师范 | 488 | |
| 3140 | 上海民远职业技术学院 | 财经 | 488 | |
| 3154 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3175 | 上海闵行职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3203 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3219 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 488 | |
| 3231 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3286 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3289 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 488 | |
| 3293 | 无锡城市职业技术学院 | 财经 | 488 | |
| 3295 | 无锡南洋职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3296 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 488 | |
| 3299 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3336 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3337 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3341 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3440 | 合肥职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3454 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3474 | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3513 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3522 | 福州职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3567 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3618 | 江西交通职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3636 | 江西制造职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3645 | 九江职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3681 | 江西航空职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3695 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 3723 | 青岛求实职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 3783 | 山东中医药高等专科学校 | 医药 | 488 | |
| 3805 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 488 | |
| 4047 | 荆州职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4052 | 湖北工业职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 4054 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4060 | 武汉工程职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4064 | 武汉航海职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4271 | 周口职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4324 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 4344 | 湖南水利水电职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 5043 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 488 | |
| 5202 | 安顺职业技术学院 | 综合 | 488 | |
| 6138 | 西安铁路职业技术学院 | 理工 | 488 | |
| 6157 | 商洛职业技术学院 | 综合 | 488 |
以上为2023年全国专科大学在浙江一段线的最低分数线,共计有176所专科类大学进行招生,2023年浙江省一段线为488分,想要考上山东电力高等专科学校建议至少需要超过一段线90分。