湖南科技学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制?学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为醉学网整理的湖南科技学院2022年的学费明细:包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!湖南科技学院学费一年多少钱(明细)湖南科技学院学费:最低3800元/年;个别专业最高6000元/年,详见如下:
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 秘书学 | 本科 | 3800元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 3800元/年 |
| 日语 | 本科 | 3800元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 3800元/年 |
| 法学 | 本科 | 4000元/年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4000元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 4000元/年 |
| 文化产业管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 4000元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 英语 | 本科 | 4000元/年 |
| 广告学 | 本科 | 6000元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 3800元/年 |
| 商务英语 | 本科 | 3800元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 4000元/年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4000元/年 |
| 教育技术学 | 本科 | 4000元/年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 4000元/年 |
| 物理学 | 本科 | 4000元/年 |
| 市场营销 | 本科 | 4000元/年 |
| 财务管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 文化产业管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 4000元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 4000元/年 |
| 英语 | 本科 | 4000元/年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4800元/年 |
| 材料化学 | 本科 | 4800元/年 |
| 电子信息工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 4800元/年 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 4800元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 测绘工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 制药工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 建筑学 | 本科 | 4800元/年 |
| 生物工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 工程管理 | 本科 | 4800元/年 |
| 广告学 | 本科 | 6000元/年 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 6000元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4800元/年 |
| 软件工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4800元/年 |
| 化学 | 本科 | 4000元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 4800元/年 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 4800元/年 |
| 生物技术 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
| 本科预科班 | 本科 | 4000元/年 |
3.资助政策:我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
湖南科技学院简介:湖南科技学院(Hunan University of Science and Engineering),坐落于素有锦绣潇湘之称的著名历史文化名城竹城——永州,是湖南永州市的最高学府,是湖南省十三五硕士学位授予单位立项建设单位(第三批)。

该校创建于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,1971年创办专科教育,2002年由原零陵师范高等专科学校升格为本科院校——零陵学院,2004年更名为湖南科技学院。