四川最低多少分可以上大学?如果你也有这个疑问,那么本文将展示的四川近三年的最低录取分数线及位次这份数据,将会给你答案。2022年四川最低本科分数线426分、专科分数线150分;
2021年四川最低本科分数线430分、专科分数线150分;
2020年四川最低本科分数线443分、专科分数线150分。
| 招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科提前批 | - | - | - |
| 专科提前批 | - | - | - | |
| 本科二批 | 466 | 426 | - | |
| 本科一批 | 538 | 515 | - | |
| 高职专科批 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科提前批 | - | - | - |
| 专科提前批 | - | - | - | |
| 本科二批 | 474 | 430 | - | |
| 本科一批 | 541 | 521 | - | |
| 高职专科批 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科提前批 | - | - | - |
| 专科提前批 | - | - | - | |
| 本科二批 | 459 | 443 | - | |
| 本科一批 | 527 | 529 | - | |
| 高职专科批 | 150 | 150 | - |
| 招生年份 | 批次 | 文科批次线 | 理科批次线 | 综合批次线 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 本科提前批 | - | - | - |
| 专科提前批 | - | - | - | |
| 本科二批 | 472 | 459 | - | |
| 本科一批 | 540 | 547 | - | |
| 高职专科批 | 150 | 150 | - |
下面是根据往年数据进行的2023四川高考分数线预测,供大家参考:
12023年四川省理科一本分数线预测为517分左右
22023年四川省文科一本分数线预测为539分左右
32023年四川省理科二本分数线预测为429分左右
42023年四川省文科二本分数线预测为468分左右
52023年四川省理科专科批分数线预测为150分左右
62023年四川省文科专科批分数线预测为150分左右