| 本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 类型 |
| 7 | 广西师范学院 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
| 8 | 广西中医药大学 | 394 | 2星级 | 区域高水平大学 | 医药 |
| 9 | 广西科技大学 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | 理工 |
| 10 | 广西财经学院 | 418 | 1星级 | 区域知名大学 | 财经 |
| 11 | 桂林医学院 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药 |
| 12 | 右江民族医学院 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 医药 |
| 13 | 百色学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
| 13 | 贺州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
| 13 | 钦州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
| 13 | 梧州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
| 17 | 玉林师范学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
| 18 | 河池学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 | 综合 |
| 19 | 桂林航天工业学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 | 理工 |
| 20 | 广西民族师范学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 | 民族 |
| 21 | 桂林旅游学院 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 | 财经 |
| 22 | 广西科技师范学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
| 广西警察学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 政法 | ||
| 广西艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 艺术 |
1、玉林师范学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 439 | 465 | 26309 | 7528 |
| 辽宁省 | 本科批 | 448 | 526 | 68458 | 14615 |
| 山东省 | 本科批 | 466 | 521 | 157325 | 39314 |
| 广东省 | 本科批 | 446 | 516 | 137083 | 43130 |
| 海南省 | 本一批 | 556 | 15479 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 416 | 83649 | ||
| 四川省 | 本二批 | 507 | 118881 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 475 | 64935 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 448 | 479 | 66838 | 18613 |
| 湖南省 | 本二批 | 468 | 533 | 85266 | 25053 |
| 湖北省 | 本二批 | 448 | 498 | 86476 | 25306 |
| 江西省 | 本二批 | 477 | 530 | 75729 | 22299 |
| 福建省 | 本二批 | 437 | 62673 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 451 | 126028 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 318 | 312 | 131151 | 36694 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 388 | 474 | 47997 | 13767 |
| 山西省 | 本二批 | 432 | 496 | 85954 | 19348 |
| 河北省 | 本二批 | 452 | 133615 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 471 | 11349 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 453 | 14444 | ||
| 河南省 | 本二批 | 499 | 49036 | ||
| 云南省 | 本二批 | 536 | 16488 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 494 | 22433 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 482 | 17283 |
2、桂林医学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 530 | 74626 | ||
| 广东省 | 本科批 | 494 | 78166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 24163 | ||
| 海南省 | 本一批 | 569 | 609 | 13704 | 5346 |
| 甘肃省 | 本二批 | 477 | 33403 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 474 | 59485 | ||
| 云南省 | 本二批 | 541 | 31029 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 477 | 40999 | ||
| 四川省 | 本二批 | 550 | 74796 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 514 | 45684 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 464 | 464 | 58602 | 22993 |
| 湖南省 | 本二批 | 501 | 539 | 57046 | 21947 |
| 湖北省 | 本二批 | 485 | 64761 | ||
| 河南省 | 本二批 | 500 | 515 | 109722 | 36043 |
| 江西省 | 本二批 | 517 | 534 | 43963 | 20201 |
| 福建省 | 本二批 | 478 | 42134 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 503 | 70513 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 346 | 317 | 71983 | 33437 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 487 | 34009 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 497 | 25087 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 427 | 38108 | ||
| 山西省 | 本二批 | 492 | 41041 | ||
| 河北省 | 本二批 | 497 | 92558 |
3、百色学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 444 | 526 | 70283 | 14615 |
| 海南省 | 本一批 | 550 | 601 | 16353 | 5888 |
| 山东省 | 本科批 | 519 | 40767 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 414 | 70118 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 439 | 490 | 84404 | 23833 |
| 云南省 | 本二批 | 478 | 520 | 62627 | 22555 |
| 贵州省 | 本二批 | 408 | 496 | 91028 | 24374 |
| 四川省 | 本二批 | 499 | 509 | 127176 | 37057 |
| 重庆市 | 本二批 | 464 | 505 | 69960 | 20646 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 409 | 444 | 88768 | 29533 |
| 湖南省 | 本二批 | 453 | 526 | 98743 | 28869 |
| 湖北省 | 本二批 | 444 | 497 | 88749 | 25649 |
| 河南省 | 本二批 | 448 | 498 | 185877 | 49902 |
| 江西省 | 本二批 | 471 | 81062 | ||
| 福建省 | 本二批 | 436 | 497 | 63208 | 20047 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 413 | 441 | 58900 | 16383 |
| 吉林省 | 本二批 | 451 | 461 | 37389 | 12681 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 380 | 472 | 50017 | 14063 |
| 山西省 | 本二批 | 432 | 481 | 85954 | 25152 |
| 河北省 | 本二批 | 444 | 500 | 140828 | 41295 |