| 本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
| 7 | 北华大学 | 254 | 综合 |
| 10 | 吉林财经大学 | 332 | 财经 |
| 11 | 长春中医药大学 | 335 | 医药 |
| 12 | 长春大学 | 348 | 综合 |
| 13 | 吉林化工学院 | 407 | 理工 |
| 14 | 吉林建筑大学 | 413 | 理工 |
| 15 | 长春师范大学 | 418 | 师范 |
| 16 | 长春工程学院 | 486 | 理工 |
| 17 | 白城师范学院 | 531 | 师范 |
| 17 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 师范 |
| 19 | 吉林农业科技学院 | 570 | 农林 |
| 20 | 吉林工商学院 | 590 | 财经 |
| 20 | 吉林医药学院 | 590 | 医药 |
| 22 | 通化师范学院 | 607 | 师范 |
| 吉林体育学院 | 体育 | ||
| 吉林艺术学院 | 艺术 | ||
| 吉林警察学院 | 政法 |
1、长春科技学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 432 | 27663 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 405 | 428 | 30188 | 10019 |
| 辽宁省 | 本科批 | 433 | 514 | 75087 | 17235 |
| 山东省 | 本科批 | 455 | 509 | 171311 | 48173 |
| 海南省 | 本一批 | 502 | 547 | 22945 | 10042 |
| 河北省 | 本二批 | 420 | 483 | 161399 | 49820 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 352 | 439 | 56557 | 19252 |
| 吉林省 | 本二批 | 375 | 404 | 56497 | 19453 |
| 江苏省 | 本二批 | 310 | 288 | 143861 | 48638 |
| 安徽省 | 本二批 | 437 | 511 | 140441 | 48418 |
| 福建省 | 本二批 | 394 | 85432 | ||
| 江西省 | 本二批 | 473 | 505 | 79288 | 37694 |
| 河南省 | 本二批 | 405 | 454 | 252264 | 92428 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 446 | 115375 | 43398 |
| 湖南省 | 本二批 | 448 | 103283 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 353 | 123161 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 454 | 465 | 74271 | 33238 |
| 四川省 | 本二批 | 477 | 479 | 149864 | 61838 |
| 贵州省 | 本二批 | 393 | 458 | 105621 | 45059 |
| 云南省 | 本二批 | 435 | 89116 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 394 | 432 | 113906 | 43371 |
| 甘肃省 | 本二批 | 389 | 422 | 83905 | 34971 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 387 | 22865 |
2、吉林化工学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 469 | 59042 | ||
| 山东省 | 本科批 | 476 | 144087 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 429 | 16131 | ||
| 青海省 | 本二批 | 376 | 13356 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 449 | 49085 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 452 | 75050 | ||
| 云南省 | 本二批 | 473 | 65661 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 407 | 91960 | ||
| 四川省 | 本二批 | 508 | 117818 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 397 | 95941 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 468 | 85266 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 454 | 82953 | ||
| 河南省 | 本二批 | 471 | 150749 | ||
| 江西省 | 本二批 | 485 | 68808 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 476 | 98479 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 324 | 120052 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 440 | 49580 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 425 | 466 | 44476 | 12025 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 402 | 44527 | ||
| 山西省 | 本二批 | 456 | 66933 | ||
| 河北省 | 本二批 | 490 | 99109 |
3、白城师范学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 460 | 474 | 23475 | 6912 |
| 辽宁省 | 本科批 | 450 | 538 | 67607 | 12031 |
| 吉林省 | 本一批 | 503 | 495 | 23571 | 8279 |
| 山东省 | 本科批 | 470 | 523 | 152050 | 37817 |
| 广东省 | 本科批 | 444 | 139691 | ||
| 海南省 | 本一批 | 544 | 604 | 17163 | 5701 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 431 | 517 | 15816 | 4415 |
| 青海省 | 本二批 | 385 | 450 | 12280 | 3410 |
| 甘肃省 | 本二批 | 429 | 485 | 61289 | 16299 |
| 陕西省 | 本二批 | 438 | 495 | 85119 | 22070 |
| 云南省 | 本二批 | 463 | 515 | 71650 | 24731 |
| 贵州省 | 本二批 | 410 | 492 | 89178 | 26152 |
| 四川省 | 本二批 | 499 | 509 | 127176 | 37057 |
| 重庆市 | 本二批 | 483 | 511 | 61093 | 18825 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 432 | 101498 | 33757 |
| 湖南省 | 本二批 | 454 | 526 | 97815 | 28869 |
| 湖北省 | 本二批 | 434 | 496 | 94603 | 25953 |
| 河南省 | 本二批 | 448 | 497 | 185877 | 50809 |
| 福建省 | 本二批 | 430 | 494 | 66319 | 20898 |
| 安徽省 | 本二批 | 452 | 527 | 124907 | 34999 |
| 江苏省 | 本二批 | 322 | 313 | 123868 | 36086 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 423 | 458 | 55420 | 13632 |
| 吉林省 | 本二批 | 421 | 465 | 45553 | 12150 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 369 | 468 | 52719 | 14694 |
| 山西省 | 本二批 | 432 | 497 | 85954 | 18955 |
| 河北省 | 本二批 | 459 | 515 | 127268 | 33876 |