| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 兰州大学 | 教育部 | 兰州市 | 本科 | |
| 2 | 兰州理工大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 3 | 兰州交通大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 4 | 甘肃农业大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 5 | 甘肃中医药大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 6 | 西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 7 | 兰州城市学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 8 | 陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | |
| 9 | 天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | |
| 10 | 河西学院 | 甘肃省 | 张掖市 | 本科 | |
| 11 | 兰州财经大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 12 | 西北民族大学 | 国家民委 | 兰州市 | 本科 | |
| 13 | 甘肃政法大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 14 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 甘南藏族自治州 | 本科 | |
| 15 | 兰州文理学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 16 | 甘肃医学院 | 甘肃省 | 平凉市 | 本科 | |
| 17 | 兰州工业学院 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | |
| 18 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃省教育厅 | 兰州市 | 本科 | 民办 |
1、兰州财经大学长青学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 510 | 47429 | ||
| 海南省 | 本一批 | 550 | 9809 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 420 | 488 | 17628 | 7024 |
| 甘肃省 | 本二批 | 397 | 426 | 79624 | 33796 |
| 陕西省 | 本二批 | 430 | 471 | 90717 | 30366 |
| 河南省 | 本二批 | 410 | 472 | 244999 | 74353 |
| 福建省 | 本二批 | 404 | 464 | 80362 | 30091 |
| 安徽省 | 本二批 | 429 | 512 | 148297 | 47527 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 358 | 449 | 55251 | 17681 |
| 河北省 | 本二批 | 439 | 490 | 145148 | 46189 |
| 湖北省 | 本二批 | 447 | 43012 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 458 | 35452 | ||
| 四川省 | 本二批 | 479 | 61838 | ||
| 云南省 | 本二批 | 497 | 33523 |
2、兰州交通大学博文学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 408 | 29908 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 427 | 77566 | ||
| 山东省 | 本科批 | 457 | 168841 | ||
| 河北省 | 本二批 | 441 | 143482 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 370 | 52462 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 400 | 50860 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 308 | 286 | 146691 | 49265 |
| 安徽省 | 本二批 | 448 | 129230 | ||
| 河南省 | 本二批 | 415 | 478 | 237441 | 68501 |
| 湖北省 | 本二批 | 396 | 115883 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 441 | 79451 | ||
| 四川省 | 本二批 | 470 | 474 | 156716 | 66111 |
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 109574 | ||
| 云南省 | 本二批 | 440 | 85988 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 419 | 452 | 98287 | 36795 |
| 甘肃省 | 本二批 | 392 | 428 | 82308 | 33199 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 410 | 19222 |
3、兰州理工大学技术工程学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 428 | 77166 | ||
| 河北省 | 本二批 | 435 | 490 | 148680 | 46189 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 360 | 54806 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 388 | 53695 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 310 | 143861 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 442 | 135452 | ||
| 福建省 | 本二批 | 396 | 84385 | ||
| 河南省 | 本二批 | 426 | 476 | 220514 | 70457 |
| 湖北省 | 本二批 | 396 | 115883 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 361 | 118305 | ||
| 重庆市 | 本二批 | 442 | 79088 | ||
| 四川省 | 本二批 | 469 | 478 | 157659 | 62677 |
| 贵州省 | 本二批 | 386 | 112576 | ||
| 云南省 | 本二批 | 450 | 79734 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 418 | 467 | 98935 | 31747 |
| 甘肃省 | 本二批 | 386 | 424 | 85488 | 34386 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 412 | 482 | 18890 | 7584 |