高考志愿填报时候,很多上海高考考生咨询醉学网的小编这样的一个问题,上海有哪些比较好的文科大学,其实这个问题很简单找到答案,国内著名的志愿填报数据提供网站:聚志愿,这个网站上有每所大学的历年录取分数线和专业分数线,考生只要按照录取分数线从高到低的文科大学排序,就知道上海哪些文科大学分数线较高,分数线越高代表该校排名越高。本文小编也整理了一些关于上海高考文科比较好的大学相关资料,可供参考。
| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学211 研究生 985 | 杨浦区 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 | |
| 上海交通大学211 研究生 985 | 闵行区 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 | |
| 上海大学211 | 宝山区 | 本科一批(一本)/本科 | 综合类 | |
| 上海海关学院 | 浦东新区 | 本科/本科一批(一本) | 综合类 | |
| 上海建桥学院 | 浦东新区 | 本科 | 综合类 | |
| 上海师范大学天华学院 | 嘉定区 | 本科 | 综合类 | |
| 上海科技大学 | 浦东新区 | 本科 | 综合类 | |
| 上海纽约大学 | 浦东新区 | 本科 | 综合类 | |
| 上海东海职业技术学院 | 闵行区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海科学技术职业学院 | 嘉定区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海思博职业技术学院 | 浦东新区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海工商职业技术学院 | 嘉定区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海工会管理职业学院 | 奉贤区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海欧华职业技术学院 | 奉贤区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海立达职业技术学院 | 松江区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海济光职业技术学院 | 宝山区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海邦德职业技术学院 | 宝山区 | 高职专科(专科) | 综合类 | |
| 上海中侨职业技术学院 | 金山区 | 高职专科(专科) | 综合类 |
1、复旦大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 678 | 655 | 374 | 167 |
| 天津市 | 本科A段 | 695 | 638 | 86 | 53 |
| 河北省 | 本一批 | 670 | 666 | 729 | 81 |
| 山西省 | 本一批 | 653 | 625 | 228 | 57 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 678 | 655 | 103 | 1 |
| 辽宁省 | 本科批 | 677 | 657 | 194 | 44 |
| 吉林省 | 本一批 | 683 | 642 | 64 | 62 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 682 | 638 | 88 | 34 |
| 江苏省 | 本一批 | 420 | 405 | 100 | 68 |
| 安徽省 | 本一批 | 678 | 646 | 119 | 93 |
| 福建省 | 本一批 | 665 | 640 | 170 | 82 |
| 江西省 | 本一批 | 676 | 643 | 81 | 48 |
| 山东省 | 本科批 | 676 | 640 | 331 | 98 |
| 河南省 | 本一批 | 679 | 638 | 173 | 112 |
| 湖北省 | 本一批 | 678 | 641 | 190 | 85 |
| 湖南省 | 本一批 | 671 | 655 | 134 | 51 |
| 广东省 | 本科批 | 675 | 636 | 139 | 140 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 688 | 647 | 126 | 47 |
| 海南省 | 本一批 | 858 | 844 | 27 | 26 |
| 重庆市 | 本一批 | 688 | 650 | 79 | 65 |
| 四川省 | 本一批 | 703 | 650 | 108 | 69 |
| 贵州省 | 本一批 | 671 | 664 | 107 | 77 |
| 云南省 | 本一批 | 705 | 675 | 59 | 38 |
| 陕西省 | 本一批 | 693 | 672 | 111 | 38 |
| 甘肃省 | 本一批 | 665 | 642 | 60 | 29 |
| 青海省 | 本一批 | 645 | 621 | 34 | 25 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 644 | 650 | 1 | 1 |
2、上海交通大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 677 | 652 | 405 | 219 |
| 天津市 | 本科A段 | 692 | 636 | 121 | 63 |
| 河北省 | 本一批 | 688 | 669 | 131 | 55 |
| 山西省 | 本一批 | 663 | 630 | 96 | 36 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 675 | 642 | 109 | 70 |
| 辽宁省 | 本科批 | 679 | 657 | 154 | 44 |
| 吉林省 | 本一批 | 681 | 645 | 86 | 50 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 681 | 640 | 97 | 25 |
| 江苏省 | 本一批 | 419 | 410 | 113 | 25 |
| 安徽省 | 本一批 | 678 | 651 | 119 | 50 |
| 福建省 | 本一批 | 670 | 646 | 104 | 49 |
| 江西省 | 本一批 | 673 | 638 | 111 | 88 |
| 山东省 | 本科批 | 670 | 640 | 525 | 98 |
| 河南省 | 本一批 | 678 | 643 | 194 | 72 |
| 湖北省 | 本一批 | 680 | 649 | 143 | 32 |
| 湖南省 | 本一批 | 673 | 657 | 101 | 35 |
| 广东省 | 本科批 | 676 | 649 | 118 | 40 |
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 692 | 649 | 87 | 38 |
| 海南省 | 本一批 | 854 | 843 | 30 | 27 |
| 重庆市 | 本一批 | 685 | 648 | 113 | 84 |
| 四川省 | 本一批 | 702 | 652 | 131 | 55 |
| 贵州省 | 本一批 | 679 | 675 | 59 | 24 |
| 云南省 | 本一批 | 706 | 673 | 53 | 46 |
| 陕西省 | 本一批 | 691 | 669 | 131 | 47 |
| 甘肃省 | 本一批 | 666 | 642 | 53 | 29 |
| 青海省 | 本一批 | 641 | 44 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 649 | 652 | 1 | 1 |