宁愿上一所最差的本科大学,也不要上最好的专科学校。这是大多数人的选择,小编也赞同大家做这样的选择,因为本科学校的资源和附加属性永远是专科学校不能相比的,本文醉学网为大家介绍下每个省份分数线比较低的二本大学,考生可以根据往年的录取分数线对比下自己的成绩是否可以上。
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 507 |
| 2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 503 |
| 3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 492 |
| 6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 489 |
| 7 | 湖北医药学院 | 普通类 | 十堰 | 486 |
| 8 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 485 |
| 9 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 484 |
| 9 | 湖北师范大学 | 普通类 | 黄石 | 484 |
| 11 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
| 12 | 湖北理工学院 | 普通类 | 黄石 | 475 |
| 13 | 湖北文理学院 | 普通类 | 襄阳 | 471 |
| 14 | 湖北科技学院 | 普通类 | 咸宁 | 466 |
| 15 | 湖北工程学院 | 普通类 | 孝感 | 463 |
| 16 | 黄冈师范学院 | 普通类 | 黄冈 | 461 |
| 17 | 湖北民族大学 | 普通类 | 恩施 | 460 |
| 18 | 荆楚理工学院 | 普通类 | 荆门 | 457 |
| 19 | 湖北汽车工业学院 | 普通类 | 十堰 | 453 |
| 20 | 汉江师范学院 | 普通类 | 十堰 | 452 |
| 21 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 446 |
| 22 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 444 |
| 23 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 440 |
| 24 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 435 |
| 25 | 湖北医药学院药护学院 | 普通类 | 十堰 | 434 |
| 26 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 26 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 28 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 429 |
| 29 | 湖北师范大学文理学院 | 普通类 | 黄石 | 427 |
| 30 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 426 |
| 31 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 425 |
| 32 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 420 |
| 33 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 417 |
| 33 | 三峡大学科技学院 | 普通类 | 宜昌 | 417 |
| 35 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 416 |
| 36 | 长江大学文理学院 | 普通类 | 荆州 | 413 |
| 36 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 413 |
| 38 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 410 |
| 39 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 407 |
| 40 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 405 |
| 41 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 403 |
| 42 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 42 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 44 | 湖北文理学院理工学院 | 普通类 | 襄阳 | 399 |
| 44 | 湖北工程学院新技术学院 | 普通类 | 孝感 | 399 |
| 44 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 399 |
| 47 | 长江大学工程技术学院 | 普通类 | 荆州 | 398 |
| 48 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
| 48 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
| 50 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 普通类 | 十堰 | 396 |
1、湖北汽车工业学院科技学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 457 | 168841 | ||
| 海南省 | 本一批 | 510 | 21903 | ||
| 河北省 | 本二批 | 436 | 147800 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 353 | 56333 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 375 | 56497 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 312 | 291 | 140812 | 47572 |
| 安徽省 | 本二批 | 445 | 132444 | ||
| 福建省 | 本二批 | 403 | 80879 | ||
| 江西省 | 本二批 | 467 | 84615 | ||
| 河南省 | 本二批 | 419 | 460 | 231433 | 86358 |
| 湖北省 | 本二批 | 396 | 447 | 115883 | 43012 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 388 | 126762 | 51725 |
| 重庆市 | 本二批 | 448 | 76754 | ||
| 四川省 | 本二批 | 468 | 477 | 158597 | 63522 |
| 贵州省 | 本二批 | 369 | 129696 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 412 | 440 | 102829 | 40745 |
2、武汉体育学院体育科技学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 452 | 508 | 174988 | 48903 |
| 河北省 | 本二批 | 411 | 483 | 168615 | 49820 |
| 吉林省 | 本二批 | 358 | 389 | 59728 | 20975 |
| 江苏省 | 本二批 | 309 | 290 | 145253 | 47925 |
| 安徽省 | 本二批 | 436 | 514 | 141452 | 45781 |
| 福建省 | 本二批 | 400 | 471 | 82411 | 27891 |
| 江西省 | 本二批 | 449 | 515 | 100304 | 31357 |
| 河南省 | 本二批 | 397 | 450 | 263856 | 96480 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 448 | 115375 | 42671 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 347 | 390 | 126762 | 50885 |
| 四川省 | 本二批 | 465 | 477 | 161378 | 63522 |
| 贵州省 | 本二批 | 382 | 456 | 116522 | 46381 |
| 云南省 | 本二批 | 491 | 491 | 55079 | 36678 |
| 重庆市 | 本二批 | 492 | 24749 |
3、武汉传媒学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 本二批 | 433 | 479 | 209699 | 67483 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 449 | 115375 | 42324 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 372 | 421 | 111512 | 37931 |
| 四川省 | 本二批 | 467 | 488 | 159471 | 54003 |
| 贵州省 | 本二批 | 386 | 485 | 112576 | 29570 |