武汉二本大学,即在武汉本科二批招生的大学,武汉有哪些比较好的二本大学呢,武汉文理科二本大学排名怎么样,以及全国各省高考录取分数线多少,本文醉学网小编帮大家整理了关于2020年武汉二本大学排名榜的数据,以及部分二本大学最低投档线数据。
| 排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 江汉大学 | 普通类 | 武汉 | 507 |
| 2 | 武汉纺织大学 | 普通类 | 武汉 | 503 |
| 3 | 湖北警官学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 3 | 湖北经济学院 | 普通类 | 武汉 | 502 |
| 5 | 武汉轻工大学 | 普通类 | 武汉 | 492 |
| 6 | 湖北第二师范学院 | 普通类 | 武汉 | 489 |
| 7 | 湖北中医药大学 | 普通类 | 武汉 | 485 |
| 8 | 武汉商学院 | 普通类 | 武汉 | 484 |
| 9 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 480 |
| 10 | 武汉东湖学院 | 普通类 | 武汉 | 446 |
| 11 | 武昌首义学院 | 普通类 | 武汉 | 444 |
| 12 | 文华学院 | 普通类 | 武汉 | 440 |
| 13 | 武昌理工学院 | 普通类 | 武汉 | 435 |
| 14 | 武汉学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 14 | 武汉华夏理工学院 | 普通类 | 武汉 | 431 |
| 16 | 湖北经济学院法商学院 | 普通类 | 武汉 | 429 |
| 17 | 湖北大学知行学院 | 普通类 | 武汉 | 426 |
| 18 | 汉口学院 | 普通类 | 武汉 | 425 |
| 19 | 武汉晴川学院 | 普通类 | 武汉 | 420 |
| 20 | 武汉科技大学城市学院 | 普通类 | 武汉 | 417 |
| 21 | 湖北工业大学工程技术学院 | 普通类 | 武汉 | 416 |
| 22 | 武汉生物工程学院 | 普通类 | 武汉 | 413 |
| 23 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 普通类 | 武汉 | 410 |
| 24 | 武昌工学院 | 普通类 | 武汉 | 407 |
| 25 | 江汉大学文理学院 | 普通类 | 武汉 | 405 |
| 26 | 湖北商贸学院 | 普通类 | 武汉 | 403 |
| 27 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 27 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 普通类 | 武汉 | 401 |
| 29 | 武汉设计工程学院 | 普通类 | 武汉 | 399 |
| 30 | 武汉传媒学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
| 30 | 武汉体育学院体育科技学院 | 普通类 | 武汉 | 397 |
1、武汉学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 400 | 439 | 30660 | 9247 |
| 辽宁省 | 本科批 | 449 | 519 | 68020 | 16142 |
| 山东省 | 本科批 | 465 | 517 | 158615 | 42265 |
| 湖北省 | 本一批 | 505 | 542 | 53201 | 11943 |
| 海南省 | 本一批 | 536 | 587 | 18314 | 6898 |
| 河北省 | 本二批 | 463 | 502 | 123676 | 40253 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 363 | 449 | 54122 | 17681 |
| 吉林省 | 本二批 | 401 | 425 | 50605 | 17132 |
| 安徽省 | 本二批 | 471 | 532 | 103992 | 31079 |
| 福建省 | 本二批 | 428 | 487 | 67401 | 22966 |
| 江西省 | 本二批 | 488 | 531 | 66279 | 21719 |
| 河南省 | 本二批 | 444 | 493 | 192243 | 54421 |
| 湖北省 | 本二批 | 431 | 479 | 96334 | 31782 |
| 湖南省 | 本二批 | 480 | 536 | 74545 | 23437 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 399 | 434 | 94794 | 32979 |
| 四川省 | 本二批 | 493 | 501 | 133459 | 43267 |
| 贵州省 | 本二批 | 403 | 477 | 95777 | 33712 |
| 云南省 | 本二批 | 444 | 500 | 83480 | 31946 |
2、汉口学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 本科批 | 459 | 521 | 166366 | 39314 |
| 海南省 | 本一批 | 510 | 576 | 21903 | 7746 |
| 甘肃省 | 本二批 | 386 | 443 | 85488 | 28804 |
| 陕西省 | 本二批 | 400 | 466 | 110309 | 32093 |
| 云南省 | 本二批 | 428 | 487 | 93454 | 38870 |
| 贵州省 | 本二批 | 379 | 476 | 119528 | 34282 |
| 四川省 | 本二批 | 470 | 488 | 156716 | 54003 |
| 重庆市 | 本二批 | 453 | 501 | 74730 | 21865 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 352 | 397 | 123766 | 47875 |
| 湖南省 | 本二批 | 455 | 526 | 96900 | 28869 |
| 湖北省 | 本二批 | 425 | 483 | 99743 | 30363 |
| 河南省 | 本二批 | 435 | 483 | 206509 | 63611 |
| 江西省 | 本二批 | 473 | 525 | 79288 | 25260 |
| 福建省 | 本二批 | 406 | 464 | 79375 | 30091 |
| 安徽省 | 本二批 | 450 | 524 | 127044 | 37404 |
| 江苏省 | 本二批 | 312 | 292 | 140812 | 47150 |
| 吉林省 | 本二批 | 366 | 403 | 58267 | 19566 |
| 河北省 | 本二批 | 436 | 497 | 147800 | 42787 |
3、武汉传媒学院全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 本二批 | 433 | 479 | 209699 | 67483 |
| 湖北省 | 本二批 | 397 | 449 | 115375 | 42324 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 372 | 421 | 111512 | 37931 |
| 四川省 | 本二批 | 467 | 488 | 159471 | 54003 |
| 贵州省 | 本二批 | 386 | 485 | 112576 | 29570 |