| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 南昌大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 2 | 华东交通大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 3 | 东华理工大学 | 江西省 | 抚州市 | 本科 | |
| 4 | 南昌航空大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 5 | 江西理工大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 6 | 景德镇陶瓷大学 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
| 7 | 江西农业大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 8 | 江西中医药大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 9 | 赣南医学院 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 10 | 江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 11 | 上饶师范学院 | 江西省 | 上饶市 | 本科 | |
| 12 | 宜春学院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
| 13 | 赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | |
| 14 | 井冈山大学 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
| 15 | 江西财经大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 16 | 江西科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 景德镇学院 | 江西省 | 景德镇市 | 本科 | |
| 18 | 萍乡学院 | 江西省 | 萍乡市 | 本科 | |
| 19 | 江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 20 | 南昌工程学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 21 | 江西警察学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 22 | 新余学院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
| 23 | 九江学院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
| 24 | 江西工程学院 | 江西省教育厅 | 新余市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 南昌理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 江西应用科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 江西服装学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 南昌职业大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 南昌工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 南昌大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 南昌大学共青学院 | 江西省教育厅 | 九江市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 华东交通大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 东华理工大学长江学院 | 江西省教育厅 | 抚州市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 南昌航空大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 36 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西省教育厅 | 景德镇市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 江西中医药大学科技学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 40 | 赣南师范大学科技学院 | 江西省教育厅 | 赣州市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 43 | 豫章师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
| 44 | 江西软件职业技术大学 | 江西省教育厅 | 南昌市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 南昌师范学院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 |
1、江西科技师范大学理工学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 412 | 438 | 29509 | 9329 |
| 河北省 | 本二批 | 446 | 499 | 138932 | 41809 |
| 江苏省 | 本二批 | 312 | 295 | 140812 | 45915 |
| 安徽省 | 本二批 | 448 | 523 | 129230 | 38175 |
| 福建省 | 本二批 | 424 | 489 | 69611 | 22385 |
| 江西省 | 本二批 | 467 | 517 | 84615 | 30110 |
| 河南省 | 本二批 | 431 | 485 | 212792 | 61760 |
2、江西财经大学现代经济管理学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 432 | 480 | 27663 | 9124 |
| 天津市 | 本科A段 | 403 | 428 | 30394 | 10019 |
| 辽宁省 | 本科批 | 433 | 516 | 75087 | 16787 |
| 山东省 | 本科批 | 457 | 513 | 168841 | 45256 |
| 海南省 | 本一批 | 539 | 585 | 17906 | 7039 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 419 | 502 | 17816 | 5723 |
| 甘肃省 | 本二批 | 403 | 461 | 76377 | 23537 |
| 陕西省 | 本二批 | 432 | 476 | 89292 | 28720 |
| 云南省 | 本二批 | 460 | 502 | 73537 | 30909 |
| 贵州省 | 本二批 | 404 | 480 | 94811 | 32154 |
| 四川省 | 本二批 | 480 | 493 | 146895 | 49825 |
| 重庆市 | 本二批 | 460 | 484 | 71726 | 27285 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 388 | 428 | 101498 | 35196 |
| 湖北省 | 本二批 | 443 | 496 | 89301 | 25953 |
| 河南省 | 本二批 | 452 | 490 | 179660 | 57200 |
| 江西省 | 本二批 | 465 | 522 | 86364 | 27041 |
| 福建省 | 本二批 | 418 | 488 | 72965 | 22676 |
| 安徽省 | 本二批 | 454 | 526 | 122778 | 35818 |
| 江苏省 | 本二批 | 311 | 294 | 142388 | 46329 |
| 吉林省 | 本二批 | 394 | 423 | 52329 | 17360 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 351 | 447 | 56780 | 17987 |
| 河北省 | 本二批 | 420 | 475 | 161399 | 53885 |
3、南昌师范学院最低投档录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 458 | 529 | 64059 | 13974 |
| 山东省 | 本科批 | 486 | 531 | 130471 | 31874 |
| 海南省 | 本一批 | 568 | 633 | 13844 | 3886 |
| 甘肃省 | 本二批 | 450 | 500 | 48460 | 12064 |
| 云南省 | 本二批 | 464 | 520 | 71034 | 22555 |
| 贵州省 | 本二批 | 431 | 510 | 70967 | 18861 |
| 四川省 | 本二批 | 518 | 524 | 107278 | 26680 |
| 重庆市 | 本二批 | 490 | 510 | 57750 | 19131 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 449 | 474 | 66345 | 20026 |
| 湖南省 | 本二批 | 485 | 547 | 70217 | 18099 |
| 湖北省 | 本二批 | 471 | 524 | 72888 | 17087 |
| 河南省 | 本二批 | 481 | 523 | 136160 | 30353 |
| 江西省 | 本二批 | 489 | 539 | 65435 | 17666 |
| 福建省 | 本二批 | 453 | 516 | 54418 | 14805 |
| 安徽省 | 本二批 | 485 | 545 | 88780 | 22188 |
| 江苏省 | 本二批 | 334 | 322 | 99179 | 29888 |
| 山西省 | 本二批 | 445 | 506 | 75668 | 15648 |
| 河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |