| 本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
| 3 | 贵州民族大学 | 330 | 民族 |
| 4 | 贵州医科大学 | 367 | 医药 |
| 4 | 贵州财经大学 | 367 | 财经 |
| 6 | 贵阳中医学院 | 394 | 医药 |
| 7 | 遵义医学院 | 403 | 医药 |
| 8 | 遵义师范学院 | 531 | 师范 |
| 9 | 贵州师范学院 | 547 | 师范 |
| 10 | 安顺学院 | 617 | 综合 |
| 10 | 贵州理工学院 | 617 | 理工 |
| 10 | 凯里学院 | 617 | 师范 |
| 13 | 贵阳学院 | 633 | 综合 |
| 13 | 黔南民族师范学院 | 633 | 师范 |
| 15 | 兴义民族师范学院 | 659 | 师范 |
| 16 | 铜仁学院 | 671 | 师范 |
| 17 | 六盘水师范学院 | 689 | 师范 |
| 18 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 综合 |
| 19 | 贵州商学院 | 706 | 财经 |
| 贵州警察学院 | 政法 |
1、贵州大学
2、贵州师范大学
3、贵州民族大学
4、贵州财经大学
5、遵义师范学院
6、贵州师范学院
7、贵阳学院
8、凯里学院
9、黔南民族师范学院
10、铜仁学院