高考志愿填报期间,很多学生和家长关注高校排名数据,高校排名可以作为填志愿的一项参考数据,但高校排名不能太看重,因为高校排名目前没有一个官方机构能把全国高校做出一个公正的排名,本文为大家介绍关于沈阳市所有的高校最新排名数据,该数据仅供参考!
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
| 1 | 东北大学 | 26 | 6★ |
| 2 | 辽宁大学 | 91 | 4★ |
| 3 | 中国医科大学 | 145 | 4★ |
| 4 | 沈阳农业大学 | 161 | 3★ |
| 5 | 沈阳工业大学 | 181 | 3★ |
| 6 | 沈阳建筑大学 | 223 | 3★ |
| 7 | 沈阳大学 | 242 | 3★ |
| 8 | 沈阳药科大学 | 245 | 4★ |
| 9 | 辽宁中医药大学 | 260 | 3★ |
| 10 | 沈阳化工大学 | 266 | 2★ |
| 11 | 中国刑事警察学院 | 275 | 5★ |
| 12 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 3★ |
| 13 | 沈阳师范大学 | 286 | 2★ |
| 14 | 沈阳体育学院 | 330 | 4★ |
| 15 | 鲁迅美术学院 | 360 | 4★ |
| 16 | 沈阳理工大学 | 374 | 2★ |
| 17 | 沈阳音乐学院 | 385 | 4★ |
| 18 | 沈阳医学院 | 440 | 1★ |
| 19 | 沈阳工程学院 | 481 | 1★ |
1、东北大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 620 | 608 | 5460 | 1572 |
| 天津市 | 本科A段 | 620 | 3970 | ||
| 河北省 | 本一批 | 622 | 621 | 8419 | 1752 |
| 山西省 | 本一批 | 580 | 576 | 6743 | 1480 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 579 | 579 | 6003 | 1808 |
| 辽宁省 | 本科批 | 607 | 614 | 7766 | 1299 |
| 吉林省 | 本一批 | 599 | 578 | 5256 | 1267 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 609 | 583 | 4698 | 969 |
| 江苏省 | 本一批 | 382 | 367 | 11284 | 3979 |
| 安徽省 | 本一批 | 606 | 606 | 8750 | 1910 |
| 福建省 | 本一批 | 582 | 594 | 7215 | 1659 |
| 江西省 | 本一批 | 601 | 600 | 7292 | 1583 |
| 山东省 | 本科批 | 608 | 597 | 12830 | 2791 |
| 河南省 | 本一批 | 607 | 595 | 12858 | 2584 |
| 湖北省 | 本一批 | 601 | 589 | 9997 | 2596 |
| 湖南省 | 本一批 | 595 | 606 | 8999 | 2198 |
| 广东省 | 本科批 | 570 | 18686 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 604 | 7023 | ||
| 海南省 | 本一批 | 704 | 1811 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 607 | 8266 | ||
| 四川省 | 本一批 | 639 | 594 | 12627 | 2958 |
| 贵州省 | 本一批 | 584 | 6082 | ||
| 云南省 | 本一批 | 617 | 615 | 7010 | 1578 |
| 陕西省 | 本一批 | 593 | 9304 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 567 | 5952 | ||
| 青海省 | 本一批 | 509 | 2336 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 548 | 2389 |
2、沈阳大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 473 | 462 | 21687 | 7729 |
| 辽宁省 | 本科批 | 484 | 550 | 52326 | 9628 |
| 山东省 | 本科批 | 505 | 542 | 105289 | 24293 |
| 海南省 | 本一批 | 603 | 605 | 9424 | 5633 |
| 广东省 | 本科批 | 527 | 33885 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 454 | 535 | 12023 | 2950 |
| 甘肃省 | 本二批 | 467 | 518 | 38621 | 7939 |
| 陕西省 | 本二批 | 462 | 514 | 67845 | 15852 |
| 云南省 | 本二批 | 507 | 531 | 46447 | 18187 |
| 贵州省 | 本二批 | 440 | 527 | 64107 | 13485 |
| 四川省 | 本二批 | 534 | 534 | 90765 | 20940 |
| 重庆市 | 本二批 | 508 | 532 | 48732 | 12767 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 442 | 486 | 69944 | 16741 |
| 湖北省 | 本二批 | 491 | 536 | 61272 | 13613 |
| 河南省 | 本二批 | 499 | 536 | 111061 | 22094 |
| 江西省 | 本二批 | 513 | 551 | 46771 | 12346 |
| 福建省 | 本二批 | 450 | 527 | 55979 | 12038 |
| 安徽省 | 本二批 | 493 | 549 | 80445 | 19785 |
| 江苏省 | 本二批 | 336 | 332 | 94701 | 22615 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 474 | 501 | 38233 | 7564 |
| 吉林省 | 本二批 | 491 | 525 | 26635 | 5001 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 456 | 533 | 30961 | 5727 |
| 山西省 | 本二批 | 444 | 528 | 76422 | 8841 |
| 河北省 | 本二批 | 515 | 543 | 76145 | 21201 |
3、沈阳理工大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 495 | 20956 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 477 | 21127 | ||
| 河北省 | 本一批 | 564 | 37097 | ||
| 山西省 | 本一批 | 510 | 30902 | ||
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 516 | 548 | 17193 | 4231 |
| 辽宁省 | 本科批 | 487 | 547 | 51013 | 10212 |
| 吉林省 | 本一批 | 534 | 16542 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 549 | 16274 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 543 | 37937 | ||
| 山东省 | 本科批 | 534 | 543 | 70108 | 23662 |
| 河南省 | 本一批 | 547 | 55105 | ||
| 广东省 | 本科批 | 482 | 91799 | ||
| 海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
| 四川省 | 本一批 | 560 | 65480 | ||
| 甘肃省 | 本一批 | 494 | 25521 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 513 | 35903 | 9039 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 518 | 544 | 41118 | 14086 |
| 贵州省 | 本二批 | 449 | 511 | 57767 | 18544 |
| 四川省 | 本二批 | 541 | 529 | 83706 | 23701 |
| 重庆市 | 本二批 | 508 | 525 | 48732 | 14732 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 478 | 51778 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 499 | 58620 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 511 | 533 | 95599 | 23814 |
| 江西省 | 本二批 | 517 | 43963 | ||
| 福建省 | 本二批 | 465 | 48447 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 498 | 548 | 75343 | 20373 |
| 江苏省 | 本二批 | 341 | 83444 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 492 | 501 | 32391 | 7564 |
| 吉林省 | 本二批 | 514 | 520 | 20964 | 5486 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 385 | 526 | 48768 | 6558 |
| 山西省 | 本二批 | 470 | 530 | 56156 | 8339 |
| 河北省 | 本二批 | 510 | 549 | 80742 | 18829 |