选择一所普通的一本大学,还是选择一所比较好的二本大学,很多安徽高考考生咨询醉学网的小编这样的一个问题,其实这个问题国内知名高考志愿模拟系统网站-聚志愿很早之前就发布过一篇关于这方面的文章,里面很好的阐述了这个问题。不过有的同学还是要坚持选择一所好的二本大学,要我们总结下安徽最好的二本大学有哪些,具体安徽二本大学请看下文。
| 排名 | 高校名称 | 所在地 | 二批分数线 | 录取平均分 |
| 1 | 皖南医学院 | 安徽 | 413(第二批) | 481 |
| 2 | 安徽工程大学 | 安徽 | 413(第二批) | 480 |
| 3 | 合肥师范学院 | 安徽 | 413(第二批) | 478 |
| 4 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 413(第二批) | 478 |
| 5 | 安庆师范大学 | 安徽 | 413(第二批) | 475 |
| 6 | 铜陵学院 | 安徽 | 413(第二批) | 472 |
| 7 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 413(第二批) | 469 |
| 8 | 淮北师范大学 | 安徽 | 413(第二批) | 467 |
| 9 | 合肥学院 | 安徽 | 413(第二批) | 467 |
| 10 | 黄山学院 | 安徽 | 413(第二批) | 466 |
| 11 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 413(第二批) | 463 |
| 12 | 皖西学院 | 安徽 | 413(第二批) | 460 |
| 13 | 蚌埠学院 | 安徽 | 413(第二批) | 456 |
| 14 | 滁州学院 | 安徽 | 413(第二批) | 455 |
| 15 | 巢湖学院 | 安徽 | 413(第二批) | 451 |
| 16 | 淮南师范学院 | 安徽 | 413(第二批) | 450 |
| 17 | 安徽科技学院 | 安徽 | 413(第二批) | 449 |
| 18 | 池州学院 | 安徽 | 413(第二批) | 445 |
| 19 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 413(第二批) | 444 |
| 20 | 宿州学院 | 安徽 | 413(第二批) | 442 |
| 21 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 413(第二批) | 441 |
| 22 | 亳州学院 | 安徽 | 413(第二批) | 440 |
| 23 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 413(第二批) | 436 |
| 24 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 413(第二批) | 436 |
| 25 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 413(第二批) | 431 |
| 26 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 413(第二批) | 430 |
| 27 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 413(第二批) | 430 |
| 28 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 413(第二批) | 426 |
| 29 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 413(第二批) | 424 |
| 30 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 413(第二批) | 423 |
| 31 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 413(第二批) | 423 |
| 32 | 安徽新华学院 | 安徽 | 413(第二批) | 421 |
| 33 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 413(第二批) | 420 |
| 34 | 安徽三联学院 | 安徽 | 413(第二批) | 419 |
1、皖南医学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本一批 | 513 | 61423 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 488 | 28137 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 479 | 55943 | ||
| 云南省 | 本二批 | 557 | 24517 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 473 | 43123 | ||
| 河南省 | 本二批 | 538 | 64379 | ||
| 江西省 | 本二批 | 531 | 35125 | ||
| 安徽省 | 本二批 | 477 | 531 | 97326 | 31822 |
| 江苏省 | 本二批 | 351 | 60709 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 487 | 34009 | ||
| 河北省 | 本二批 | 510 | 80742 |
2、安徽工程大学2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁省 | 本科批 | 519 | 37229 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 503 | 556 | 70513 | 15971 |
| 江西省 | 本一批 | 544 | 28012 | ||
| 山东省 | 本科批 | 512 | 96272 | ||
| 广东省 | 本科批 | 480 | 94185 | ||
| 陕西省 | 本二批 | 467 | 64319 | ||
| 四川省 | 本二批 | 539 | 85690 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 493 | 63489 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 496 | 58368 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 108397 | ||
| 福建省 | 本二批 | 469 | 46524 | ||
| 江苏省 | 本二批 | 343 | 78785 | ||
| 黑龙江省 | 本二批 | 486 | 34328 | ||
| 山西省 | 本二批 | 493 | 40387 | ||
| 河北省 | 本二批 | 510 | 80742 |