| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 68 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 69 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 70 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 71 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 72 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 73 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 74 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 75 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 76 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 85 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 86 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 87 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
| 91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
12020年北京工业职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | - | - | 341 | 33800 |
| 2 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 382 | 93514 | 467 | 27404 |
| 3 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 188 | 74602 | 397 | 25593 |
| 4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 472 | 54859 |
| 5 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 426 | 159944 | 475 | 72062 |
| 6 | 2020 | 山西 | 专科批 | 375 | 47718 | - | - |
| 7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 249 | 10061 |
| 8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 435 | 131625 | - | - |
| 9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 10 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 327 | 64131 | - | - |
| 11 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 395 | 121311 | 200 | 110969 |
| 12 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 309 | 16067 | - | - |
22020年北京信息职业技术学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 259 | 69645 | 319 | 34214 |
| 2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 390 | 180456 | 462 | 81749 |
| 3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 359 | 72440 | - | - |
| 4 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 439 | 169754 | 468 | 57068 |
| 7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 363 | 52656 | 383 | 26963 |
| 8 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 396 | 87870 | 397 | 43497 |
32020年北京电子科技职业学院各省投档及最低录取分数线
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 专科批 | 362 | 53061 | - | - |
| 2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 330 | 81914 | 362 | 29114 |
| 4 | 2020 | 河北 | 专科批 | 440 | 168982 | 473 | 54310 |