根据河北高考各院校录取分数线数据得知,二本大学华北科技学院在河北文科录取分数线为546分、理科录取分数线498分;唐山学院在河北文科录取分数线为528分、理科录取分数线475分;河北东方学院在河北文科录取分数线为480分、理科录取分数线415分。
河北二本大学名单一览表
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
| 1 | 华北科技学院 | 廊坊 | 546 |
| 2 | 防灾科技学院 | 廊坊 | 544 |
| 3 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛 | 542 |
| 4 | 河北金融学院 | 保定 | 541 |
| 5 | 廊坊师范学院 | 廊坊 | 535 |
| 6 | 河北中医学院 | 石家庄 | 533 |
| 6 | 石家庄学院 | 石家庄 | 533 |
| 8 | 燕山大学里仁学院 | 秦皇岛 | 532 |
| 9 | 唐山学院 | 唐山 | 528 |
| 10 | 唐山师范学院 | 唐山 | 527 |
| 11 | 保定学院 | 保定 | 526 |
| 12 | 河北北方学院 | 张家口 | 523 |
| 13 | 河北民族师范学院 | 承德 | 522 |
| 14 | 承德医学院 | 承德 | 519 |
| 14 | 河北建筑工程学院 | 张家口 | 519 |
| 16 | 沧州师范学院 | 沧州 | 517 |
| 17 | 邯郸学院 | 邯郸 | 516 |
| 17 | 邢台学院 | 邢台 | 516 |
| 19 | 河北大学工商学院 | 保定 | 515 |
| 20 | 河北环境工程学院 | 秦皇岛 | 513 |
| 21 | 衡水学院 | 衡水 | 512 |
| 22 | 张家口学院 | 张家口 | 511 |
| 23 | 河北水利电力学院 | 沧州 | 510 |
| 24 | 华北电力大学科技学院 | 保定 | 509 |
| 25 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄 | 507 |
| 26 | 河北医科大学临床学院 | 石家庄 | 506 |
| 27 | 河北体育学院 | 石家庄 | 504 |
| 28 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄 | 502 |
| 29 | 河北科技大学理工学院 | 石家庄 | 501 |
| 30 | 河北工业大学城市学院 | 廊坊 | 500 |
| 30 | 河北农业大学现代科技学院 | 保定 | 500 |
| 30 | 华北理工大学冀唐学院 | 唐山 | 500 |
| 30 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄 | 500 |
| 34 | 河北工程大学科信学院 | 邯郸 | 498 |
| 35 | 北京交通大学海滨学院 | 沧州 | 494 |
| 36 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 492 |
| 37 | 华北理工大学轻工学院 | 唐山 | 491 |
| 38 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 490 |
| 39 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 489 |
| 40 | 河北工程技术学院 | 石家庄 | 485 |
| 41 | 燕京理工学院 | 廊坊 | 484 |
| 42 | 河北东方学院 | 廊坊 | 480 |
| 43 | 河北科技学院 | 保定 | 479 |
| 44 | 北京中医药大学东方学院 | 廊坊 | 476 |
| 45 | 保定理工学院 | 保定 | 475 |
1、华北科技学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 469 | 508 | 24010 | 7479 |
| 天津市 | 本科A段 | 463 | 484 | 23063 | 6207 |
| 辽宁省 | 本科批 | 477 | 540 | 55439 | 11628 |
| 山东省 | 本科批 | 487 | 533 | 129131 | 30426 |
| 海南省 | 本一批 | 547 | 619 | 16775 | 4666 |
| 广东省 | 本科批 | 520 | 39662 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 438 | 522 | 14634 | 3973 |
| 甘肃省 | 本二批 | 460 | 512 | 42601 | 9227 |
| 陕西省 | 本二批 | 463 | 508 | 67152 | 17680 |
| 云南省 | 本二批 | 489 | 529 | 56244 | 18964 |
| 贵州省 | 本二批 | 424 | 511 | 76740 | 18544 |
| 四川省 | 本二批 | 519 | 525 | 106220 | 26056 |
| 重庆市 | 本二批 | 494 | 517 | 55807 | 17001 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 432 | 423 | 75534 | 37155 |
| 湖南省 | 本二批 | 487 | 544 | 68466 | 19534 |
| 湖北省 | 本二批 | 473 | 523 | 71807 | 17406 |
| 河南省 | 本二批 | 498 | 532 | 112391 | 24466 |
| 江西省 | 本二批 | 498 | 546 | 58032 | 14426 |
| 福建省 | 本二批 | 447 | 509 | 57448 | 16674 |
| 安徽省 | 本二批 | 488 | 544 | 85609 | 22787 |
| 江苏省 | 本二批 | 329 | 323 | 109923 | 29156 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 457 | 481 | 43888 | 10155 |
| 吉林省 | 本二批 | 449 | 495 | 37962 | 8279 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 407 | 498 | 43254 | 10191 |
| 山西省 | 本二批 | 475 | 524 | 52537 | 9925 |
| 河北省 | 本二批 | 498 | 546 | 91646 | 19989 |
2、唐山学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 459 | 478 | 23587 | 6625 |
| 河北省 | 本一批 | 509 | 550 | 81650 | 18416 |
| 辽宁省 | 本科批 | 463 | 532 | 61764 | 13305 |
| 山东省 | 本科批 | 475 | 506 | 145405 | 50346 |
| 陕西省 | 本二批 | 454 | 494 | 73608 | 22433 |
| 重庆市 | 本二批 | 485 | 60094 | ||
| 湖南省 | 本二批 | 468 | 527 | 85266 | 28315 |
| 湖北省 | 本二批 | 450 | 85279 | ||
| 河南省 | 本二批 | 474 | 459 | 146428 | 87350 |
| 安徽省 | 本二批 | 476 | 532 | 98479 | 31079 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 443 | 48579 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 455 | 36331 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 409 | 468 | 42742 | 14694 |
| 山西省 | 本二批 | 439 | 481 | 80589 | 25152 |
| 河北省 | 本二批 | 475 | 528 | 112869 | 27695 |
3、河北东方学院2019各省投档及最低录取分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 526 | 542 | 19682 | 10447 |
| 山东省 | 本科批 | 454 | 512 | 172529 | 45996 |
| 辽宁省 | 本科批 | 430 | 509 | 76333 | 13426 |
| 天津市 | 本科A段 | 400 | 443 | 30660 | 8987 |
| 北京市 | 本一批 | 464 | 500 | 24536 | 7954 |
| 河北省 | 本二批 | 415 | 480 | 165490 | 51349 |
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 351 | 56780 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 353 | 388 | 60646 | 21066 |
| 江苏省 | 本二批 | 311 | 289 | 142388 | 48279 |
| 安徽省 | 本二批 | 436 | 513 | 141452 | 46664 |
| 河南省 | 本二批 | 415 | 468 | 237441 | 78368 |
| 重庆市 | 本二批 | 456 | 461 | 73413 | 34508 |
| 四川省 | 本二批 | 471 | 478 | 155730 | 62677 |
| 贵州省 | 本二批 | 390 | 465 | 108616 | 40624 |
| 陕西省 | 本二批 | 429 | 468 | 91423 | 31405 |
| 甘肃省 | 本二批 | 390 | 429 | 83393 | 32892 |
| 宁夏回族自治区 | 本二批 | 396 | 479 | 21389 | 7848 |