按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,贵州民族大学人文科技学院全国排名第185位、2018年全国排名第185位、2017年全国排名第196位、2016年全国排名第207位、2015年全国排名第210位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 天津 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2018 | 185 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 贵州 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2017 | 196 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 贵州 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
| 2016 | 207 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 贵州 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
| 2015 | 210 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1 | 贵州 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
按金苹果版大学排行榜看,贵州民族大学人文科技学院2015年全国排名第209位、2014年全国排名第180位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 209 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 6 |
| 2014 | 180 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 5 |