按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,闽江学院全国排名第427位、2018年全国排名第467位、2017年全国排名第453位、2016年全国排名第448位、2015年全国排名第466位、2014年全国排名第547位、2013年全国排名第511位、2012年全国排名第560位、2010年全国排名第569位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427 | 闽江学院 | 1 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2018 | 467 | 闽江学院 | 1 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 453 | 闽江学院 | 1 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 448 | 闽江学院 | 1 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 466 | 闽江学院 | 1 | 福建 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 547 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 511 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | |||
| 2012 | 560 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | |||
| 2010 | 569 | 闽江学院 | 福建 | 理工 |
按武书连大学排行榜看,闽江学院全国排名第493位、2018年全国排名第447位、2017年全国排名第416位、2016年全国排名第460位、2015年全国排名第482位、2014年全国排名第484位、2013年全国排名第500位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 493 | 闽江学院 | 福建 | 12 | 理工 | 综合类 | 教学2型 |
| 2018 | 447 | 闽江学院 | 福建 | 12 | 理工 | 综合类 | 教学2型 |
| 2017 | 416 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 理工 | 综合类 | 教学2型 |
| 2016 | 460 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 理工 | 综合类 | 教学2型 |
| 2015 | 482 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 理工 | 综合类 | 教学型 |
| 2014 | 484 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 理工 | 综合类 | 教学型 |
| 2013 | 500 | 闽江学院 | 福建 | 11 | 理工 | 综合类 | 教学型 |
按聚志愿中国大学排名研究版看,闽江学院全国排名第295位、2018年全国排名第427位、2017年全国排名第265位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295 | 闽江学院 | 福建 | 30.2 | 98.24% |
| 2018 | 427 | 闽江学院 | 福建 | 30.2 | |
| 2017 | 265 | 闽江学院 | 福建 | 34.8 | 96.00% |
按金苹果版大学排行榜看,闽江学院全国排名第473位、2018年全国排名第464位、2017年全国排名第526位、2016年全国排名第548位、2015年全国排名第572位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 473 | 闽江学院 | 福建 | 11 |
| 2018 | 464 | 闽江学院 | 福建 | 12 |
| 2017 | 526 | 闽江学院 | 福建 | 12 |
| 2016 | 548 | 闽江学院 | 福建 | 13 |
| 2015 | 572 | 闽江学院 | 福建 | 13 |