福建省的大学共有90所,名单分别为厦门大学、华侨大学、福州大学、福建工程学院、福建农林大学、集美大学、福建医科大学、福建中医药大学、福建师范大学、闽江学院等,具体完整院校名单见下表。
1.福建本科学校名单【39所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
| 2 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | |
| 3 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 4 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 6 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 7 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 8 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 9 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 10 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 11 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
| 12 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
| 13 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
| 14 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
| 15 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 16 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
| 17 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
| 18 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 19 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 20 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
| 21 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 23 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 32 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 36 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 38 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
2.福建专科学校名单【51所】
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 2 | 漳州职业技术学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 3 | 闽西职业技术学院 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
| 4 | 黎明职业大学 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 5 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 6 | 福州职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 7 | 福建林业职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 8 | 福建信息职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 9 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 10 | 福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 11 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 12 | 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 13 | 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 14 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 15 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 16 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 福建警官职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 19 | 闽北职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 20 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 21 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 23 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 25 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 26 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
| 27 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 28 | 福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 29 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 30 | 厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 31 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 32 | 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 33 | 宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
| 34 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 35 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 36 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 37 | 福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 38 | 漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 39 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 40 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 41 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 42 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 43 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
| 44 | 漳州卫生职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 45 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 46 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 47 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 48 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 49 | 闽江师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 50 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 51 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
集美大学地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,是交通运输部与福建省、国家海洋局与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,面向全国招生。
学校办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生1918年创办的集美学校师范部和1920年创办的集美学校水产科、商科,迄今已有近百年历史。1994年,集美师范高等专科学校、集美航海学院、集美财经高等专科学校、厦门水产学院、福建体育学院合并组建集美大学。学校以“诚毅”为校训,在长期办学实践中坚持“嘉庚精神立校,诚毅品格树人”,在海内外享有广泛声誉。
学校现有21个学院,69个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学及艺术学等9个学科门类,基本形成了经济、法、教育、文、理、工、农、管理、艺术等综合性的专业结构体系。有8个福建省一级重点学科(其中2个特色重点学科),1个水产学科博士后科研流动站;水产、船舶与海洋工程等2个一级学科博士点;水产、船舶与海洋工程、食品科学与工程、交通运输工程、应用经济学、体育学、数学、中国语言文学、生物学、机械工程、信息与通信工程、工商管理、设计学等13个硕士学位授权一级学科点;农业、工程、教育、税务、会计、体育、艺术、社会工作等8个硕士专业学位类别。船舶与海洋工程学科群、水产与食品工程学科群入选福建省高峰学科,航运与港口物流学科群、区域经济与管理学科群、闽台体育文化学科群、数理学科群入选福建省高原学科。