很多同学关注沧州职业技术学院,那么沧州职业技术学院到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读沧州职业技术学院,包含沧州职业技术学院的院校数学、沧州职业技术学院开设专业、沧州职业技术学院简介、沧州职业技术学院重点特色专业、沧州职业技术学院全国各省录取最低分、沧州职业技术学院专业分等方面分析,给大家全面了解沧州职业技术学院。
沧州职业技术学院首先是一所属于省政府公办专科学校,该不是211大学也不是985大学。根据沧州职业技术学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,沧州职业技术学院不是本科,属于专科高校,沧州职业技术学院是2000年经河北省人民政府批准建立的国办全日制普通高等职业院校。学院前身始建于1958年,始终坚持“知行合一、厚德强技”的校训,坚持“依法治校、质量立校、人才兴校、特色强校”的办学理念,坚持“以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向”的办学宗旨,坚持“产教融合,校企合作。
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科 | 220 | 8384 |
| 2021 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 214 | 8266 |
| 2020 | 天津 | 综合(不限) | 专科 | 213 | 8356 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 专科 | 197 | - |
| 2019 | 天津 | 文科 | 专科 | 197 | - |
| 2022 | 河北 | 历史 | 专科 | 262 | 181414 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 213 | 198801 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 专科 | 344 | 259110 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 200 | 215695 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 377 | 212108 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 专科 | 322 | 222467 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 407 | 91807 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 362 | 112878 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 85927 |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 185 | 75164 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 185 | - |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 241 | 71512 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 193 | 75415 |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 295 | 25288 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 273 | 31050 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 273 | 37129 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 213 | 40427 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 254 | 100950 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 201 | 98961 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 227 | 106722 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 212 | 106229 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 288 | 44659 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 286 | 41171 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 256 | 53549 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 220 | 58033 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 305 | 258206 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 263 | 159324 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 专科 | 150 | 253137 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 |
| 2022 | 山东 | 综合 | 2段 | 367 | 439305 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 2段 | 355 | 420770 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 286 | 489146 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 285 | 295653 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 328 | 183448 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 专科 | 262 | 251207 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 259573 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 专科 | 253 | 195976 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科 | 225 | 198542 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 221 | 206818 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 专科 | 214 | 213373 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 专科 | 238 | 208345 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 337 | 115409 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 专科 | 281 | 131269 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 专科 | 247 | 124264 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 263 | 157390 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 专科 | 323 | 141958 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 371 | 109727 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 专科 | 309 | 117987 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 250 | 127589 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 223 | 84932 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 276 | 76356 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 专科 | 178 | 25065 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 专科 | 182 | 24015 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 专科 | 356 | 8145 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 专科 | 285 | 9333 |
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (杂技方向)表演艺术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 213 | 198801 | |
| 1 | 棉花加工与经营管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 250 | 193331 |
| 2 | (武术方向)表演艺术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 326 | 160595 |
| 3 | (在渤海校区就读)数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 361 | 136166 |
| 4 | (酒店服务与运营方向)旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 365 | 133259 |
| 5 | 空中乘务专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 368 | 131018 |
| 6 | 金融科技应用专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 368 | 131018 |
| 7 | 市场营销专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 374 | 126557 |
| 8 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 376 | 125153 |
| 9 | 电子商务专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 380 | 122264 |
| 10 | 旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 380 | 122264 |
| 11 | 文化产业经营与管理专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 380 | 122264 |
| 12 | 移动互联应用技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 381 | 121501 |
| 13 | (在渤海校区就读)大数据与会计专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 381 | 121501 |
| 14 | 云计算技术应用专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 382 | 120739 |
| 15 | (生物技术方向)现代农业技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 383 | 119969 |
| 16 | 人工智能技术应用专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 385 | 118494 |
| 17 | 服装设计与工艺专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 386 | 117775 |
| 18 | (5G方向)现代通信技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 386 | 117775 |
| 19 | 现代农业技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 389 | 115534 |
| 20 | 大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 392 | 113250 |
| 21 | 畜牧兽医专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 395 | 110970 |
| 22 | (信息安全方向)大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 396 | 110262 |
| 23 | (新媒体制作与运营推广方向)文化创意与策划专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 396 | 110262 |
| 24 | 宠物养护与驯导专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 399 | 108020 |
| 25 | 大数据与会计专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 399 | 108020 |
| 26 | (英俄双语方向)商务英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 400 | 107309 |
| 27 | 园林技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 402 | 105884 |
| 28 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 402 | 105884 |
| 29 | (师范类;在渤海校区就读)学前教育专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 404 | 104332 |
| 30 | (智慧牧业方向)畜牧兽医专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 405 | 103634 |
| 31 | 电力系统自动化技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 407 | 102156 |
| 32 | (师范类)早期教育专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 407 | 102156 |
| 33 | (外贸方向)商务英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 407 | 102156 |
| 34 | 商务英语专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 413 | 97666 |
| 35 | (新媒体制作与运营推广方向)动漫制作技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 414 | 96921 |
| 36 | (师范类)学前教育专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 416 | 95421 |
| 37 | 动物医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 419 | 93284 |
| 38 | (宠物医学方向)动物医学专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 435 | 81533 |
| 39 | (杂技方向)表演艺术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | - | - |
| 40 | 应用化工技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 200 | 215695 |
| 41 | 棉花加工与经营管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 207 | 215562 |
| 42 | (在渤海校区就读)机电一体化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 209 | 215510 |
| 43 | 汽车检测与维修技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 212 | 215430 |
| 44 | (无人驾驶方向)新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 220 | 215183 |
| 45 | (中德合作技师方向)汽车检测与维修技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 223 | 215102 |
| 46 | (武术方向)表演艺术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 225 | 215028 |
| 47 | (在渤海校区就读)汽车检测与维修技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 229 | 214879 |
| 48 | 文化产业经营与管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 238 | 214453 |
| 49 | 药品生产技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 240 | 214360 |
| 50 | 汽车智能技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 241 | 214300 |
| 51 | 食品检验检测技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 256 | 213326 |
| 52 | 环境工程技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 294 | 209146 |
| 53 | 市场营销专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 301 | 207975 |
| 54 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 307 | 206960 |
| 55 | (在渤海校区就读)数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 307 | 206960 |
| 56 | 国际经济与贸易专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 308 | 206776 |
| 57 | (低空飞控方向)电气自动化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 313 | 205841 |
| 58 | (生物技术方向)现代农业技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 316 | 205165 |
| 59 | (在渤海校区就读)大数据与会计专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 322 | 203803 |
| 60 | (建筑装配式方向)建筑工程技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 325 | 203084 |
| 61 | 机电一体化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 327 | 202575 |
| 62 | (智慧牧业方向)畜牧兽医专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 328 | 202331 |
| 63 | (工程测绘方向)建筑工程技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 330 | 201823 |
| 64 | 空中乘务专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 330 | 201823 |
| 65 | (新媒体制作与运营推广方向)文化创意与策划专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 331 | 201583 |
| 66 | (5G方向)现代通信技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 332 | 201330 |
| 67 | (KEBA机器人工程师方向)电气自动化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 338 | 199638 |
| 68 | 金融科技应用专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 338 | 199638 |
| 69 | 移动互联应用技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 342 | 198401 |
| 70 | 电子商务专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 342 | 198401 |
| 71 | (编程与加工方向)机械制造及自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 343 | 198049 |
| 72 | (师范类;在渤海校区就读)学前教育专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 344 | 197703 |
| 73 | 现代农业技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 346 | 197048 |
| 74 | 园林技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 346 | 197048 |
| 75 | 人工智能技术应用专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 346 | 197048 |
| 76 | 电气自动化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 347 | 196733 |
| 77 | 机械制造及自动化专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 349 | 196052 |
| 78 | 服装设计与工艺专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 349 | 196052 |
| 79 | 畜牧兽医专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 352 | 195012 |
| 80 | 电力系统自动化技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 352 | 195012 |
| 81 | 旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 353 | 194636 |
| 82 | (酒店服务与运营方向)旅游管理专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 354 | 194265 |
| 83 | 云计算技术应用专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 358 | 192786 |
| 84 | 大数据与会计专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 358 | 192786 |
| 85 | (外贸方向)商务英语专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 360 | 191935 |
| 86 | (师范类)学前教育专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 362 | 191142 |
| 87 | 数字媒体技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 364 | 190352 |
| 88 | (新媒体制作与运营推广方向)动漫制作技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 364 | 190352 |
| 89 | (师范类)早期教育专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 364 | 190352 |
| 90 | 宠物养护与驯导专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 367 | 189102 |
| 91 | (信息安全方向)大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 371 | 187331 |
| 92 | 大数据技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 372 | 186856 |
| 93 | (英俄双语方向)商务英语专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 374 | 185913 |
| 94 | 商务英语专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 377 | 184451 |
| 95 | 工程造价专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 379 | 183461 |
| 96 | 动物医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 405 | 168185 |
| 97 | (宠物医学方向)动物医学专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 413 | 162888 |
| 98 | (杂技方向)表演艺术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 346 | 129574 |
| 99 | (武术方向)表演艺术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 380 | 108229 |
| 100 | 汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 392 | 100744 |
| 101 | (中德合作技师方向)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 397 | 97766 |
| 102 | (建筑室内外设计方向)建筑装饰工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 103 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 104 | (机器人)电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 105 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 106 | 汽车智能技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 107 | 宠物养护与驯导专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 108 | 应用化工技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 109 | 电子商务专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 110 | 市场营销专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 111 | 舞台艺术设计与制作专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 112 | 会计专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 113 | (信息安全方向)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 114 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 115 | (5G方向)通信技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 116 | 移动互联应用技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 117 | 云计算技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 407 | 91807 |
| 118 | 建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 119 | (无人机)电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 120 | (无人驾驶方向)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 121 | (中外合作办学)会计专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 122 | (师范类)早期教育专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 123 | (新媒体制作与运营推广方向)动漫制作技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 124 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 125 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 126 | 人工智能技术服务专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 408 | 91213 |
| 127 | (建筑装配式方向)建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 128 | 畜牧兽医专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 129 | (生物技术方向)现代农业技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 130 | 现代农业技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 131 | 农村金融专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 132 | 环境工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 133 | (新媒体制作与运营推广方向)文化创意与策划专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 134 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 409 | 90643 |
| 135 | 工程造价专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 136 | (数控方向)机械制造与自动化专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 137 | 药品生产技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 138 | 空中乘务专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 139 | (室内设计方向)艺术设计专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 140 | 文化市场经营管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 141 | 互联网金融专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 410 | 90077 |
| 142 | (师范类)学前教育专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 411 | 89520 |
| 143 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 412 | 88973 |
| 144 | 动物医学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 412 | 88973 |
| 145 | 园林技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 412 | 88973 |
| 146 | (BIM技术方向)工程造价专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 413 | 88379 |
| 147 | (工程测绘方向)建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 413 | 88379 |
| 148 | 电力系统自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 414 | 87814 |
| 149 | 机电一体化技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 414 | 87814 |
| 150 | 电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 415 | 87248 |
| 151 | 旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 415 | 87248 |
| 152 | (酒店服务与运营方向)旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 415 | 87248 |
| 153 | (英俄双语)商务英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 419 | 84960 |
| 154 | (跨境电商)商务英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 423 | 82606 |
| 155 | 商务英语专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 424 | 82019 |
| 156 | 食品营养与检测专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 425 | 81415 |
| 157 | (平面设计与制作方向)动漫制作技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 432 | 77381 |
| 158 | 服装设计与工艺专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 445 | 70090 |
| 159 | (宠物医学方向)动物医学专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 469 | 56526 |
| 160 | (智慧牧业方向)畜牧兽医专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 472 | 54859 |
| 161 | (杂技方向)表演艺术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 373 | 214330 |
| 162 | (建筑室内外设计方向)建筑装饰工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 163 | 电力系统自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 164 | 机电一体化技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 165 | 机械制造与自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 166 | (数控方向)机械制造与自动化专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 167 | 汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 168 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 169 | (无人驾驶方向)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 170 | 汽车智能技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 171 | 畜牧兽医专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 172 | 食品营养与检测专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 173 | 药品生产技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 174 | 应用化工技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 175 | 环境工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 176 | (中外合作办学)会计专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 177 | (新媒体制作与运营推广方向)动漫制作技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 377 | 212108 |
| 178 | 建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 179 | (生物技术方向)现代农业技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 180 | 现代农业技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 181 | 市场营销专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 182 | (5G方向)通信技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 183 | 移动互联应用技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 378 | 211553 |
| 184 | 工程造价专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 185 | (工程测绘方向)建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 186 | (机器人)电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 187 | (无人机)电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 188 | 农村金融专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 189 | (师范类)学前教育专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 190 | 电子商务专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 191 | 数字媒体应用技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 379 | 211015 |
| 192 | 道路桥梁工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 380 | 210440 |
| 193 | 舞台艺术设计与制作专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 380 | 210440 |
| 194 | (BIM技术方向)工程造价专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 195 | (中德合作技师方向)汽车检测与维修技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 196 | (室内设计方向)艺术设计专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 197 | (新媒体制作与运营推广方向)文化创意与策划专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 198 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 199 | 互联网金融专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 381 | 209844 |
| 200 | (建筑装配式方向)建筑工程技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 382 | 209282 |
| 201 | 动物医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 382 | 209282 |
| 202 | 园林技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 382 | 209282 |
| 203 | 文化市场经营管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 382 | 209282 |
| 204 | 旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 383 | 208705 |
| 205 | (武术方向)表演艺术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 383 | 208705 |
| 206 | (智慧牧业方向)畜牧兽医专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 384 | 208127 |
| 207 | 人工智能技术服务专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 384 | 208127 |
| 208 | 电气自动化技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 385 | 207513 |
| 209 | 服装设计与工艺专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 386 | 206901 |
| 210 | (跨境电商)商务英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 211 | 空中乘务专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 212 | (师范类)早期教育专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 213 | 会计专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 214 | (信息安全方向)大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 215 | 云计算技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 387 | 206315 |
| 216 | (英俄双语)商务英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 389 | 205075 |
| 217 | 商务英语专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 390 | 204500 |
| 218 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 396 | 200661 |
| 219 | 大数据技术与应用专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 401 | 197471 |
| 220 | (酒店服务与运营方向)旅游管理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 402 | 196826 |
| 221 | (平面设计与制作方向)动漫制作技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 402 | 196826 |
| 222 | 宠物养护与驯导专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 418 | 185788 |
| 223 | (宠物医学方向)动物医学专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 481 | 134023 |
| 224 | (在渤海校区(南院)就读)空中乘务专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 262 | 181414 |
| 225 | 现代魔术设计与表演专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 267 | 180028 |
| 226 | (中外合作办学)宠物养护与驯导专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 272 | 178555 |
| 227 | (武术方向)表演艺术专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 275 | 177572 |
| 228 | (中外合作办学)艺术设计专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 280 | 175820 |
| 229 | (在渤海校区(南院)就读)电子商务专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 286 | 173484 |
| 230 | 空中乘务专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 302 | 165843 |
| 231 | 国际经济与贸易专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 303 | 165266 |
