很多同学关注浙江育英职业技术学院,那么浙江育英职业技术学院到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读浙江育英职业技术学院,包含浙江育英职业技术学院的院校数学、浙江育英职业技术学院开设专业、浙江育英职业技术学院简介、浙江育英职业技术学院重点特色专业、浙江育英职业技术学院全国各省录取最低分、浙江育英职业技术学院专业分等方面分析,给大家全面了解浙江育英职业技术学院。
1、浙江育英职业技术学院怎么样
浙江育英职业技术学院首先是一所属于省教育厅民办专科学校,该不是211大学也不是985大学。根据浙江育英职业技术学院在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,浙江育英职业技术学院不是本科,属于专科高校,浙江育英职业技术学院经浙江省人民政府批准,创办于1998年。学院地处钱塘江畔的下沙高教园区,现有民航交通、信息技术、数字商贸、智慧旅游、创意设计、继续教育6个分院,社科部、体艺部2个部。 学院以“厚德载物,自强不息”为校训,立足钱塘新区,融入杭州都市经济圈,面向浙江全省,为现代服务业培养全。
2、浙江育英职业技术学院在全国近三年各省录取分数线统计表
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 85927 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 2段 | 402 | 241007 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 综合 | 2段 | 365 | 238293 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 3段 | 374 | 234917 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 2段 | 496 | 159921 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 3段 | 377 | 233108 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 271 | 217857 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 专科 | 215 | 220159 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科 | 320 | 209388 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 314 | 148068 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 324 | 163499 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 专科 | 392 | 127594 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科 | 379 | 137754 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科 | 340 | 409601 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科 | 239 | 445438 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 专科 | 214 | 447174 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 专科 | 222 | 398845 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科 | 238 | 311580 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科 | 292 | 260961 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 专科 | 293 | 277851 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 专科 | 250 | 267433 |
3、浙江育英职业技术学院在近三年专业录取分数线统计表
| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 旅游管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 365 | 238293 |
| 1 | 网络营销与直播电商专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 383 | 232647 |
| 2 | 市场营销专业 | 2021 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 385 | 231833 |
| 3 | 酒店管理与数字化运营专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 386 | 231745 |
| 4 | 跨境电子商务专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 388 | 230849 |
| 5 | 国际商务专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 388 | 230916 |
| 6 | 会展策划与管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 389 | 230424 |
| 7 | 人物形象设计专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 392 | 229515 |
| 8 | 民航安全技术管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 394 | 228651 |
| 9 | 信息安全技术应用专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 402 | 225236 |
| 10 | 城市轨道交通运营管理专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 406 | 223557 |
| 11 | 电子商务专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 408 | 222612 |
| 12 | 直升机驾驶技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 409 | 222187 |
| 13 | 大数据技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 415 | 219069 |
| 14 | 计算机应用技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 418 | 217316 |
| 15 | 大数据与会计专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 421 | 215849 |
| 16 | 计算机网络技术专业 | 2021 | 浙江 | 综合(不限) | 433 | 208885 |
| 17 | 直升机驾驶技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 374 | 234917 |
| 18 | 酒店管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 380 | 232720 |
| 19 | 跨境电子商务专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 381 | 232608 |
| 20 | 物流管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 382 | 232224 |
| 21 | 会展策划与管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 389 | 229594 |
| 22 | 文秘专业 | 2020 | 浙江 | 综合(地 或 政 或 技) | 390 | 229162 |
| 23 | 国际经济与贸易专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 390 | 229095 |
| 24 | 民航安全技术管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 390 | 229058 |
| 25 | (美容美妆方向)人物形象设计专业 | 2020 | 浙江 | 综合(不限) | 391 | 228829 |
| 26 | 计算机应用技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 394 | 227460 |
| 27 | 城市轨道交通运营管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 402 | 223983 |
| 28 | 电子商务专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 405 | 222806 |
| 29 | 会计专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 413 | 218614 |
| 30 | 计算机信息管理专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 政 或 技) | 416 | 217567 |
| 31 | 计算机网络技术专业 | 2020 | 浙江 | 综合(物 或 化 或 技) | 431 | 209070 |
| 32 | 民航安全技术管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 33 | 高速铁路客运服务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 34 | 计算机应用技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 35 | 大数据技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 36 | 计算机网络技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 37 | 信息安全技术应用专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 38 | 电子商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 39 | 跨境电子商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 40 | 市场营销专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | - | - |
| 41 | 大数据与会计专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 42 | 国际商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 43 | 酒店管理与数字化运营专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 44 | 会展策划与管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 45 | 旅游管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 46 | 人物形象设计专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | - | - |
| 47 | 城市轨道交通运营管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 497 | 170295 |
| 48 | 网络营销与直播电商专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 497 | 170295 |
| 49 | 旅游管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 402 | 241007 |
| 50 | 酒店管理与数字化运营专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 404 | 240151 |
| 51 | 国际商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 407 | 238950 |
| 52 | 会展策划与管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 408 | 238299 |
| 53 | 人物形象设计专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 408 | 238326 |
| 54 | 跨境电子商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 409 | 238060 |
| 55 | 市场营销专业 | 2022 | 浙江 | 综合(物 或 地 或 技) | 410 | 237277 |
| 56 | 网络营销与直播电商专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 411 | 236641 |
| 57 | 民航安全技术管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 412 | 236484 |
| 58 | 高速铁路客运服务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 412 | 236115 |
| 59 | 城市轨道交通运营管理专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 417 | 233929 |
| 60 | 信息安全技术应用专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 418 | 233053 |
| 61 | 电子商务专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 419 | 232593 |
| 62 | 大数据技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 426 | 228766 |
| 63 | 计算机应用技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 428 | 227170 |
| 64 | 计算机网络技术专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 429 | 226498 |
| 65 | 大数据与会计专业 | 2022 | 浙江 | 综合(不限) | 437 | 222051 |
4、浙江育英职业技术学院属性
| 浙江育英职业技术学院 | 浙江育英职业技术学院院校基本属性 |
| 创建时间 | 1998年 |
| 院校性质 | 民办 |
| 院校类型 | 其他 |
| 率属于 | 省教育厅 |
| 是否是211 | 否 |
| 是否是985 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 |
| 本科/专科 | 专科 |
| 省/市 | 浙江 |
| 硕士点 |
| 博士点 |
| 院校地址 |
| 招生电话 | ["0571-86911032","86877189"] |
| 招生网址 | zszb/ |
5、浙江育英职业技术学院2023年最新简介
浙江育英职业技术学院经浙江省人民政府批准,创办于1998年。学院地处钱塘江畔的下沙高教园区,现有民航交通、信息技术、数字商贸、智慧旅游、创意设计、继续教育6个分院,社科部、体艺部2个部。 学院以“厚德载物,自强不息”为校训,立足钱塘新区,融入杭州都市经济圈,面向浙江全省,为现代服务业培养全面发展的具有优势品质与技能的高素质应用型职业人,开设了空中乘务、城市轨道交通运营与管理、计算机应用、计算机网络技术、电子商务、国际经济与贸易、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理、广告艺术设计、人物形象设计等28个专业,在校学生7000余人,累计为国家和社会培养合格毕业生30000多人。 学院围绕培养具有优势职业品质与技能“职业人”根本任务,坚持立德树人,主动适应市场需求,服务区域支柱产业、主体经济和社会发展,不断深化高校与政府、企业、社区全方位合作,以技术服务产业持续发展,以培训服务公民终身学习,以文化服务社会文明进步,积极推进教育国际化,加强与发达国家(地区)高校交流合作,不断提高人才培养质量,打造“人文、精致、开放、活力”特质学校,逐渐形成专业建设、人文教育、体育运动、社会服务和党的建设等优势特色,办学整体水平不断提升。 学院先后获得全国先进社会组织、全国民办非企业单位自律诚信建设先进单位、全国民办教育先进集体、全国无偿献血促进奖单位奖、浙江省文明单位、浙江省社会治安综合治理先进集体、浙江省先进基层党组织、浙江省5A级社会组织、浙江省高校平安校园、浙江省无偿献血促进奖、浙江省高校无偿献血爱心集体、浙江省优秀志愿服务集体等,以及杭州市文明单位、杭州市先进基层党组织、杭州市教育系统党建“双强”示范点、杭州市志愿服务先进集体等荣誉。学生获得主要成绩有:第九届中国青少年科技创新奖、全国高校计算机程序设计“天梯”赛特等奖、“挑战杯”全省高职专科学生创业创新大赛特等奖和最佳风采奖、浙江省大学生程序设计竞赛大专组特等奖、浙江省大学生职业生涯规划大赛一等奖、浙江省大学生运动会总团体冠军、全国大学生全明星篮球团体赛亚军、浙江省大学生运动会田径、游泳、武术、网球、舞蹈等比赛团体冠军等。
| 23年浙江高考预测分数线是多少 |
| 浙江高考分数线预测2023年本科专科多少分 |
| 浙江高考估分在线系统2023预测 |
| 浙江传媒学院预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江科技学院预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江工业大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江中医药大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江师范大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江理工大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江农林大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
| 浙江海洋大学预估分数线是多少分2023,预测多少名录取 |
6、浙江育英职业技术学院特色专业
| 序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
| 1 | 省级(直辖市) | 3 | 空中乘务、电子商务、广告设计与制作 |
7、浙江育英职业技术学院开设专业一览表
浙江育英职业技术学院开设专业有广告艺术设计、环境艺术设计、人物形象设计、会展策划与管理、计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、移动通信技术、酒店管理与数字化运营、旅游管理、旅行社经营与管理、应用英语、应用日语、现代文秘、电子商务、跨境电子商务、现代物流管理、市场营销、国际经济与贸易、国际商务、网络营销与直播电商、大数据与会计、空中乘务、民航安全技术管理、城市轨道交通运营管理、直升机驾驶技术
| 浙江育英职业技术学院包含院系和开设专业 |
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 创意设计分院 | 广告艺术设计 | 专科 |
| 环境艺术设计 | 专科 |
| 人物形象设计 | 专科 |
| 会展策划与管理 | 专科 |
| 信息技术分院 | 计算机信息管理 | 专科 |
| 计算机应用技术 | 专科 |
| 计算机网络技术 | 专科 |
| 移动通信技术 | 专科 |
| 智慧旅游分院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
| 会展策划与管理 | 专科 |
| 旅游管理 | 专科 |
| 旅行社经营与管理 | 专科 |
| 应用英语 | 专科 |
| 应用日语 | 专科 |
| 现代文秘 | 专科 |
| 数字商贸分院 | 电子商务 | 专科 |
| 跨境电子商务 | 专科 |
| 现代物流管理 | 专科 |
| 市场营销 | 专科 |
| 国际经济与贸易 | 专科 |
| 国际商务 | 专科 |
| 网络营销与直播电商 | 专科 |
| 大数据与会计 | 专科 |
| 民航交通分院 | 空中乘务 | 专科 |
| 民航安全技术管理 | 专科 |
| 城市轨道交通运营管理 | 专科 |
| 直升机驾驶技术 | 专科 |