按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,兰州工业学院全国排名第613位、2018年全国排名第644位、2017年全国排名第675位、2016年全国排名第688位、2015年全国排名第699位、2014年全国排名第617位、2013年全国排名第654位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 613 | 兰州工业学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 区域知名大学 | |
| 2018 | 644 | 兰州工业学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2017 | 675 | 兰州工业学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 688 | 兰州工业学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 699 | 兰州工业学院 | 1 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 617 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 654 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 理工 |
按金苹果版大学排行榜看,兰州工业学院2015年全国排名第802位;
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 802 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 14 |