云南录取分低的公办本科学校有昆明医科大学(乡村振兴专项预科)、西南林业大学(高等职业教育普通本科)、云南民族大学(加试藏语文专业)、西南林业大学(民族团结示范班)、西南林业大学(中外合作),对应分数是460、459、440、438、436分,具体完整名单见下表,供2023年考生参考。
云南的录取分低的公办本科排名
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 云南大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 624 | 2149 |
| 云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 7165 |
| 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 |
| 云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 7639 |
| 云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 |
| 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
| 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
| 云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 9692 |
| 大理大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
| 昆明学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 9976 |
| 云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 10244 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 10502 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
| 云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
| 红河学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
| 云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 12658 |
| 昆明理工大学(医学类) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 16537 |
| 云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 |
| 云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 |
| 昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 |
| 大理大学(医学类) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
| 云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 556 | 18912 |
| 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 |
| 大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
| 云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 |
| 大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
| 玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 |
| 西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
| 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
| 普洱学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
| 昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 |
| 昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 |
| 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 保山学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
| 云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
| 文山学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
| 昭通学院 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
| 楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
| 西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 |
| 大理大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
| 昆明学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 536 | 28001 |
| 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
| 普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
| 昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
| 云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 531 | 30402 |
| 红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
| 滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 |
| 云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 昆明学院(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 527 | 34079 |
| 文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
| 昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
| 普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
| 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 |
| 云南农业大学(民族团结进步示范班) | 农林 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
| 红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
| 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 |
| 昆明理工大学(民族团结进步示范班) | 理工 | 云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
| 云南艺术学院 | 艺术 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 |
| 红河学院(少数民族语言文学专业) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 513 | 39980 |
| 云南民族大学(少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 |
| 滇西应用技术大学(民语民族班) | 综合 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 |
| 昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 |
| 昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
| 云南民族大学(加试藏语文专业) | 民族 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二 | 440 | 83834 |
| 西南林业大学(民族团结示范班) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 |
| 西南林业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 |
云南公办本科学校名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 2 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 3 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 4 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 5 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 6 | 大理大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
| 7 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 8 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 9 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公办 |
| 10 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公办 |
| 11 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公办 |
| 12 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公办 |
| 13 | 红河学院 | 云南 | 红河 | 本科 | 公办 |
| 14 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 15 | 云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 16 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公办 |
| 18 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公办 |
| 19 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 20 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
| 21 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公办 |
| 22 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 本科 | 公办 |
| 23 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
三、云南最好的公办本科排名表
| 序号 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 性质 |
| 1 | 云南大学 | 56 | 本科 | 公办 |
| 2 | 昆明理工大学 | 60 | 本科 | 公办 |
| 3 | 云南民族大学 | 130 | 本科 | 公办 |
| 4 | 云南师范大学 | 141 | 本科 | 公办 |
| 5 | 云南农业大学 | 164 | 本科 | 公办 |
| 6 | 昆明医科大学 | 192 | 本科 | 公办 |
| 7 | 云南财经大学 | 212 | 本科 | 公办 |
| 8 | 西南林业大学 | 249 | 本科 | 公办 |
| 9 | 大理大学 | 283 | 本科 | 公办 |
| 10 | 云南艺术学院 | 328 | 本科 | 公办 |
| 11 | 云南中医药大学 | 342 | 本科 | 公办 |
| 12 | 楚雄师范学院 | 367 | 本科 | 公办 |
| 13 | 曲靖师范学院 | 367 | 本科 | 公办 |
| 14 | 红河学院 | 393 | 本科 | 公办 |
| 15 | 玉溪师范学院 | 417 | 本科 | 公办 |
| 16 | 昭通学院 | 417 | 本科 | 公办 |
| 17 | 云南警官学院 | 426 | 本科 | 公办 |
| 18 | 昆明学院 | 472 | 本科 | 公办 |
| 19 | 文山学院 | 472 | 本科 | 公办 |
| 20 | 保山学院 | 492 | 本科 | 公办 |