当前位置:首页 建筑知识 广东省各市流动人口流动人口是多少

广东省各市流动人口流动人口是多少

发布时间:2023-09-26 05:26:15

找到一个WORD 版本的

给你发成文本格式的

广东省各市流动人口流动人口是多少

广东省2002年(历年.主要年份)第五次人口普查跨县.区流动人口户口性质状况统计

2002年12月31日采集

市别 跨县.区 农业户 非农业

流动人口 口人口 户口人口

合计 男 女 小计 男 女 小计 男 女

合计 2105.41 1055.35 1050.06 1807.25 894.92 912.33 298.16 160.43 137.73

广州 331.29 179.68 151.61 272.06 147.57 124.49 59.23 32.11 27.12

深圳 584.85 285.35 299.50 476.55 227.82 248.73 108.31 57.53 50.78

珠海 58.15 28.44 29.71 45.14 21.87 23.27 13.01 6.57 6.44

汕头 24.39 12.24 12.15 20.42 10.27 10.15 3.98 1.98 2.00

韶关 21.71 12.11 9.60 15.99 9.00 6.99 5.73 3.12 2.61

河源 7.70 4.25 3.45 5.70 3.07 2.63 2.00 1.18 0.82

梅州 15.03 8.20 6.83 9.60 5.10 4.50 5.43 3.10 2.33

惠州 91.30 44.77 46.53 79.55 38.49 41.06 11.75 6.28 5.47

汕尾 8.55 4.15 4.40 7.18 3.46 3.72 1.37 0.69 0.68

东莞 492.26 226.93 265.33 459.36 209.37 249.99 32.90 17.56 15.34

中山 104.49 51.56 52.93 96.41 47.23 49.18 8.08 4.33 3.75

江门 46.33 23.84 22.49 41.24 21.09 20.15 5.09 2.75 2.34

佛山 220.65 122.94 97.71 198.30 110.26 88.04 22.36 12.69 9.67

阳江 9.98 5.30 4.68 7.98 4.18 3.80 2.01 1.11 0.90

湛江 15.30 7.77 7.53 12.13 6.09 6.04 3.17 1.68 1.49

茂名 9.13 4.07 5.06 6.97 2.87 4.10 2.16 1.21 0.95

肇庆 18.65 9.54 9.11 14.70 7.44 7.26 3.95 2.10 1.85

清远 13.42 7.44 5.98 10.33 5.58 4.75 3.09 1.86 1.23

潮州 10.98 5.88 5.10 9.06 4.82 4.24 1.92 1.06 0.86

广东省各市流动人口流动人口是多少

揭阳 15.50 7.89 7.61 14.03 7.07 6.96 1.47 0.82 0.65

云浮 5.72 3.00 2.72 4.55 2.28 2.27 1.17 0.73 0.44

注:单位:万人

摘编自《广东统计年鉴2003》

另外还有一个是常驻人口统计

广东省各市2005年末常住人口数统计

单位:万人

市别 2005

广州 949.68

深圳 827.75

珠海 141.57

汕头 494.45

佛山 580.03

韶关 292.26

河源 278.24

梅州 411.84

惠州 370.69

汕尾 279.87

东莞 656.07

中山 243.46

江门 410.29

阳江 232.14

湛江 668.95

茂名 584.04

肇庆 367.60

广东省各市流动人口流动人口是多少

清远 359.37

潮州 252.01

揭阳 559.69

云浮 233.99

温馨提示:
本文【广东省各市流动人口流动人口是多少】由作者 建筑小强 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved 汕头市灵创科技有限公司
粤ICP备2024240640号-6