2023年山东高考状元:威海文登新一中刘雅轩713分
年份 | 类型 | 姓名 | 分数 | 学校 | 语文 | 数学 | 外语 | 理综 | 文综 | 基本能力 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 理科 | 陈恕胜 | 698 | 五莲一中 | 131 | 145 | 129 | 275 | - | - | - |
2001 | 文科 | 慈颜谊 | 674 | 文登二中 | 131 | 135 | 140 | - | 268 | - | 北京大学金融专业 |
2002 | 理科 | 于凡 | 707 | 肥城泰西中学 | 130 | 147 | 132 | 285 | - | - | - |
2002 | 文科 | 李洋 | 673 | 五莲一中 | 135 | 142 | 139 | - | 257 | - | - |
2003 | 理科 | 祝峰 | 685 | 济宁育才中学 | 115 | 144 | 141 | 275 | - | - | 清华大学电子工程系 |
2003 | 文科 | 张晓菲 | 662 | 高密一中 | 129 | 121 | 137 | - | 265 | - | - |
2004 | 理科 | 王端鹏 | 749 | 烟台二中 | 138 | 149 | 142 | 300 | - | - | - |
2004 | 文科 | 宿洁 | 687 | 莱州一中 | 132 | 147 | 142 | - | 266 | - | - |
2005 | 理科 | 张振 | 717 | 枣庄八中 | 125 | 133 | 146 | 293 | - | - | - |
2005 | 文科 | 林小杰 | 658 | 莱州一中 | 135 | 144 | 142 | - | 237 | - | - |
2006 | 理科 | 李明 | 708 | 淄博七中 | 107 | 150 | 136 | 295 | - | - | - |
2006 | 文科 | 韦薇 | 679 | 淄博实验中学 | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 理科 | 赵旭照 | 714 | 平度一中 | 133 | 144 | 137 | 227 | - | 53 | - |
2007 | 文科 | 都珊珊 | 675 | 潍坊一中 | 126 | 150 | 125 | - | 197 | 57 | - |
2008 | 理科 | 张云霄 | 711 | 泰安一中 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 文科 | 荣秋艳 | 675 | 寿光二中 | 128 | 147 | 139 | - | 266 | - | - |
2009 | 理科 | 隋雁云 | 723 | 东营一中 | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 文科 | 帅凯旋 | 701 | 淄博实验中学 | 141 | 147 | 136 | - | 211 | 58 | - |
2010 | 理科 | 陈大鹏 | 723 | 昌邑一中 | 133 | 142 | 144 | 227 | - | 57 | - |
2010 | 文科 | 高天艺 | 694 | 桓台一中 | 128 | 139 | 142 | - | 209 | 56 | 北京大学光华管理学院 |
2011 | 理科 | 崔明哲 | 738 | 寿光一中 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 文科 | 侯志腾 | 676 | 莘县实验高中 | 135 | 137 | 143 | - | 209 | 42 | 北京大学光华管理学院、清华大学经济管理学院 |
2012 | 理科 | 张子坤 | 728 | 临朐实验中学 | 138 | 145 | 141 | 230 | - | 54 | 北京大学元培计划实验班 |
2012 | 文科 | 张雪 | 686 | 寿光一中 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 理科 | 姜嘉硕 | 724 | 青岛开发区一中 | 138 | 150 | 140 | - | - | - | - |
2013 | 文科 | 王月 | 684 | 青岛一中 | 132 | 148 | 147 | - | 199 | 58 | 北京大学光华管理学院 |
2014 | 理科 | 李腾飞 | 734 | 滕州一中 | 127 | 149 | 145 | 293 | - | - | - |
2014 | 文科 | 马霄楠 | 695 | 莱州一中 | 137 | 139 | 143 | - | 276 | - | 北京大学光华管理学院 |
2015 | 理科 | 贾晶 | 731 | 嘉祥一中 | 138 | 149 | 142 | 297 | - | - | - |
2015 | 文科 | 陈兰君 | 681 | 青岛一中 | 132 | 141 | 141 | - | - | - | - |
2016 | 理科 | 孙昊 | 718 | 平阴一中 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | 文科 | 李斯璞 | 658 | 诸城一中 | 135 | 141 | 147 | - | 235 | - | - |
2017 | 理科 | 马国庆 | 713 | 临沂十八中 | 134 | 150 | 147 | 282 | - | - | 清华大学经济管理学院 |
2017 | 文科 | 田竞爽 | 670 | 青岛五十八中 | 137 | 145 | 144 | - | 244 | - | - |
2018 | 理科 | 宋稚中 | 716 | 淄博实验中学 | 126 | 150 | 149 | 291 | - | - | - |
2018 | 文科 | 李雨轩 | 680 | 淄博四中 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 理科 | 张圣一 | 713 | 肥城一中 | 130 | 146 | 148 | 289 | - | - | - |
2019 | 文科 | 蒋彭飞 | 687 | 淄博实验中学 | 141 | 149 | 145 | - | 252 | - | 北京大学元培学院 |
2020 | 理科 | 孟令昊 | 711 | 潍坊一中 | 125 | 150 | 145 | 290 | - | - | 清华大学计算机系 |
2020 | 文科 | 张真赫 | 704 | 莱州一中 | 128 | 141 | 141 | - | 265 | - | 清华大学计算机与金融双学位专业 |
2021 | 理科 | 郝奕博 | 703 | 枣庄三中 | 132 | 133 | 145 | - | - | - | - |
2021 | 文科 | 刘雅轩 | 713 | 文登新一中 | 141 | 142 | 140 | - | - | - | 北京大学 |
2022 | - | 郝奕博 | 703 | 枣庄三中 | 132 | 133 | 145 | - | - | 物理97分、化学98分、生物98分 | 清华大学计算机系录取 |
2023 | - | 刘雅轩 | 713 | 文登新一中 | 141 | 142 | 140 | 物理97分、化学95分、生物98分 | 北京大学录取 |
以上表格显示了2001年至2023年的历届高考状元信息,包括考生的姓名、分数、所在学校、各科成绩、录取学校等信息。