部分专业在符合国家线的基础上进行自划线
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 总分 | 单科 | 单科 |
| (满分=100分) | (满分>100分) | ||||||
| 1 | 人文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 359 | 55 | 77 |
| 2 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 356 | 51 | 77 |
| 3 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 360 | 51 | 90 |
| 4 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 专业学位 | 360 | 51 | 97 |
| 5 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 202 | 50 | 100 |
| 6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 专业学位 | 300 | 37 | 111 |
2021年研究生分数线参考:
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
| 1 | 人文学院 | 45103 | 学科(语文) | 专业学位 | 340分 |
| 2 | 外国语学院 | 45108 | 学科(英语) | 专业学位 | 349分 |
| 3 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 专业学位 | 355分 |