股指期货会员是指在中国金融期货交易所具有交易资格或结算资格的会员。
目前中金所股指期货会员的种类有:
全面结算会员、交易结算会员、交易会员、特别结算会员
全面结算会员:一般为期货公司,除了可以为自己的客户提供交易和结算服务外,还可以为其他期货公司提供结算服务。
交易结算会员:一般为期货公司,可以为自己的客户提供交易和结算服务。
交易会员:一般为期货公司,可以为自己的客户提供交易服务,结算服务必须由全面结算会员会特别结算会员代理。
特别结算会员:非期货公司,可以为期货公司提供结算服务。
以下是中金所目前的会员列表(注:尚未有特别结算会员)
会员号 | 会员全称 | 会员简称 | 会员类型 | |
1 | 0001 | 国泰君安期货有限公司 | 国泰君安 | 全面结算会员 |
2 | 0002 | 南华期货有限公司 | 南华期货 | 全面结算会员 |
3 | 0003 | 浙江省永安期货经纪有限公司 | 浙江永安 | 全面结算会员 |
4 | 0005 | 一德期货经纪有限公司 | 一德期货 | 全面结算会员 |
5 | 0006 | 鲁证期货有限公司 | 鲁证期货 | 全面结算会员 |
6 | 0007 | 光大期货有限公司 | 光大期货 | 全面结算会员 |
7 | 0008 | 东海期货有限责任公司 | 东海期货 | 全面结算会员 |
8 | 0009 | 浙江天马期货经纪有限公司 | 浙江天马 | 全面结算会员 |
9 | 0010 | 中粮期货经纪有限公司 | 中粮期货 | 全面结算会员 |
10 | 0011 | 长城伟业期货有限公司 | 长城伟业 | 全面结算会员 |
11 | 0012 | 五矿实达期货经纪有限责任公司 | 五矿实达 | 全面结算会员 |
12 | 0016 | 广发期货有限公司 | 广发期货 | 全面结算会员 |
13 | 0017 | 信达期货有限公司 | 信达期货 | 全面结算会员 |
14 | 0018 | 中证期货有限公司 | 中证期货 | 全面结算会员 |
15 | 0019 | 金瑞期货有限公司 | 金瑞期货 | 全面结算会员 |
16 | 0100 | 浙江新世纪期货经纪有限公司 | 新世纪 | 交易结算会员 |
17 | 0101 | 经易期货经纪有限公司 | 经易期货 | 交易结算会员 |
18 | 0102 | 兴业期货有限公司 | 兴业期货 | 交易结算会员 |
19 | 0103 | 上海良茂期货经纪有限公司 | 上海良茂 | 交易结算会员 |
20 | 0105 | 平安期货有限公司 | 平安期货 | 交易结算会员 |
21 | 0106 | 格林期货有限公司 | 格林期货 | 交易结算会员 |
22 | 0107 | 上海久恒期货经纪有限公司 | 上海久恒 | 交易结算会员 |
23 | 0108 | 国贸期货经纪有限公司 | 国贸期货 | 交易结算会员 |
24 | 0109 | 银河期货经纪有限公司 | 银河期货 | 交易结算会员 |
25 | 0110 | 宝城期货有限责任公司 | 宝城期货 | 交易结算会员 |
26 | 0111 | 东吴期货有限公司 | 东吴期货 | 交易结算会员 |
27 | 0112 | 北京首创期货有限责任公司 | 北京首创 | 交易结算会员 |
28 | 0113 | 国信期货有限责任公司 | 国信期货 | 交易结算会员 |
29 | 0115 | 中信建投期货经纪有限公司 | 中信建投 | 交易结算会员 |
30 | 0116 | 长江期货经纪有限公司 | 长江期货 | 交易结算会员 |
31 | 0117 | 金元期货经纪有限公司 | 金元期货 | 交易结算会员 |
32 | 0118 | 国联期货有限责任公司 | 国联期货 | 交易结算会员 |
33 | 0119 | 万达期货有限公司 | 万达期货 | 交易结算会员 |
34 | 0120 | 和融期货经纪有限责任公司 | 和融期货 | 交易结算会员 |
35 | 0121 | 中钢期货有限公司 | 中钢期货 | 交易结算会员 |
36 | 0122 | 中谷期货经纪有限公司 | 中谷期货 | 交易结算会员 |
37 | 0123 | 海航东银期货有限公司 | 海航东银 | 交易结算会员 |
38 | 0125 | 华闻期货经纪有限公司 | 华闻期货 | 交易结算会员 |
39 | 0126 | 渤海期货有限公司 | 渤海期货 | 交易结算会员 |
40 | 0127 | 云晨期货有限责任公司 | 云晨期货 | 交易结算会员 |
41 | 0128 | 江苏弘业期货经纪有限公司 | 江苏弘业 | 交易结算会员 |
42 | 0129 | 国金期货有限责任公司 | 国金期货 | 交易结算会员 |
43 | 0130 | 国都期货有限公司 | 国都期货 | 交易结算会员 |
44 | 0131 | 申银万国期货有限公司 | 申银万国 | 交易结算会员 |
45 | 0132 | 中航期货经纪有限公司 | 中航期货 | 交易结算会员 |
46 | 0133 | 海通期货有限公司 | 海通期货 | 交易结算会员 |
47 | 0135 | 冠通期货经纪有限公司 | 冠通期货 | 交易结算会员 |
48 | 0136 | 招商期货有限公司 | 招商期货 | 交易结算会员 |
49 | 0137 | 宏源期货有限公司 | 宏源期货 | 交易结算会员 |
50 | 0138 | 上海通联期货有限公司 | 上海通联 | 交易结算会员 |
51 | 0139 | 南证期货有限责任公司 | 南证期货 | 交易结算会员 |
52 | 0145 | 大华期货有限公司 | 大华期货 | 交易结算会员 |
53 | 0146 | 浙江中大期货经纪有限公司 | 浙江中大 | 交易结算会员 |
54 | 0147 | 华安期货有限责任公司 | 华安期货 | 交易结算会员 |
55 | 0148 | 上海浙石期货经纪有限公司 | 上海浙石 | 交易结算会员 |
56 | 0149 | 民生期货有限公司 | 民生期货 | 交易结算会员 |
57 | 0150 | 安信期货有限责任公司 | 安信期货 | 交易结算会员 |
58 | 0151 | 江苏苏物期货经纪有限公司 | 江苏苏物 | 交易结算会员 |
59 | 0152 | 新湖期货有限公司 | 新湖期货 | 交易结算会员 |
60 | 0153 | 东航期货经纪有限责任公司 | 东航期货 | 交易结算会员 |
61 | 0155 | 海证期货有限公司 | 海证期货 | 交易结算会员 |
62 | 0156 | 上海东证期货有限公司 | 上海东证 | 交易结算会员 |
63 | 0157 | 金友期货经纪有限责任公司 | 金友期货 | 交易结算会员 |
64 | 0158 | 东莞市华联期货经纪有限公司 | 东莞华联 | 交易结算会员 |
65 | 0159 | 中期期货有限公司 | 中期期货 | 交易结算会员 |
66 | 0160 | 西部期货有限公司 | 西部期货 | 交易结算会员 |
67 | 0161 | 大连良运期货经纪有限公司 | 大连良运 | 交易结算会员 |
68 | 0162 | 湘财祈年期货经纪有限公司 | 湘财祈年 | 交易结算会员 |
69 | 0165 | 中银国际期货有限责任公司 | 中银国际 | 交易结算会员 |
70 | 0166 | 广晟期货有限公司 | 广晟期货 | 交易结算会员 |
71 | 0167 | 北京中期期货经纪有限公司 | 北京中期 | 交易结算会员 |
72 | 0168 | 天琪期货有限公司 | 天琪期货 | 交易结算会员 |
73 | 0169 | 天富期货有限公司 | 天富期货 | 交易结算会员 |
74 | 0170 | 瑞达期货经纪有限公司 | 瑞达期货 | 交易结算会员 |
75 | 0171 | 五矿海勤期货有限公司 | 五矿海勤 | 交易结算会员 |
76 | 0175 | 鲁能金穗期货经纪有限公司 | 鲁能金穗 | 交易结算会员 |
77 | 0200 | 安徽徽商期货经纪有限公司 | 安徽徽商 | 交易会员 |
78 | 0201 | 重庆先融期货经纪有限公司 | 重庆先融 | 交易会员 |
79 | 0202 | 上海中期期货经纪有限公司 | 上海中期 | 交易会员 |
80 | 0203 | 乾坤期货有限公司 | 乾坤期货 | 交易会员 |
81 | 0205 | 上海中财期货有限公司 | 上海中财 | 交易会员 |
82 | 0206 | 浙江新华期货经纪有限公司 | 浙江新华 | 交易会员 |
83 | 0207 | 新纪元期货有限公司 | 新纪元 | 交易会员 |
84 | 0208 | 浙江大越期货经纪有限责任公司 | 浙江大越 | 交易会员 |
85 | 0209 | 江苏东华期货经纪有限公司 | 江苏东华 | 交易会员 |
86 | 0210 | 江苏文峰期货经纪有限责任公司 | 江苏文峰 | 交易会员 |
87 | 0211 | 江西瑞奇期货经纪有限公司 | 江西瑞奇 | 交易会员 |
88 | 0212 | 银建期货经纪有限责任公司 | 银建期货 | 交易会员 |
89 | 0213 | 浙江大地期货经纪有限公司 | 浙江大地 | 交易会员 |
90 | 0215 | 大有期货有限公司 | 大有期货 | 交易会员 |
91 | 0216 | 珠江期货有限公司 | 珠江期货 | 交易会员 |
92 | 0217 | 广永期货有限公司 | 广永期货 | 交易会员 |
93 | 0218 | 金鹏期货经纪有限公司 | 金鹏期货 | 交易会员 |
94 | 0219 | 创元期货经纪有限公司 | 创元期货 | 交易会员 |
95 | 0220 | 中信新际期货有限公司 | 中信新际 | 交易会员 |
96 | 0221 | 华西期货有限责任公司 | 华西期货 | 交易会员 |
97 | 0222 | 上海东亚期货经纪有限公司 | 上海东亚 | 交易会员 |
98 | 0223 | 吉林金昌期货有限公司 | 吉林金昌 | 交易会员 |
99 | 0225 | 红塔期货有限责任公司 | 红塔期货 | 交易会员 |
100 | 0226 | 江南期货经纪有限公司 | 江南期货 | 交易会员 |
101 | 0227 | 湖南金信期货经纪有限公司 | 湖南金信 | 交易会员 |
102 | 0228 | 河北恒银期货经纪有限公司 | 河北恒银 | 交易会员 |
103 | 0229 | 美尔雅期货经纪有限公司 | 美尔雅 | 交易会员 |
104 | 0230 | 华证期货经纪有限公司 | 华证期货 | 交易会员 |
105 | 0231 | 山西三立期货经纪有限公司 | 山西三立 | 交易会员 |
106 | 0232 | 成都倍特期货经纪有限公司 | 成都倍特 | 交易会员 |
107 | 0233 | 国海良时期货有限公司 | 国海良时 | 交易会员 |
108 | 0235 | 中晟期货经纪有限公司 | 中晟期货 | 交易会员 |
109 | 0236 | 宁波杉立期货经纪有限公司 | 宁波杉立 | 交易会员 |
110 | 0237 | 迈科期货经纪有限公司 | 迈科期货 | 交易会员 |
111 | 0238 | 北方期货经纪有限责任公司 | 北方期货 | 交易会员 |
112 | 0239 | 道通期货经纪有限公司 | 道通期货 | 交易会员 |
113 | 0242 | 第一创业期货有限责任公司 | 第一创业 | 交易会员 |
114 | 0243 | 中辉期货经纪有限公司 | 中辉期货 | 交易会员 |
115 | 0246 | 集成期货有限公司 | 集成期货 | 交易会员 |
116 | 0247 | 摩根大通期货有限公司 | 摩根大通 | 交易会员 |
117 | 0248 | 陕西省长安期货经纪有限公司 | 陕西长安 | 交易会员 |
118 | 0249 | 中原期货经纪有限公司 | 中原期货 | 交易会员 |
119 | 0251 | 海南星海期货经纪有限公司 | 海南星海 | 交易会员 |
120 | 0252 | 金石期货有限公司 | 金石期货 | 交易会员 |
121 | 0255 | 重庆三五九期货经纪有限公司 | 三五九 | 交易会员 |
122 | 0256 | 中天期货经纪有限公司 | 中天期货 | 交易会员 |
123 | 0258 | 财富期货有限公司 | 财富期货 | 交易会员 |
124 | 0260 | 德盛期货有限公司 | 德盛期货 | 交易会员 |
期货公司如何申请成为会员需向交易所提交下列文件:
一、会员资格申请书
1.会员登记表;
2.加盖公司公章的期货经纪业务许可证复印件;
3. 加盖公司公章的中国证监会关于金融期货结算业务批复文件复印件;
4.加盖公司公章的组织机构代码证、营业执照复印件;
5.加盖公司公章的住所(经营场所)使用证明复印件;
6.加盖公司公章的公司章程、主要股东名册及其持股比例;
7.公司高管登记表、业务代表申请表、业务联络员申请表。
二、业务准备情况报告
1. 人员(交易/结算/风控)配置情况表;
2. 加盖公司公章的中国金融期货交易所交易、结算业务培训班结业证书复印件;
3. 全景测试评估表;
4. 近2个月期货公司风险监管报表;
5. 交易、结算、风控等相关制度;
6. 保证金监控中心出具的相关证明文件。
三、技术系统准备情况报告
1.会员业务系统技术标准检查表;
2.系统托管情况调查表;
3.机房信息表;
4.主机信息汇总表;
5.网络与安全信息表;
6.应用系统信息表;
7.技术部人员配置信息表;
8.证明材料清单。
四、报备材料
报中国证监会申请金融期货业务资格相关材料。
五、办理人委托授权书