农林牧渔类专业包括:农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类等五大类专业。
专业介绍
专业名称 | 专业代码 |
|---|---|
农业技术类(5101) | |
作物生产技术 | 510101 |
种子生产与经营 | 510102 |
设施农业技术 | 510103 |
观光农业 | 510104 |
园艺技术 | 510105 |
茶叶生产加工技术 | 510106 |
中草药栽培技术 | 510107 |
烟草栽培技术 | 510108 |
植物保护 | 510109 |
植物检疫 | 510110 |
农产品质量检测 | 510111 |
林业技术类(5102) | |
林业技术 | 510201 |
园林技术 | 510202 |
森林资源保护 | 510203 |
野生植物资源开发与利用 | 510204 |
野生动物保护 | 510205 |
自然保护区建设与管理 | 510206 |
森林生态旅游 | 510207 |
林产化工技术 | 510208 |
木材加工技术 | 510209 |
森林采运工程 | 510210 |
畜牧兽医类(5103) | |
畜牧兽医 | 510301 |
畜牧 | 510302 |
饲料与动物营养 | 510303 |
特种动物养殖 | 510304 |
兽医 | 510305 |
兽医医药 | 510306 |
动物防疫与检疫 | 510307 |
兽药生产与营销 | 510308 |
水产养殖类(5104) | |
水产养殖技术 | 510401 |
水生动植物保护 | 510402 |
海洋捕捞技术 | 510403 |
渔业综合技术 | 510404 |
农林管理类(5105) | |
农业经济管理 | 510501 |
农村行政管理 | 510502 |
乡镇企业管理 | 510503 |
林业经济信息管理 | 510504 |
渔业资源与渔政管理 | 510505 |
以上资料来源于教育部