大连公交1101路运营于中国辽宁省大连市甘井子区、沙河口区、西岗区,为市区公交,于2000年7月28日开通,隶属于大连远大汽车客运有限公司。
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路线路长度为35.8千米,西起于大黑石站,东止于建设街站,途经辽宁警察学院、金龙寺、营城子、前牧、辛寨子、大连周水子国际机场、春柳、兴工街、五一广场等主要区域。
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路大黑石站首末班时间为04:30-21:00,建设街站首末班时间为05:00-21:40。
2000年7月28日,远大客运投资的大黑石—建设街线路通车。
2006年6月20日,大连公交大黑石—建设街线路因201路轨道改造,取消中华市场车站;
6、月23日,大连公交大黑石—建设街线路运营车辆更新,新车为宇通ZK6108HGB型公交车;明珠公交卡可以在该线路使用,IC卡票价为1.00、2.00元;
7、月1日,大连公交大黑石—建设街线路大黑石末车由20:10延长至21:00;建设街始车由5:20提前至5:00、末车由21:00延长至21:40。
2007年7月31日,大连公交大黑石—建设街线路在大东沟与乔山墓园之间增设千红莲养老中心车站。
2009年,大连公交大黑石—建设街线路在碧海轩与南洋学校之间增设将军山公园公墓车站,南洋学校车站更名为水产学院车站。同年7月,大连公交大黑石—建设街线路在机电厂与机志之间增设大商机场前市场车站。
2012年,大连公交大黑石—建设街线路水产学院车站更名为海洋大学车站,在观海山庄与海洋大学之间增设悦海浴场车站。
2015年4月,大连公交大黑石—建设街线路在沙岗村与惠通酒家之间增设和顺园山庄站。
2016年12月16日,大连公交大黑石—建设街线路因单行道设置:开往建设街方向取消兴业街站;开往大黑石方向取消菜市街站,增设兴业街站。同年12月,大连公交大黑石—建设街线路增加线路名称:
1、101路。碧海轩车站更名为辽宁警察学院车站,桥头车站更名为营缘路车站,金龙寺沟车站更名为金龙寺车站,辛寨子小学车站更名为辛寨子车站,机电厂车站更名为虹港新居车站,房地产交易市场车站更名为大同街车站,北京街车站更名为市政府车站。
2017年12月5日,大连公交1101路在大东沟与由家村之间增设翡翠四季车站。
2018年12月,大连公交1101路开往建设街方向在双兴街与建设街之间增设建设小学车站。
2023年8月,大连公交1101路开往建设街方向的创新公司车站调整至中冶商务园西侧道路上更名为辛艺路车站,商务学院车站更名为逸林街北车站。
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路线路长度为35.8千米,西起于大黑石站,东止于建设街站,途经辽宁警察学院、金龙寺、营城子、前牧、辛寨子、大连周水子国际机场、春柳、兴工街、五一广场等主要区域。
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路开往建设街站方向设站56个,开往大黑石站方向设站56个。
上行车站序号 | 公交站名 | 轨道交通站点 | 换乘线路 |
1 | 大黑石站 | / | / |
2 | 大黑石宾馆站 | / | / |
3 | 观海山庄站 | / | / |
4 | 悦海浴场站 | / | / |
5 | 海洋大学站 | / | / |
6 | 将军山公园公墓站 | / | / |
7 | 辽宁警察学院站 | / | / |
8 | 连盛度假村站 | / | / |
9 | 营缘路站 | / | / |
10 | 双台沟站 | / | / |
11 | 北大科技园站 | / | / |
12 | 金龙寺站 | / | / |
13 | 营城子医院站 | / | / |
14 | 营城子站 | / | / |
15 | 营城子镇政府站 | / | / |
16 | 辅机厂站 | / | / |
17 | 对门沟站 | / | / |
18 | 华侨农场站 | / | / |
19 | 沙岗子站 | / | / |
20 | 和顺园山庄站 | / | / |
21 | 惠通酒家站 | / | / |
22 | 牧城子站 | / | / |
23 | 前牧站 | / | / |
24 | 乔山墓园站 | / | / |
25 | 千红莲养老中心站 | / | / |
26 | 大东沟站 | / | / |
27 | 翡翠四季站 | / | / |
28 | 由家村站 | / | / |
29 | 辛艺路站 | / | / |
30 | 砬子山站 | / | / |
31 | 天虹开发区站 | / | / |
32 | 辛寨子站 | / | / |
33 | 辛寨子广场站 | / | / |
34 | 辽无二厂站 | / | / |
35 | 逸林街北站 | / | / |
36 | 虹港新居站 | / | / |
37 | 大商机场前市场站 | 机场站 | 大连地铁2号线 |
38 | 机场站 | / | / |
39 | 迎客路站 | / | / |
40 | 迎客广场站 | / | / |
41 | 周水前站 | / | / |
42 | 刘家桥站 | / | / |
43 | 春柳站 | / | / |
44 | 车家村站 | 春柳站 | 大连地铁1号线 |
45 | 香工街站 | 香工街站 | 大连地铁1号线 |
46 | 沙河口火车站 | 中长街站 | 大连地铁1号线 |
47 | 兴工街站 | 兴工街站 | 大连地铁1号线 |
48 | 振工街站 | / | / |
49 | 五一广场站 | / | / |
50 | 大同街站 | / | / |
51 | 市政府站 | / | / |
52 | 新开路站 | / | / |
53 | 北岗桥站 | / | / |
54 | 双兴街站 | / | / |
55 | 建设小学站 | 大连站 | 大连地铁3号线 大连地铁5号线 |
56 | 建设街站 | / | / |
参考资料: | |||
序号 | 公交站名 | 轨道交通站点 | 换乘线路 |
1 | 建设街站 | / | / |
2 | 兴业街站 | 大连站 | 大连地铁3号线 大连地铁5号线 |
3 | 双兴街站 | / | / |
4 | 北岗桥站 | / | / |
5 | 新开路站 | / | / |
6 | 市政府站 | / | / |
7 | 大同街站 | / | / |
8 | 五一广场站 | / | / |
9 | 振工街站 | / | / |
10 | 兴工街站 | 兴工街站 | 大连地铁1号线 |
11 | 沙河口火车站 | 中长街站 | 大连地铁1号线 |
12 | 香工街站 | 香工街站 | 大连地铁1号线 |
13 | 车家村站 | 春柳站 | 大连地铁1号线 |
14 | 春柳站 | / | / |
15 | 刘家桥站 | / | / |
16 | 周水前站 | / | / |
17 | 迎客广场站 | / | / |
18 | 迎客路站 | / | / |
19 | 机场站 | / | / |
20 | 大商机场前市场站 | 机场站 | 大连地铁2号线 |
21 | 虹港新居站 | / | / |
22 | 逸林街北站 | / | / |
23 | 辽无二厂站 | / | / |
24 | 辛寨子广场站 | / | / |
25 | 辛寨子站 | / | / |
26 | 天虹开发区站 | / | / |
27 | 砬子山站 | / | / |
28 | 创新公司站 | / | / |
29 | 由家村站 | / | / |
30 | 翡翠四季站 | / | / |
31 | 大东沟站 | / | / |
32 | 千红莲养老中心站 | / | / |
33 | 乔山墓园站 | / | / |
34 | 前牧站 | / | / |
35 | 牧城子站 | / | / |
36 | 惠通酒家站 | / | / |
37 | 和顺园山庄站 | / | / |
38 | 沙岗子站 | / | / |
39 | 华侨农场站 | / | / |
40 | 对门沟站 | / | / |
41 | 辅机厂站 | / | / |
42 | 营城子镇政府站 | / | / |
43 | 营城子站 | / | / |
44 | 营城子医院站 | / | / |
45 | 金龙寺站 | / | / |
46 | 北大科技园站 | / | / |
47 | 双台沟站 | / | / |
48 | 营缘路站 | / | / |
49 | 连盛度假村站 | / | / |
50 | 辽宁警察学院站 | / | / |
51 | 将军山公园公墓站 | / | / |
52 | 海洋大学站 | / | / |
53 | 悦海浴场站 | / | / |
54 | 观海山庄站 | / | / |
55 | 大黑石宾馆站 | / | / |
56 | 大黑石站 | / | / |
参考资料: | |||
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路首末班时间如下所示:
起点站 | 首班时间 | 末班时间 | 终点站 | 首班时间 | 末班时间 |
大黑石站 | 04:30 | 21:00 | 建设街站 | 05:00 | 21:40 |
参考资料: | |||||
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路采用无人售票,以辛寨子广场车站为分段点,段内票价1元,跨段票价2元。
据2023年8月大连公交官网信息显示,大连公交1101路采用安凯HFF6100G9EV21车型。