双子座(拉丁语:Gemini,天文符号:♊),黄道星座之一,面积513.76平方度,占全天面积的1.245%,在全天88个星座中,面积排行第三十位。双子座中亮于5.5等的恒星有47颗,最亮星为北河三(双子座β),视星等为1.14。每年1月5日子夜双子座中心经过上中天。北半球和南纬60°以北的地区都可观测到。
双子座(拉丁语:Gemini,天文符号:♊),黄道星座之一,面积513.76平方度,占全天面积的1.245%,在全天88个星座中,面积排行第三十位。双子座中亮于5.5等的恒星有47颗,最亮星为北河三(双子座β),视星等为1.14。每年1月5日子夜双子座中心经过上中天。北半球和南纬60°以北的地区都可观测到。
在公元1世纪至1990年间,双子宫是夏至点所在的星宫,即在夏天的第一天,太阳将出现于双子宫。由于地轴进动,1990年之后,夏至点移到了金牛宫。但是,双子宫是认为划定的固定天区,近代以来双子座并不与双子宫重合。
| 拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双子座α | 双子座66 | Castor | 北河二 | 1.58 等 | 六合星;变星;双子座第二亮星 |
| 双子座β | 双子座78 | Pollux | 北河三 | 1.14 等 | 双子座最亮星;全天第17亮星;有一颗行星(北河三b) |
| 双子座γ | 双子座24 | Alhena | 井宿三 | 1.92 等 | 双子座第三亮星;多星系统 |
| 双子座δ | 双子座55 | Wasat | 天樽二 | 3.53 等 | 三星系统 |
| 双子座ε | 双子座27 | Mebsuta | 井宿五 | 3.06 等 | 双星系统;变星 |
| 双子座ζ | 双子座43 | Mekbuda | 井宿七 | 3.79 等 | 多星系统;变星 |
| 双子座η | 双子座7 | Propus | 钺 | 3.28 等 | 红巨星 |
| 双子座θ | 双子座34 | ---- | 五诸侯一 | 3.60 等 | ---- |
| 双子座ι | 双子座60 | ---- | 五诸侯三 | 3.79 等 | ---- |
| 双子座κ | 双子座77 | ---- | 积薪 | 3.57 等 | 双星系统 |
| 双子座λ | 双子座54 | ---- | 井宿八 | 3.58 等 | 多星系统;变星 |
| 双子座μ | 双子座13 | Tejat | 井宿一 | 2.88 等 | 多星系统;变星 |
| 双子座ν | 双子座18 | ---- | 井宿二 | 4.14 等 | Be星 |
| 双子座ξ | 双子座31 | Alzirr | 井宿四 | 3.36 等 | ---- |
| 双子座ο | 双子座71 | Jishui | 北河增二 | 4.90 等 | ---- |
| 双子座π | 双子座80 | ---- | 北河增三 | 5.14 等 | 变星 |
| 双子座ρ | 双子座62 | ---- | 北河一 | 4.18 等 | 多星系统 |
| 双子座σ | 双子座75 | ---- | 北河增四 | 4.29 等 | 猎犬座RS型变星 |
| 双子座τ | 双子座46 | ---- | 五诸侯二 | 4.42 等 | 多星系统 |
| 双子座υ | 双子座69 | ---- | 五诸侯四 | 4.06 等 | 双星系统;变星 |
| 双子座φ | 双子座83 | ---- | 五诸侯五 | 4.96 等 | ---- |
| 双子座χ | ---- | ---- | 爟增三 | 4.94 等 | ---- |
| 双子座ω | 双子座42 | ---- | 天樽三 | 5.18 等 | 造父变星 |
| 双子座A | 双子座57 | ---- | 天樽一 | 5.02 等 | ---- |
| 双子座b | 双子座65 | ---- | 五诸侯增三 | 5.01 等 | ---- |
| 双子座c | 双子座76 | ---- | 积薪增一 | 5.30 等 | 可能的变星 |
| 双子座d | 双子座36 | ---- | 井宿六 | 5.28 等 | ---- |
| 双子座e | 双子座38 | ---- | 井宿增十三 | 4.71 等 | ---- |
| 双子座f | 双子座74 | ---- | 水位增三 | 5.04 等 | 可能的变星 |
| 双子座g | 双子座81 | ---- | 水位增四 | 4.89 等 | ---- |
| ---- | 双子座1 | Propus | 司怪二 | 4.16 等 | ---- |
| ---- | 双子座2 | ---- | ---- | 6.67 等 | ---- |
| ---- | 双子座3 | 双子座PU | ---- | 5.75 等 | 天鹅座α型变星 |
| ---- | 双子座4 | ---- | ---- | 6.88 等 | ---- |
| ---- | 双子座5 | ---- | ---- | 5.83 等 | ---- |
| ---- | 双子座6 | 双子座BU | ---- | 6.51 等 | ---- |
| ---- | 双子座8 | ---- | ---- | 6.09 等 | ---- |
| ---- | 双子座9 | 双子座PX | 钺增一 | 6.24 等 | 天鹅座α型变星 |
| ---- | 双子座10 | ---- | ---- | 6.58 等 | ---- |
| ---- | 双子座11 | ---- | ---- | 6.91 等 | ---- |
| ---- | 双子座12 | ---- | ---- | 6.95 等 | ---- |
| ---- | 双子座15 | ---- | ---- | 6.54 等 | ---- |
| ---- | 双子座16 | ---- | ---- | 6.22 等 | ---- |
| ---- | 双子座19 | ---- | ---- | 6.38 等 | ---- |
| ---- | 双子座20 | ---- | ---- | 6.26 等 | ---- |
| ---- | 双子座23 | ---- | 井宿增八 | 6.73 等 | ---- |
| ---- | 双子座25 | ---- | ---- | 6.45 等 | ---- |
| ---- | 双子座26 | ---- | 井宿增七 | 5.20 等 | ---- |
| ---- | 双子座28 | ---- | 井宿增四 | 5.42 等 | ---- |
| ---- | 双子座30 | ---- | 井宿增十 | 4.49 等 | ---- |
| ---- | 双子座32 | ---- | 井宿增十一 | 6.47 等 | ---- |
| ---- | 双子座33 | 双子座OV | ---- | 5.87 等 | 白羊座SX型变星 |
| ---- | 双子座35 | ---- | 井宿增十二 | 5.68 等 | ---- |
| ---- | 双子座37 | ---- | 天樽增一 | 5.73 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座39 | ---- | ---- | 6.20 等 | ---- |
| ---- | 双子座40 | ---- | 天樽增二 | 6.40 等 | ---- |
| ---- | 双子座41 | ---- | 井宿增十四 | 5.73 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座44 | ---- | 天樽增六 | 6.00 等 | ---- |
| ---- | 双子座45 | ---- | 井宿增十五 | 5.47 等 | ---- |
| ---- | 双子座47 | ---- | 天樽增三 | 5.75 等 | 可能的矮造父变星 |
| ---- | 双子座48 | ---- | 天樽增五 | 5.85 等 | ---- |
| ---- | 双子座49 | ---- | ---- | 7.05 等 | ---- |
| ---- | 双子座50 | ---- | ---- | 6.46 等 | ---- |
| ---- | 双子座51 | 双子座BQ | 井宿增十七 | 5.07 等 | 半规则变星 |
| ---- | 双子座52 | ---- | 天樽增四 | 5.84 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座53 | ---- | ---- | 5.75 等 | ---- |
| ---- | 双子座56 | ---- | 天樽增七 | 5.09 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座58 | ---- | ---- | 6.17 等 | ---- |
| ---- | 双子座59 | ---- | 五诸侯增一 | 5.77 等 | 矮造父变星 |
| ---- | 双子座61 | ---- | 天樽增八 | 5.94 等 | 可能的矮造父变星 |
| ---- | 双子座63 | ---- | 天樽增九 | 5.20 等 | ---- |
| ---- | 双子座64 | ---- | 五诸侯增二 | 5.07 等 | ---- |
| ---- | 双子座68 | ---- | 水位增二 | 5.27 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座70 | ---- | 北河增一 | 5.58 等 | ---- |
| ---- | 双子座79 | ---- | ---- | 6.53 等 | ---- |
| ---- | 双子座82 | ---- | 积薪增二 | 6.18 等 | 可能的变星 |
| ---- | 双子座84 | ---- | 积薪增三 | 7.04 等 | ---- |
| ---- | 双子座85 | ---- | 水位增五 | 5.38 等 | ---- |
| ---- | ---- | HD 40724 | 司怪增二 | 6.36 等 | ---- |
| ---- | ---- | HD 50554 | ---- | 6.86 等 | 有一颗行星(HD 50554b) |
| ---- | ---- | HD 52960 | 四渎一 | 5.14 等 | ---- |
| ---- | ---- | HD 55283 | 井宿增十六 | 7.77 等 | ---- |
| ---- | ---- | HD 59686 | ---- | 5.45 等 | 有一颗行星(HD 59686b) |
| ---- | ---- | HD 59764 | 水位增十二 | 6.51 等 | ---- |
| ---- | ---- | 双子座W | 井宿增九 | 6.54 等 | 经典造父变星 |
| <上一页|1|2|3|4|5|6|下一页>默认显示|全部显示 | |||||
双子座α(北河二)是一个距离地球52光年的六合星系统,用肉眼观测,它是一颗1.6级的蓝白色恒星。两个光谱双星视星等为1.9等和3.0等,环绕周期为470年。一对宽视距红矮星也是该系统的一部分,这颗恒星是一颗阿尔戈型日食双星,周期为19.5小时;最小星等为9.8,最大星等为9.3。
双子座β(北河三)是一颗橙色的巨型恒星,其视星等为1.14,距离地球34光年。天文学家已经发现,北河三有一颗行星(北河三b)围绕着它旋转,双子座的另外两颗恒星HD 50554和HD 59686也是如此。
双子座γ(井宿三)是一颗蓝白色的恒星,距离地球1.9105光年。
双子座δ(天樽二)是一颗双星,包括一颗3.1等的黄巨星,距离地球九百光年。它有个9.6等的伴星可以用双筒望远镜和小型望远镜看到。
双子座ζ(井宿七)是一对双星,其主星是一颗脉动周期为10.2天的造父变星,最小星等为4.2等,最大星等为3.6等。它是一个黄色的超级巨星,距离地球1200光年,半径是太阳的60倍,大约是太阳的22万倍。它的伴星是一颗7.6等的恒星,可以用双筒望远镜和小型业余望远镜看到。
双子座的另一个疏散星团是NGC 2158。在大型业余望远镜中可以看到,而且非常丰富,它距离地球超过12000光年。
双子座流星雨是北半球三大流星雨之一,通常在12月13日至14日达到流量顶峰,最高ZHR达到100,且非常稳定,深受广大天文爱好者喜爱。
2020年12月14日,双子座流星雨如约而至,有两颗明亮的火流星,其亮度超过了在东南方天空的金星。
1781年,英国天文学家威廉·赫歇尔和他的妹妹卡罗琳·赫歇尔在双子座H附近发现天王星。1930年,美国天文学家汤博在双子座δ附近发现冥王星,美国的双子星座计划就是以双子座来命名的。
迷恋斯巴达王妃勒达美色的宙斯,为接近她而化身为天鹅,两人生了一对双胞胎--神之子波拉克斯和人之子卡斯托。两人皆是骁勇冒险的武士,经常联手立下大功。他们两人也有一对双胞胎堂弟--伊达斯和林克斯。一天四人准备去抓牛,当他们抓了很多牛并准备平分时,贪心的伊达斯和林克斯趁波拉克斯和卡斯托兄弟不备时,将牛全部带了回去。两对双胞胎大起争执,结果伊达斯用箭将卡斯托刺死。波拉克斯伤心得要随卡斯托赴天国,但却因为拥有永远的生命而不能如愿。他的悲痛感动了宙斯,乃为他们二人设立星座,分别住在天国和死亡之国。
在希腊神话中,支配双子座的神是墨丘利,他被视为商人或小偷的守护神。墨丘利对于爱情的技巧有独特的高明之处,所以他能够轻易的掳获爱人的心,而且他喜欢的恋爱的方式,是多样的、花俏的、丰富的,无法长时间安定在一个人的身上。
有关双子座的神话有很多版本。除了说兄弟中一个是人一个是神以外,还有说两个都是神,和两个都是人的。 中文的名字都是音译,所以翻译有很多种(比如:丽达/勒达/ Leda)。
波吕克斯(Polydeuces是罗马的拼法,希腊的拼法是Pollux)。他们俩合称为狄奥斯库里Dioscuri,意思是宙斯的儿子。狄奥斯库里(Dioscuri): 宙斯Zeus的双生子卡斯托尔Castor和Pollux波吕克斯的总称,丽达Leda的孪生儿子,海伦Helen和克丽泰梅丝特拉的兄弟。
斯巴达王廷达柔斯被他的兄弟希波科翁逐出了他的王国,廷达柔斯流浪来到埃托利亚国王忒提斯奥斯的国度,并娶了国王的女儿丽达。后来另一英雄赫拉克勒斯战胜了希波科翁,将他所有儿子都杀死后,廷达柔斯就和他的妻子丽达回到斯巴达统治。
丽达非常的美丽,宙斯看见她后就立刻爱上了她。宙斯化身为一只天鹅,依偎到美丽的Sparta斯巴达王后丽达身边。完事之后,丽达生下了两颗天鹅蛋,一颗孵出 卡斯托尔Castor, 波吕克斯 Polydeuces (Pollux) 两兄弟,另一颗诞生了克丽泰梅丝特拉、及天下第一美女海伦。
虽然四个兄弟姐妹是出生自同一个母亲,可是他们却有着不同的父亲。卡斯托尔 及克丽泰梅丝特拉 的父亲就是原本的斯巴达国王廷达柔斯,而 波吕克斯及海伦 的父亲才是宙斯。不过斯巴达国王对他们都如同亲生。
哥哥卡斯托尔的父亲是斯巴达国的国王,弟弟则是宙斯之子,故有不死身,虽然他们不是真正的孪生兄弟,可是二人从小一起长大,感情十分好。卡斯托尔擅长战术、驯马和骑术,而波吕克斯则善于格斗和拳击。 当他们的妹妹海伦被绑架的时候,两兄弟也参加了战斗,并且跟其他英雄一起,将自己的妹妹带了回来。
兄弟二人喜欢冒险,而他们的经历里面由「阿尔戈号」的故事最为出名。 希腊的伊奥柯斯王子伊阿宋长大成人后要求叔父归还王位,怎料到叔父要求伊阿宋到科尔奇斯取回金羊毛才愿意退出。于是伊阿宋决定出征。他从各地招募50名勇士,从希腊出发。除了卡斯托尔,波吕克斯外,还有海格力斯、大音乐家奥菲斯、医神阿斯克勒庇俄斯等著名勇士同行。
「阿尔戈号」在海上航行的时候,突然起了很大的风暴,眼看船要被卷入海里,奥菲斯站在船边弹奏竖琴,向神祈求,而在这对孪生兄弟头上各有一颗大星亮了起来,赋予他们平定暴风的力量。因此,双子兄弟被奉为航海的守护神。 在经历了各种的危险后「阿尔戈号」平安到达,取回金羊毛给伊阿宋。其后二人仍向不同的冒险进发。
卡斯托尔和波吕克斯分别绑架和娶了Leucippus的两个女儿,她们分别是菲比Phoebe和 Hilaeira。据说Hilaeira一直爱着波吕克斯。可是Leucippus 的两个侄子Idas 和 Lynceus, 同时也非常的喜欢这两姐妹。因此Idas 和 Lynceus跟双子兄弟发生了冲突。在一个格斗中,Lynceus杀死了卡斯托尔Castor。 其实Idas 和 Lynceus两兄弟是双子兄弟的亲戚。
庆祝双子兄弟的节日是七月十五日。古罗马还为这对双胞兄弟建立了神庙:“卡斯托尔和波吕克斯神庙”。