超梦,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
超梦,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
超梦是超能力属性的传说的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 红·绿》。它的2种超级进化首次登场于游戏《宝可梦 X·Y》,分别为超级超梦X、超级超梦Y,超级超梦X的属性为超能力属性和格斗属性,超级超梦Y的属性为超能力属性。
游戏版本 | 图鉴信息 |
|---|---|
第一世代 | |
红 | 出于研究目的不断重组基因,结果变成凶暴的宝可梦。 |
绿 | |
蓝 | 它是某位科学家长年累月持续进行可怕的遗传基因研究实验所诞生的成果。 |
皮卡丘 | 超梦的基因几乎和梦幻完全一样,但是大小和性格却迥异得让人吃惊。 |
第二世代 | |
金 | 战斗能力被提升至极限,因此变得除了打倒面前的敌人之外什么都不想。 |
银 | 为了能在战斗时发挥最大的力量,平时一动不动蓄积能量。 |
水晶版 | 只为战斗而生,现在据说在某个地方的洞窟深处沉睡。 |
第三世代 | |
红宝石 | 通过操作遗传基因而制造出来的宝可梦。人类的科学力量可以造出它的身体,却无法造出一颗温柔的心。 |
蓝宝石 | |
绿宝石 | |
火红 | 出于研究目的不断重组基因,结果变成凶暴的宝可梦。 |
叶绿 | 它是某位科学家长年累月持续进行可怕的遗传基因研究实验所诞生的成果。 |
第四世代 | |
钻石 | 因重组了梦幻的遗传基因而诞生。据说有着所有宝可梦中最残暴的心。 |
珍珠 | |
白金 | |
心金 | 战斗能力被提升至极限,因此变得除了打倒面前的敌人之外什么都不想。 |
魂银 | 为了能在战斗时发挥最大的力量,平时一动不动蓄积能量。 |
第五世代 | |
黑 | 因重组了梦幻的遗传基因而诞生。据说有着所有宝可梦中最残暴的心。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
第六世代 | |
X | 它是某位科学家长年累月持续进行可怕的遗传基因研究实验所诞生的成果。 |
Y | 因重组了梦幻的遗传基因而诞生。据说有着所有宝可梦中最残暴的心。 |
欧米伽红宝石 | 通过操作遗传基因而制造出来的宝可梦。人类的科学力量可以造出它的身体,却无法造出一颗温柔的心。 |
阿尔法蓝宝石 | |
第七世代 | |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 超梦的基因几乎和梦幻完全一样,但是大小和性格却迥异得让人吃惊。 |
身体上的肌肉因精神力量而增强。它的握力为1吨。只要2秒就可以跑完100米!(超级超梦X) | |
虽然身体变小了,力量却大到无法计算。只要稍稍使用念力,哪怕是高楼大厦也会化为灰烬。(超级超梦Y) | |
第八世代 | |
剑 | 通过梦幻的基因制造出来的宝可梦。拥有无与伦比的力量和凶暴的心灵。 |
盾 | 某位科学家的研究造就了超梦的诞生。它的力量专为战斗而存在。 |
晶灿钻石 | 因重组了梦幻的遗传基因而诞生。据说有着所有宝可梦中最残暴的心。 |
明亮珍珠 | |
参考资料
超梦的形象类似于人形跟猫科动物,它通体银白色,眼睛、尾巴和腹部呈现紫色,由背部中心伸出的体外神经束直延伸至后脖颈,手指由三个球状体组成。
超级进化后的超级超梦X增加了“兜帽”、“橄榄球装备”等元素。而超级超梦Y身体变得娇小、更像是“婴儿”,巨大化的头部上形成了类似“耳机”的突起。
在宝可梦图鉴的介绍中,有提到超梦因重组了梦幻的遗传基因而诞生。
梦幻 据说它有着所有宝可梦的遗传基因。因为可以随心所欲地隐形,所以就算接近人类也完全不会被察觉。 |
能力 | 种族值(超梦) | 种族值(超级超梦X) | 种族值(超级超梦Y) |
|---|---|---|---|
HP | 106 | ||
攻击 | 110 | 190 | 150 |
防御 | 90 | 100 | 70 |
特攻 | 154 | 154 | 194 |
特防 | 90 | 100 | 120 |
速度 | 130 | 130 | 140 |
总和 | 680 | 780 | |
参考资料
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
定身法 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 | |
8 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
16 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
24 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
32 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
40 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
48 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
56 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
56 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
64 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
72 | 精神击破 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
80 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
88 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》。 注2:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得。 注3:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器006 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器012 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器020 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器029 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器034 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器036 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器039 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
招式学习器041 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器051 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器058 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式学习器062 | 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
招式学习器064 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器066 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式学习器067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器068 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器069 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器072 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器073 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器074 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器075 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器080 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器081 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
招式学习器083 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
招式学习器084 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器087 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
招式学习器092 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器094 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器107 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
招式学习器114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器128 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器134 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
招式学习器135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式学习器152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
招式学习器160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》。 注2:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 | ||||||
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
红 绿 蓝 皮卡丘 | 华蓝洞窟 | 定点捕捉 | 登入名人堂后 |
火红 叶绿 | 华蓝洞窟 | 定点捕捉 | 完成七之岛剧情后 |
心金 魂银 | 华蓝洞窟 | 定点捕捉 | 集齐关都地区全部徽章后 |
X Y | 无名洞窟 | 定点捕捉 | 登入名人堂后 |
究极之日 究极之月 | 究极空间零地带(绿色时空洞) | 定点捕捉 | — |
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 华蓝洞窟 | 定点捕捉 | 登入名人堂后 |
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | — |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 玫瑰公园 | 定点捕捉 | 获得全国图鉴后 |
参考资料
在战斗中,如果训练家持有钥石且超梦携带着超梦进化石X或超梦进化石Y,那么训练家就能令超梦超级进化为超级超梦X或超级超梦Y。
道具 | 游戏版本 | 道具效果 | 道具说明 | 获得方式 |
|---|---|---|---|---|
超梦进化石X | X | 可以让超梦在对战中超级进化为超级超梦X。 | 让超梦携带后,在战斗时就能进行超级进化的一种神奇超级石。 | 于无名洞窟收服超梦后自动捡拾 |
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 解决固拉多/盖欧卡事件后,于未白镇拾取 | |||
太阳 月亮 | 输入指定密语 | |||
究极之日 究极之月 | 在对战树花费64BP购买 | |||
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 可以让超梦超级进化为超级超梦X。 | 能在战斗时让超梦进行超级进化的一种神奇超级石。 | 在华蓝洞窟打败碧蓝后获赠 | |
超梦进化石Y | Y | 可以让超梦在对战中超级进化为超级超梦Y。 | 让超梦携带后,在战斗时就能进行超级进化的一种神奇超级石。 | 于无名洞窟收服超梦后自动捡拾 |
欧米伽红宝石 阿尔法蓝宝石 | 于宝可梦联盟的门口拾取 | |||
太阳 月亮 | 输入指定密语 | |||
究极之日 究极之月 | 在对战树花费64BP购买 | |||
Let's Go! 皮卡丘 Let's Go! 伊布 | 可以让超梦超级进化为超级超梦Y。 | 能在战斗时让超梦进行超级进化的一种神奇超级石。 | 在华蓝洞窟打败碧蓝后获赠 |
注:表格仅整理可获得道具的游戏版本。
截至第九世代,“精神击破”为超梦的专用招式。使用后,超梦会将神奇的念波实体化攻击对手,给予物理伤害。
在第一世代、第三世代、第七世代的关都地区的宝可梦屋中,散落着一系列记录了超梦诞生细节的日记,详列如下:
第一世代 | 第三世代、第七世代 |
|---|---|
7月5日 南美洲,圭亚那,在丛林的深处发现了新种宝可梦。 7月10日 我给新发现的宝可梦取名为梦幻。 2月6日 我们得到了一只诞生自梦幻的宝可梦。我们决定为这只新的宝可梦取名为超梦…… 9月1日 超梦实在太强了。不行……我应付不来! | 7月5日 我们在丛林的深处发现了新种宝可梦。 7月10日 我给新发现的宝可梦取名为梦幻。 2月6日 我们得到了一只诞生自梦幻的宝可梦。我们决定为这只新的宝可梦取名为超梦…… 9月1日 超梦实在太强了。不行……我应付不来! |
参考资料
在2016年举行的官方人气投票活动“宝可梦总选举720”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),超梦位列第11名。
在2020年2月举行的官方人气投票活动“Pokémon of the Year”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),超梦以34585票位列关都地区第8名。