周期彗星,其运行轨道为椭圆,周期彗星又分为短周期彗星和长周期彗星。周期彗星的椭圆越扁,周期越长。
周期彗星,其运行轨道为椭圆,周期彗星又分为短周期彗星和长周期彗星。周期彗星的椭圆越扁,周期越长。
彗星(Comet),中文俗称“扫把星”,是太阳系中小天体之一类。由冰冻物质和尘埃组成。当它靠近太阳时即为可见。太阳的热使彗星物质蒸发,在冰核周围形成朦胧的彗发和一条稀薄物质流构成的彗尾。由于太阳风的压力,彗尾总是指向背离太阳的方向。
彗星是星际间物质,英文是Comet,是由希腊文演变而来的,意思是“尾巴”或“毛发”,也有‘长发星’的含义。而中文的“彗”字,则是“扫帚”的意思。在《天文略论》这本书中写道:彗星为怪异之星,有首有尾。
第谷提出彗星是天体,但对于它是什么样的天体并不清楚。天文学家普遍认为彗星是在恒星之间的漂泊
不定的“怪物”,无法预测它的行踪。
彗星的命名方式
彗星通常是以发现者来命名,但有少数则以其轨道计算者来命名,例如编为“2P”的恩克彗星和“27P”的克罗玛林彗星。同时彗星的轨道及公转周期会因受到木星等大型天体影响而改变,它们也有因某种原因而消失,无法再被人们找到,包括在空中解体碎裂、行星引力、物质透过彗尾耗尽等。
以下是经国际天文联会给予永久编号的周期彗星。
在给予周期彗星一个永久编号之前,该彗星被发现后需要再通过一次近日点,或得到曾经通过的证明,方能得到编号。例如编号“153P”的池谷·张彗星,其公转周期为360多年,因证明与1661年出现的彗星为同一颗,因而获得编号。
编号 | 中文名称 | 发现者/命名/再发现者 |
1P/Halley | 哈雷彗星 | 哈雷 |
2P/Encke | 恩克彗星 | Johann Franz Encke |
3D/Biela | 比拉彗星 | Biela |
4P/Faye | 法叶彗星 | Faye |
5D/Brorsen | 布罗森彗星 | Brorsen |
6P/d'Arrest | 德亚瑞司特彗星 | d'Arrest |
7P/Pons-Winnecke | 庞士·温尼克彗星 | Pons & Winnecke |
8P/Tuttle | 塔特尔彗星 | 塔特尔 |
9P/Tempel 1 | 坦普尔一号彗星 | 坦普尔 |
10P/Tempel 2 | 坦普尔二号彗星 | 坦普尔 |
11P/Tempel-Swift-LINEAR | 坦普尔·斯威夫特·林尼尔彗星 | 坦普尔、斯威夫特、LINEAR小组 |
12P/Pons-Brooks | 庞士·布鲁克斯彗星 | Pons & Brooks |
13P/Olbers | 欧尔伯彗星 | Olbers |
14P/Wolf | 沃尔夫彗星 | Wolf |
15P/Finlay | 范拉彗星 | Finlay |
16P/Brooks 2 | 布鲁克斯二号彗星 | Brooks |
17P/Holmes | 荷玛彗星 | Holmes |
18D/Perrine-Mrkos | 佩伦·马寇斯彗星 | Perrine & Mrkos |
19P/Borrelly | 布洛利彗星 | Borrelly |
20D/Westphal | Westphal | |
21P/Giacobini-Zinner | Giacobini & Zinner | |
22P/Kopff | 卡普夫彗星 | Kopff |
23P/Brorsen-Metcalf | Brorsen & Metcalf | |
24P/Schaumasse | Schaumasse | |
25D/Neujmin 2 | Neujmin | |
26P/Grigg-Skjellerup | Grigg & Skjellerup | |
27P/Crommelin | 克罗玛林彗星 | Crommelin |
28P/Neujmin 1 | Neujmin | |
29P/Schwassmann-Wachmann 1 | 施瓦斯曼·瓦茨曼1号彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
30P/Reinmuth 1 | 雷睦斯一号彗星 | Reinmuth |
31P/Schwassmann-Wachmann 2 | 施瓦斯曼·瓦茨曼2号彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
32P/Comas Sola | Comas Sola | |
33P/Daniel | 丹尼尔彗星 | Daniel |
34D/Gale | 盖尔彗星 | Gale |
35P/Herschel-Rigollet | Herschel & Rigollet | |
36P/Whipple | 惠普彗星 | Whipple |
37P/Forbes | 福布斯彗星 | Forbes |
38P/Stephan-Oterma | 史蒂芬·奥特玛 | Stephan & Oterma |
39P/Oterma | 奥特玛彗星 | Oterma |
40P/Vaisala 1 | V?is?l? | |
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 塔特尔 & Giacobini & Kresak | |
42P/Neujmin 3 | Neujmin | |
43P/Wolf-Harrington | 沃尔夫·哈灵顿彗星 | Wolf & Harrington |
44P/Reinmuth 2 | 雷睦斯二号彗星 | Reinmuth |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | Honda & Mrkos & Pajdu?áková | |
46P/Wirtanen | Wirtanen | |
47P/Ashbrook-Jackson | Ashbrook & Jackson | |
48P/Johnson | 詹森彗星 | Johnson |
49P/Arend-Rigaux | Arend & Rigaux | |
50P/Arend | 阿兰德彗星 | Arend |
51P/Harrington | 哈灵顿彗星 | Harrington |
52P/Harrington-Abell | 哈灵顿·阿贝尔彗星 | Harrington & Abell |
53P/Van Biesbroeck | Van Biesbroeck | |
54P/de Vico-Swift-NEAT | de Vico & 斯威夫特 & NEAT | |
55P/Tempel-Tuttle | 坦普尔·塔特尔彗星 | 坦普尔、塔特尔 |
56P/Slaughter-Burnham | Slaughter & Burnham | |
57P/du Toit-Neujmin-Delporte | du Toit & Neujmin & Delporte | |
58P/Jackson-Neujmin | Jackson & Neujmin | |
59P/Kearns-Kwee | Kearns & Kwee | |
60P/Tsuchinshan 2 | 紫金山二号彗星 | 紫金山天文台 |
61P/Shajn-Schaldach | Shajn & Schaldach | |
62P/Tsuchinshan 1 | 紫金山一号彗星 | 紫金山天文台 |
63P/Wild 1 | 威尔德一号彗星 | 威尔德 |
64P/Swift-Gehrels | 斯威夫特·乔瑞斯彗星 | 斯威夫特 & Gehrels |
65P/Gunn | Gunn | |
66P/du Toit | du Toit | |
67P/Churyumov-Gerasimenko | Churyumov & Gerasimenko | |
68P/Klemola | Klemola | |
69P/Taylor | 泰勒彗星 | Taylor |
70P/Kojima | 小岛彗星 | 小岛信久 |
71P/Clark | 克拉克彗星 | Clark |
72P/Denning-Fujikawa | Denning & Fujikawa | |
73P/Schwassmann-Wachmann 3 | 施瓦斯曼·瓦茨曼3号彗星 | 施瓦斯曼、瓦茨曼 |
74P/Smirnova-Chernykh | Smirnova & 切尔尼克 | |
75P/Kohoutek | 科胡特克彗星 | Kohoutek |
76P/West-Kohoutek-Ikemura | West & Kohoutek & Ikemura | |
77P/Longmore | 隆莫彗星 | Longmore |
78P/Gehrels 2 | Gehrels | |
79P/du Toit-Hartley | du Toit & Hartley | |
80P/Peters-Hartley | Peters & Hartley | |
81P/Wild 2 | 威尔德二号彗星 | 威尔德 |
82P/Gehrels 3 | Gehrels | |
83P/Russell 1 | 罗素一号彗星 | 罗素 |
84P/Giclas | Giclas | |
85P/Boethin | Boethin | |
86P/Wild 3 | 威尔德三号彗星 | 威尔德 |
87P/Bus | 巴斯彗星 | Bus |
88P/Howell | Howell | |
89P/Russell 2 | 罗素二号彗星 | 罗素 |
90P/Gehrels 1 | Gehrels | |
91P/Russell 3 | 罗素三号彗星 | 罗素 |
92P/Sanguin | Sanguin | |
93P/Lovas 1 | Lovas | |
94P/Russell 4 | 罗素四号彗星 | 罗素 |
95P/Chiron | 科瓦尔 | |
96P/Machholz 1 | 梅克贺兹一号彗星 | Machholz |
97P/Metcalf-Brewington | Metcalf & Brewington | |
98P/Takamizawa | 高见泽彗星 | 高见泽今朝雄 |
99P/Kowal 1 | 科瓦尔1号彗星 | 科瓦尔 |
100P/Hartley 1 | 哈特雷一号彗星 | 哈特雷 |
101P/Chernykh | 切尔尼克彗星 | 切尔尼克 |
102P/Shoemaker 1 | 舒梅克一号彗星 | C. Shoemaker & E. Shoemaker |
103P/Hartley 2 | 哈特雷二号彗星 | 哈特雷 |
104P/Kowal 2 | 科瓦尔2号彗星 | 科瓦尔 |
105P/Singer Brewster | Singer Brewster | |
106P/Schuster | Schuster | |
107P/Wilson-Harrington | Helin & Wilson & Harrington | |
108P/Ciffreo | Ciffreo | |
109P/Swift-Tuttle | 斯威夫特·塔特尔彗星 | 斯威夫特、塔特尔 |
110P/Hartley 3 | 哈特雷三号彗星 | 哈特雷 |
111P/Helin-Roman-Crockett | Helin & Roman & Crockett | |
112P/Urata-Niijima | 浦田·新岛彗星 | 浦田武、新岛恒男 |
113P/Spitaler | Spitaler | |
114P/Wiseman-Skiff | Wiseman & Skiff | |
115P/Maury | Maury | |
116P/Wild 4 | 威尔德四号彗星 | 威尔德 |
117P/Helin-Roman-Alu 1 | Helin & Roman & Alu | |
118P/Shoemaker-Levy 4 | 舒梅克·利维四号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
119P/Parker-Hartley | Parker & Hartley | |
120P/Mueller 1 | Mueller | |
121P/Shoemaker-Holt 2 | C.Shoemaker, E.Shoemaker & Holt | |
122P/de Vico | de Vico | |
123P/West-Hartley | West & Hartley | |
124P/Mrkos | Mrkos | |
125P/Spacewatch | Spacewatch | |
126P/IRAS | 艾拉斯彗星 | IRAS卫星 |
127P/Holt-Olmstead | Holt & Olmstead | |
128P/Shoemaker-Holt 1 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Holt | |
129P/Shoemaker-Levy 3 | 舒梅克·利维三号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
130P/McNaught-Hughes | McNaught & Hughes | |
131P/Mueller 2 | Mueller | |
132P/Helin-Roman-Alu 2 | Helin & Roman & Alu | |
133P/Elst-Pizarro | Elst & Pizarro | |
134P/Kowal-Vávrová | 科瓦尔 & Vávrová | |
135P/Shoemaker-Levy 8 | 舒梅克·利维八号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
136P/Mueller 3 | Mueller | |
137P/Shoemaker-Levy 2 | 舒梅克·利维二号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
138P/Shoemaker-Levy 7 | 舒梅克·利维七号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
139P/Vaisala-Oterma | V?is?l? & Oterma | |
140P/Bowell-Skiff | Bowell & Skiff | |
141P/Machholz 2 | 梅克贺兹二号彗星 | Machholz |
142P/Ge-Wang | 葛·汪彗星 | 葛永良、汪琦 |
143P/Kowal-Mrkos | 科瓦尔 & Mrkos | |
144P/Kushida | 串田彗星 | 串田嘉男 |
145P/Shoemaker-Levy 5 | 舒梅克·利维五号彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & Levy |
146P/Shoemaker-LINEAR | 舒梅克·林尼尔彗星 | C. Shoemaker, E. Shoemaker & LINEAR |
147P/Kushida-Muramatsu | 串田·村松彗星 | 串田嘉男、村松修 |
148P/Anderson-LINEAR | 安德逊·林尼尔彗星 | Anderson & LINEAR |
149P/Mueller 4 | Mueller | |
150P/LONEOS | 罗维尔彗星(150P) | LONEOS小组 |
151P/Helin | Helin | |
152P/Helin-Lawrence | Helin & Lawrence | |
153P/Ikeya-Zhang | 池谷·张彗星 | 池谷薰、张大庆 |
154P/Brewington | Brewington | |
155P/Shoemaker 3 | 舒梅克三号彗星 | C. Shoemaker & E. Shoemaker |
156P/Russell-LINEAR | 罗素·林尼尔彗星 | 罗素、LINEAR小组 |
157P/Tritton | Tritton | |
158P/Kowal-LINEAR | 科瓦尔-LINEAR彗星 | 科瓦尔、LINEAR小组 |
159P/LONEOS | 罗维尔彗星(159P) | LONEOS小组 |
160P/LINEAR | 林尼尔彗星(160P) | LINEAR小组 |
161P/Hartley-IRAS | 哈特雷·艾拉斯彗星 | 哈特雷、IRAS卫星 |
162P/Siding Spring | Siding Spring | |
163P/NEAT | 尼特彗星(163P) | NEAT小组 |
164P/Christensen | 克里斯坦森彗星 | 克里斯坦森 |
165P/LINEAR | 林尼尔彗星(165P) | LINEAR小组 |
166P/NEAT | 尼特彗星(166P) | NEAT小组 |
167P/CINEOS | CINEOS小组 | |
168P/Hergenrother | Carl W. Hergenrother | |
169P/NEAT | 尼特彗星(169P) | NEAT小组 |
170P/Christensen | 克里斯坦森二号彗星 | 克里斯坦森 |
171P/Spahr | Timophy B. Spahr | |
172P/Yeung | 杨彗星 | 杨光宇 |
173P/Mueller 5 | Jean Mueller | |
174P/Echeclus | 太空监测 | |
175P/Hergenrother | Carl W. Hergenrother | |
176P/LINEAR | LINEAR彗星 | LINEAR小组 |
177P/Barnard 2 | 巴纳德二号彗星 | 巴纳德 |
178P/Hug-Bell | 胡格·贝尔彗星 | 胡格、贝尔 |
179P/Jedicke | ||
180P/NEAT | 尼特彗星(180P) | NEAT小组 |
181P/Shoemaker-Levy 6 | 舒梅克·利维6号彗星 | |
182P/LONEOS | ||
183P/Korlevi?-Juri? | ||
184P/Lovas | ||
185P/Petriew | ||
186P/Garradd | ||
187P/LINEAR | ||
188P/LINEAR-Mueller |
序号 | 彗星名称 | 周期(年) | 最初出现 | 最近回归 | 回归次数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 恩克 | 3.31 | 1786 | 1984 | 63 |
2 | 格里格—斯克 杰利厄普 | 5.1 | 1902 | 1982 | 14 |
3 | 杜—托伊特Ⅱ | 5.2 | 1945 | 1982 | 2 |
4 | 坦普尔Ⅱ | 5.27 | 1873 | 1987 | 18 |
5 | 本田—马尔克斯—帕德贾萨科维 | 5.28 | 1948 | 1990 | 7 |
6 | 施瓦斯曼—瓦赫曼Ⅲ | 5.32 | 1930 | 1985 | 2 |
7 | 诺伊明Ⅱ | 5.4 | 1916 | 1981 | 2 |
8 | 勃劳逊 | 5.47 | 1846 | 1879 | 5 |
9 | 坦普尔Ⅰ | 5.5 | 1867 | 1993 | 8 |
10 | 克拉克 | 5.5 | 1973 | 1989 | 3 |
11 | 塔特尔—贾科比尼—克雷萨克 | 5.58 | 1858 | 1989 | 7 |
12 | 库林 | 5.82 | 1939 | 1986 | 1 |
13 | 沃塔南 | 5.87 | 1947 | 1991 | 6 |
14 | 羽根田—坎波斯 | 5.97 | 1978 | 1984 | 2 |
15 | 威斯特—科胡 特克—池村 | 6.37 | 1975 | 1987 | 3 |
16 | 拉塞尔 | 6.13 | 1979 | 1985 | 1 |
17 | 怀尔德Ⅱ | 6.17 | 1978 | 1990 | 3 |
18 | 阿雷斯特 | 6.23 | 1951 | 1982 | 14 |
19 | 科胡特克 | 6.23 | 1975 | 1981 | 2 |
20 | 福布斯 | 6.27 | 1929 | 1993 | 7 |
21 | 杜—托伊特—诺伊明—德尔波特 | 6.31 | 1941 | 1989 | 4 |
22 | 特里顿 | 6.34 | 1978 | 1984 | 2 |
23 | 宠斯—温尼克 | 6.36 | 1819 | 1989 | 20 |
24 | 坦普尔—斯威夫特 | 6.41 | 1969 | 1982 | 5 |
25 | 科普夫 | 6.43 | 1906 | 1988 | 13 |
26 | 施瓦斯曼—瓦赫曼Ⅱ | 6.5 | 1929 | 1981 | 9 |
27 | 贾科比尼—津纳 | 6.52 | 1900 | 1991 | 11 |
28 | 沃尔夫—哈林顿 | 6.53 | 1924 | 1990 | 7 |
29 | 丘龙穆夫—杰拉西门科 | 6.59 | 1969 | 1988 | 4 |
30 | 科瓦尔Ⅱ | 6.51 | 1979 | 1991 | 2 |
31 | 紫金山Ⅰ | 6.65 | 1965 | 1991 | 5 |
32 | 吉克拉斯 | 6.68 | 1978 | 1985 | 1 |
33 | 比拉 | 6.7 | 1772 | 1852 | 6 |
34 | 哈林顿—威尔逊 | 6.7 | 1951 | 1984 | 1 |
35 | 雷恩穆特Ⅱ | 6.74 | 1947 | 1981 | 6 |
36 | 约翰逊 | 6.76 | 1949 | 1990 | 7 |
37 | 博雷林 | 6.77 | 1905 | 1987 | 11 |
38 | 珀赖因—姆尔科斯 | 6.78 | 1896 | 1982 | 5 |
39 | 冈恩 | 6.82 | 1969 | 1982 | 3 |
40 | 紫金山Ⅱ | 6.83 | 1965 | 1991 | 4 |
41 | 阿伦—里高克斯 | 6.83 | 1950 | 1984 | 6 |
42 | 哈林顿 | 6.8 | 1953 | 1987 | 3 |
43 | 斯皮塔勒 | 6.89 | 1890 | 1986 | 1 |
44 | 布鲁克斯Ⅱ | 6.9 | 1889 | 1987 | 12 |
45 | 怀尔德Ⅲ | 6.89 | 1980 | 1987 | 1 |
46 | 芬利 | 6.95 | 1886 | 1988 | 11 |
47 | 泰勒 | 6.98 | 1916 | 1990 | 3 |
48 | 郎莫尔 | 6.98 | 1974 | 1987 | 2 |
49 | 霍姆斯 | 7.06 | 1892 | 1993 | |
50 | 丹尼尔 | 7.09 | 1909 | 1992 | 7 |
51 | 沙金—沙尔达彻 | 7.26 | 1949 | 1993 | 4 |
52 | 法伊 | 7.39 | 1943 | 1984 | 17 |
53 | 德·维科—斯威夫特 | 7.41 | 1844 | 1987 | 3 |
54 | 阿什不鲁克—杰克逊 | 7.43 | 1948 | 1992 | 6 |
55 | 惠普尔 | 7.44 | 1933 | 1993 | 8 |
56 | 舒斯特 | 7.48 | 1978 | 1992 | 2 |
57 | 哈林顿—艾贝尔 | 7.58 | 1954 | 1990 | 6 |
58 | 雷恩穆特Ⅰ | 7.59 | 1928 | 1988 | 7 |
59 | 梅特卡夫 | 7.77 | 1906 | 1983 | 1 |
60 | 小岛 | 7.86 | 1970 | 1992 | 3 |
61 | 肖尔 | 7.88 | 1918 | 1981 | 1 |
62 | 格雷尔斯Ⅱ | 7.94 | 1973 | 1989 | 3 |
63 | 阿伦 | 7.98 | 1951 | 1991 | 6 |
64 | 格雷尔斯Ⅲ | 8.11 | 1977 | 1992 | 3 |
65 | 肖马斯 | 8.23 | 1911 | 1992 | 7 |
66 | 杰克逊—诺伊明 | 8.37 | 1936 | 1987 | 3 |
67 | 沃尔夫 | 8.42 | 1884 | 1992 | 14 |
68 | 斯默诺瓦—彻尼克 | 8.53 | 1975 | 1984 | 2 |
69 | 科马斯—索拉 | 8.94 | 1927 | 1987 | 7 |
70 | 基恩斯—克威 | 9.01 | 1963 | 1981 | 3 |
71 | 丹宁—藤川 | 9.01 | 1881 | 1987 | 2 |
72 | 斯威夫特—格雷尔斯 | 9.23 | 1889 | 1991 | 3 |
73 | 诺利明Ⅲ | 10.57 | 1929 | 1993 | 4 |
74 | 盖尔 | 10.88 | 1927 | 1981 | 2 |
75 | 克菜莫拉 | 10.95 | 1965 | 1987 | 2 |
76 | 贝辛 | 11.05 | 1975 | 1986 | 1 |
77 | 维萨拉Ⅰ | 11.28 | 1939 | 1992 | 6 |
78 | 斯劳特—伯纳姆 | 11.62 | 1958 | 1992 | 4 |
79 | 范·比斯布勒克 | 12.39 | 1954 | 1991 | 3 |
80 | 桑吉恩 | 12.52 | 1977 | 1990 | 1 |
81 | 怀尔德 | 13.29 | 1960 | 1986 | 2 |
82 | 塔特尔 | 13.68 | 1790 | 1992 | 11 |
83 | 切尔尼克 | 14 | 1978 | 1992 | 1 |
84 | 格雷尔斯Ⅰ | 14.54 | 1973 | 1987 | 1 |
85 | 杜·托伊特Ⅰ | 15 | 1944 | 1988 | 2 |
86 | 施瓦斯曼—瓦赫曼Ⅰ | 15 | 1925 | 1989 | 4 |
87 | 科瓦尔 | 15.1 | 1977 | 1992 | 1 |
88 | 范·豪顿 | 16.1 | 1961 | 1993 | 1 |
89 | 诺利明Ⅰ | 17.9 | 1913 | 1984 | 5 |
90 | 奥特麦 | 19.3 | 1942 | 1958 | 3 |
91 | 克伦梅林 | 27.4 | 1818 | 1984 | 5 |
92 | 坦普尔—塔特尔 | 33.2 | 1366 | 1998 | 4 |
93 | 斯蒂芬—奥特麦 | 37.7 | 1867 | 1980 | 3 |
94 | 威斯特费尔 | 61.9 | 1852 | 2038 | 2 |
95 | 杜比亚戈 | 67 | 1921 | 1988 | 1 |
96 | 奥伯斯 | 69.5 | 1815 | 1956 | 3 |
97 | 庞斯—布鲁克斯 | 71.9 | 1812 | 1954 | 3 |
98 | 布罗逊—梅特卡夫 | 70.6 | 1847 | 1988 | 3 |
99 | 德·维科 | 75.7 | 1846 | 1988 | 1 |
100 | 哈雷 | 76 | -466 | 1986 | 29 |
101 | 维萨拉Ⅱ | 85.4 | 1942 | 2027 | 1 |
102 | 斯维夫特—塔特尔 | 125 | 1862 | 1992 | 2 |
103 | 梅利什 | 145 | 1917 | 2062 | 1 |
104 | 赫歇耳—里戈利特 | 155 | 1788 | 2085 | 2 |
周期彗星名 | 观察日期(年月) | 回归周期(年) | 所出现的星座 | 星等 |
坦布尔2 | 1999.09 | 5.47 | 天蝎 | 8.5 |
施瓦斯曼-瓦赫曼3 | 2001.01 | 5.36 | 蛇夫 | 7 |
本田-姆科斯-潘杜斯柯娃 | 2001.03 | 5.25 | 白羊 | 9 |
博列里 | 2001.09 | 6.86 | 巨蟹 | 9.5 |
思克 | 2003.12 | 3.3 | 天鹰 | 7 |
坦布尔1 | 2005.06 | 5.51 | 室女 | 9.5 |
切尔尼克 | 2005.1 | 13.9 | 鲸鱼 | 10 |
施瓦斯曼 -瓦赫曼3 | 2006.05 | 5.36 | 武仙 | 1.5 |
本田-姆科斯-潘杜斯柯娃 | 2006.06 | 5.25 | 白羊 | 10 |
法耶 | 2006.11 | 7.55 | 双鱼 | 10 |
塔特尔 | 2008.01 | 13.6 | 双鱼 | 5 |
科普夫 | 2009.07 | 6.44 | 宝瓶 | 9 |
怀尔特2 | 2010.03 | 6.42 | 室女 | 8.5 |
坦布尔2 | 2010.07 | 5.37 | 鲸鱼 | 8 |
哈特利 | 2010.1 | 6.47 | 双子 | 5 |
51P 哈灵顿彗星
57P/duToit-Neujmin-Delport
73P施瓦斯曼·瓦茨曼3号彗星
101P 切尔尼克彗星
128P/Shoemaker-Holt
141P梅克贺兹二号彗星
3D 比拉彗星
5D 布罗森彗星
18D 佩伦·马寇斯彗星
20D/Westphal
25D/Neujmin 2
34D 盖尔彗星
C/2012 S1 ISON彗星