长毛狗是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦。
长毛狗是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦。
长毛狗是一般属性的宝可梦,首次登场于游戏作品《宝可梦黑·白》。
地区图鉴 | 地区图鉴编号 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
|---|---|---|---|
丰缘地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦欧米伽红宝石 | 会进入被暴风雪封锁的山拯救遇难的人。长长的毛发能抵御寒冷。 |
宝可梦阿尔法蓝宝石 | 如果被它长长的体毛包裹着,就会变得温暖又舒适,即使是在冬天的山上也能淡定地度过一晚。 | ||
合众地区图鉴 | 014 | 宝可梦黑 | 会进入被暴风雪封锁的山拯救遇难的人。长长的毛发能抵御寒冷。 |
宝可梦白 | 擅长救援海上和山中的遇难者。非常聪明的宝可梦。 | ||
024 | 宝可梦黑2·白2 | 如果被它长长的体毛包裹着,就会变得温暖又舒适,即使是在冬天的山上也能淡定地度过一晚。 | |
卡洛斯地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦X | 会进入被暴风雪封锁的山拯救遇难的人。长长的毛发能抵御寒冷。 |
宝可梦Y | 如果被它长长的体毛包裹着,就会变得温暖又舒适,即使是在冬天的山上也能淡定地度过一晚。 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 122 阿卡拉049 | 宝可梦太阳 | 聪明温厚而勇敢。是救援队队员们可以信赖的伙伴。 |
宝可梦月亮 | 很聪明,且不用担心会朝人猛扑过来,所以也有家长会把保护孩子的任务交给它。 | ||
152 阿卡拉053 | 宝可梦究极之日 | 多亏了那身又长又暖和的毛,抵御寒冷根本不在话下。阿罗拉的长毛狗看上去有点辛苦。 | |
宝可梦究极之月 | 拥有又长又厚实的体毛。过去在寒冷的地方,每家都会养1只长毛狗。 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 铠岛115 | 宝可梦剑 | 似乎喜欢和人类一起生活。就算是野生的长毛狗,捕捉后只要过个三天就能和人亲近。 |
宝可梦盾 | 以自己气派的胡须为傲。据说,每只个体在族群中的地位,就是根据胡须长度来决定的。 |
参考资料
长毛狗面部的浅黄色毛皮就像长长的胡子,鼻子两边长出了黑色短胡。它咖啡色毛皮被更多的毛皮遮掩,身体上部分有深蓝色毛皮,下半部有浅灰色毛皮,眼睛更具有威慑力。
自第二世代起,游戏中加入了异色宝可梦。异色长毛狗免不得浅黄色毛发颜色变深,身上深蓝色毛皮变为墨绿色,浅灰色毛皮变为灰色。
长毛狗由哈约克进化而来,同时长毛狗为小约克的最终进化型。
宝可梦 | 进化阶段 | 宝可梦形象 | 图鉴信息 |
|---|---|---|---|
小约克 | 未进化 | 是拥有优秀判断力的宝可梦。如果判断出自己无法战胜对手,就会立即夹着尾巴逃走。 很聪明,会忠实地听从训练家的吩咐,所以即便是新手也很容易培育。是很受欢迎的宝可梦。 | |
哈约克 | 一阶进化 | 黑色的体毛会随着成长而变得坚硬结实,连爪子和牙齿也不能轻易穿透。 与人类共同生活了很长时间,久远到连古代的壁画上都描绘着它的样子。 | |
注:图鉴信息采用的是宝可梦官网中的图鉴信息。 | |||
参考资料
能力 | 种族值 | 宝可梦形象 |
|---|---|---|
HP | 85 | |
攻击 | 110 | |
防御 | 90 | |
特攻 | 45 | |
特防 | 90 | |
速度 | 80 | |
总和 | 500 | |
注:种族值数据为第六世代起的种族值数据。 | ||
参考资料
被进化宝可梦 | 进化条件 | 其它进化条件 |
|---|---|---|
哈约克 | 32级或以上 | — |
游戏版本 | 出现地点 | 出现方式 | 备注 |
|---|---|---|---|
宝可梦黑·白 | 10号道路、冷冻仓库、P2实验室 | 野生出现 | 仅出现于现象“摇动草丛”,随机。 |
宝可梦黑2·白2 | 1/2/3号道路、P2实验室 | 野生出现 | 仅出现于现象“摇动草丛”,随机。 |
宝可梦剑·盾 铠之孤岛 | 锻炼平原 | 定点出现 | 仅晴朗天气,可见。 |
揖礼原野、清凉湿原、列岛海域、离岛海域 | 巢穴出现 | — | |
宝可梦剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | — |
以上内容参考资料
招式名称 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
冰冻牙 | — | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
火焰牙 | — | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
雷电牙 | — | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
撞击 | — | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
瞪眼 | — | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
自我激励 | — | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
咬住 | — | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
报仇 | 12 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
圆瞳 | 19 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 30 |
嬉闹 | 24 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
咬碎 | 30 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
猛撞 | 38 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
帮助 | 46 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
起死回生 | 54 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
吼叫 | 62 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
珍藏 | 70 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 |
终极冲击 | 78 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦剑·盾》。 注2:可学习等级一栏的“—”代表该技能天生习得。 注3:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 | ||||||
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器29 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器57 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器66 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器67 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器68 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器85 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式记录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录21 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 15 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录35 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录39 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
招式记录42 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录90 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式记录97 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦剑·盾》。 注2:命中率一栏的“—”代表该技能必定命中。 | ||||||
以上内容参考资料
长毛狗 |
异色长毛狗 |
参考资料
日文名“ムーランド”来自于“尨”(意为长毛或长毛狗)和“ランド”(土地,借指“㹴犬”);
英文名“Stoutland”来自于“stout”(庞大的)和“land”(借指“㹴犬”);中文名“长毛狗”来自于日文名的直译;法文名“Mastouffe”来自于“mastiff”(大型狗属)和“touffe”(头发);德文名“Bissbark”来自于“Biss”(咬住)和“bark”(英语的狗叫声),同时谐音“Bismarck”(俾斯麦);韩文名“바랜드”来自于“방”(尨)或“bark”(英语的狗叫声)和“land”(借指“㹴犬”)。2016年『Pokémon of the Year』官方活动,长毛狗、蔓藤怪、喷火驼和爱心鱼并列总榜第527位。